← Tutti i partiti
Scarica CSV
VERDE È POPOLARE
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€181.000
Erogazioni
66
Donatori unici
41
Periodo
2022 — 2022
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDINI DAVIDE | €10.000,00 | 2 |
| 2 | VARONE FILIPPO | €5.000,00 | 1 |
| 3 | TEDESCHINI FEDERICO | €5.000,00 | 1 |
| 4 | SILVESTRI GUERINO | €5.000,00 | 4 |
| 5 | SBORDONI STEFANO | €5.000,00 | 3 |
| 6 | SALPIETRO ALBERTO | €5.000,00 | 2 |
| 7 | RUO ELENA PAOLA | €5.000,00 | 1 |
| 8 | ROTONDI GIANFRANCO | €5.000,00 | 1 |
| 9 | ROMEO VINCENZO | €5.000,00 | 1 |
| 10 | QUARANTA ALFONSO | €5.000,00 | 1 |
| 11 | PORRO ALESSANDRO | €5.000,00 | 2 |
| 12 | PITORRI VIRGINIA | €5.000,00 | 1 |
| 13 | PILLA GIANPIERO | €5.000,00 | 5 |
| 14 | PANTANA DEBORAH | €5.000,00 | 1 |
| 15 | MORELLI LUIGI | €5.000,00 | 2 |
| 16 | MAZZOCCOLI GIANFRANCO | €5.000,00 | 1 |
| 17 | MARVASI TOMMASO | €5.000,00 | 2 |
| 18 | IOTTI MARCO | €5.000,00 | 1 |
| 19 | IAVAZZI RAFFAELE | €5.000,00 | 1 |
| 20 | FIORENTINO FABRIZIO | €5.000,00 | 2 |
| 21 | DE PIERI ANDREA | €5.000,00 | 2 |
| 22 | DANTONIO LAURA | €5.000,00 | 1 |
| 23 | D'ONGHIA ALDO | €5.000,00 | 1 |
| 24 | CLAUT VITTO | €5.000,00 | 1 |
| 25 | CATONE GIAMPIERO | €5.000,00 | 1 |
| 26 | CASTIELLO ANNACHIARA | €5.000,00 | 3 |
| 27 | CANTELMO MAURIZIO | €5.000,00 | 1 |
| 28 | CAIAZZA INNOCENZO | €5.000,00 | 1 |
| 29 | BOVIO FRANCESCA | €5.000,00 | 1 |
| 30 | BINELLI FABIO | €5.000,00 | 1 |
| 31 | AMMACCAPANE NICOLA | €5.000,00 | 1 |
| 32 | TUCCILLO DANIELA | €4.000,00 | 3 |
| 33 | SARLO MAURIZIO | €4.000,00 | 2 |
| 34 | BARRECA ANGELA RAFFAELA TERESA | €3.000,00 | 3 |
| 35 | VALLARELLI SIRIO | €2.500,00 | 1 |
| 36 | TINTORI SALVATORE | €2.000,00 | 1 |
| 37 | CELI CARMEN | €2.000,00 | 1 |
| 38 | TURRINI MAURO | €1.000,00 | 2 |
| 39 | PUTIGNANO ANTONIO LUIGI | €1.000,00 | 1 |
| 40 | LUPERTO MAURA | €1.000,00 | 2 |
| 41 | PARISELLA PASQUALE | €500,00 | 1 |
Registro
66 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | 2022 | CASTIELLO ANNACHIARA | €2.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 31/05/2022 | 2022 | IOTTI MARCO | €5.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 31/05/2022 | 2022 | VALLARELLI SIRIO | €2.500,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 30/05/2022 | 2022 | PILLA GIANPIERO | €1.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 30/05/2022 | 2022 | TUCCILLO DANIELA | €2.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 26/05/2022 | 2022 | DE PIERI ANDREA | €2.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 25/05/2022 | 2022 | BOVIO FRANCESCA | €5.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 25/05/2022 | 2022 | DE PIERI ANDREA | €3.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 25/05/2022 | 2022 | FIORENTINO FABRIZIO | €2.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 25/05/2022 | 2022 | PILLA GIANPIERO | €1.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 25/05/2022 | 2022 | SBORDONI STEFANO | €2.500,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 24/05/2022 | 2022 | CAIAZZA INNOCENZO | €5.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 23/05/2022 | 2022 | BINELLI FABIO | €5.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 23/05/2022 | 2022 | CLAUT VITTO | €5.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 19/05/2022 | 2022 | IAVAZZI RAFFAELE | €5.000,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 13/05/2022 | 2022 | MARVASI TOMMASO | €500,00 | Sì | 30/06/2022 |