Classifica · Donatori

Chi paga
la politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
10801 MUSCARA' FILIPPO €1.000,00 1 1 24/04/2024 SUD CHIAMA NORD
10802 MUSICO ANTONIO €1.000,00 1 1 26/04/2024 SUD CHIAMA NORD
10803 MUSSI FABRIZIO €1.000,00 1 1 03/05/2024 SUD CHIAMA NORD
10804 MUTTI ANTONIA €1.000,00 1 1 25/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO PAVIA
10805 MÜHLMANN IMPORT GMBH €1.000,00 1 1 04/08/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
10806 NA.GEST.GLOBAL SERVICE SRL €1.000,00 1 1 02/02/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
10807 NALDINI GIULIO €1.000,00 1 1 04/12/2025 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
10808 NANNINI SANDRO €1.000,00 1 1 20/03/2024 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
10809 NARDI ETTORE €1.000,00 1 1 08/09/2022 COMITATO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022
10810 NASINI ANDREA €1.000,00 1 1 15/10/2024 FORZA ITALIA
10811 NECCHIO ALESSANDRO €1.000,00 1 1 09/04/2024 AZIONE
10812 NERICOM €1.000,00 1 1 04/06/2024 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
10813 NERVI ROSALBA €1.000,00 1 1 13/01/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
10814 NEW COPROMO SRL €1.000,00 1 1 23/09/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
10815 NEXUS SOC. TRA PROF. €1.000,00 1 1 18/02/2025 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
10816 NEXUS SOC. TRA PROFESSIONISTI €1.000,00 1 1 23/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
10817 NICITA DONATELLA €1.000,00 1 1 08/03/2024 SUD CHIAMA NORD
10818 NOCENTINI ANNA €1.000,00 1 1 03/03/2021 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
10819 NUOVA COMES S.R.L. €1.000,00 1 1 06/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
10820 NUOVA RISANAUTO SRL €1.000,00 1 1 11/09/2023 COMITATO PROMOTORE CON BANDECCHI PER L'UMBRIA
10821 O.ME.C. DI AVENA LUCA ALBERTO €1.000,00 1 1 07/12/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
10822 OASI DEL PULITO SNC €1.000,00 2 1 09/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO
10823 OASI DI KUFRA €1.000,00 1 1 16/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
10824 OBERRAUCH ELMAR €1.000,00 1 1 11/04/2022 AZIONE
10825 OCTAGON S.R.L. €1.000,00 1 1 05/06/2023 AZIONE
10826 ODASSO SIMONETTA €1.000,00 1 1 07/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO CUNEO
10827 OMEOIMPRESE €1.000,00 1 1 24/01/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
10828 OPIZZI ANGELA €1.000,00 2 1 27/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
10829 OPLOS SRL €1.000,00 1 1 13/04/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
10830 ORIETTA VANIN €1.000,00 1 1 11/01/2022 MOVIMENTO 5 STELLE
10831 OSSARI FEDERICO €1.000,00 1 1 14/11/2023 PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI PADOVA
10832 OTTAVIANO ANDREA €1.000,00 1 1 09/09/2022 ITALIA VIVA
10833 OTTELLI MASSIMO €1.000,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
10834 OTTOMANO MICAELA €1.000,00 1 1 28/10/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
10835 PA.SA. COSTRUZIONI S.R.L. €1.000,00 1 1 25/09/2023 FORZA ITALIA
10836 PACI ALESSANRO €1.000,00 1 1 01/09/2020 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
10837 PACINI LUCIANO €1.000,00 1 1 02/12/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
10838 PAGANO VINCENZO €1.000,00 1 1 01/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
10839 PAGANO/ALOISE CARMELA/GIUSEPPE €1.000,00 1 1 21/09/2022 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI ROMA
10840 PAGLIA LIBERO €1.000,00 1 1 02/12/2025 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
10841 PAGLIERANI SNC €1.000,00 1 1 13/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
10842 PAGNAN PAOLO €1.000,00 2 1 05/04/2024 ITALIA VIVA
10843 PAGNONI DI DARIO CLAUDIA €1.000,00 1 1 27/08/2025 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
10844 PALAZZOLO GIANNO €1.000,00 1 1 21/03/2024 AZIONE
10845 PALMA ANTONIO €1.000,00 1 1 13/09/2022 COMITATO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022
10846 PALMA CARMELO €1.000,00 1 1 08/11/2023 AZIONE
10847 PALMIERI MARIO €1.000,00 1 1 FONDAZIONE FIORENTINO SULLO
10848 PALOMBI NICOLA €1.000,00 1 1 17/02/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
10849 PALUMBO CARMELA €1.000,00 1 1 26/05/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
10850 PANELLA LAURO €1.000,00 1 1 18/11/2024 FORZA ITALIA
10851 PANIZZA BRUNO €1.000,00 1 1 02/10/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
10852 PANTALONI FRANCESCA €1.000,00 2 1 31/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MARCHE
10853 PAOLETTI PAOLO €1.000,00 1 1 10/05/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE EMILIA ROMAGNA
10854 PAOLIC FABRIZIO €1.000,00 1 1 26/09/2022 SICILIA VERA
10855 PAOLINO DUILIO €1.000,00 1 1 16/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
10856 PAONE FRANCESCO €1.000,00 1 1 02/09/2021 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
10857 PAPA ALBERTO €1.000,00 1 1 23/03/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
10858 PAPPADÀ ANGELO €1.000,00 2 1 04/08/2022 ITALIA VIVA
10859 PARENTE ANNNAMARIA €1.000,00 1 1 11/05/2019 COMITATO LEOPOLDA 9 E 10
10860 PARISI LETTERIA AGATINA €1.000,00 1 1 11/12/2025 SUD CHIAMA NORD
10861 PARODI DELFINO DIAMARA €1.000,00 1 1 08/07/2021 COMITATO ELETTORALE CARLO CALENDA SINDACO
10862 PARRINI DARLO €1.000,00 1 1 29/03/2021 PARTITO DEMOCRATICO
10863 PASQUALI ANNALINDA €1.000,00 1 1 10/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
10864 PASQUERO PIER ANTONIO €1.000,00 1 1 16/01/2026 PARTITO LIBERALDEMOCRATICO
10865 PATRUNO VITANTONIO €1.000,00 1 1 12/01/2024 FORZA ITALIA
10866 PD VILLADOSSOLA €1.000,00 1 1 06/01/2022 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
10867 PEDIO CICALA ALESSANDRO €1.000,00 1 1 07/09/2022 COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022
10868 PELLEGRINI MAURO €1.000,00 1 1 14/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
10869 PELLEGRINI SIMONETTA €1.000,00 1 1 26/09/2023 AZIONE
10870 PENNACCHI SARA €1.000,00 1 1 12/09/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE EMILIA ROMAGNA
10871 PENNACCHIONI ROBERTA €1.000,00 1 1 14/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
10872 PEPE FEDERICO €1.000,00 1 1 30/01/2024 AZIONE
10873 PERAZZELLI STEFANO €1.000,00 1 1 02/09/2022 FORZA ITALIA
10874 PEREGO GERMANA €1.000,00 1 1 02/09/2021 ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO DEL TIGULLIO
10875 PEROLINI ALBERTO €1.000,00 1 1 19/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
10876 PEROTTI ENRICO €1.000,00 1 1 13/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
10877 PERROTTI ETTORE €1.000,00 1 1 09/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO
10878 PESCIULLESI MARCO €1.000,00 1 1 07/07/2025 FORZA ITALIA
10879 PETITO SANTO €1.000,00 1 1 18/12/2025 FORZA ITALIA
10880 PETRINI DANIELE €1.000,00 1 1 06/03/2024 ITALIA VIVA
10881 PETTIGNANO FRANCESCO €1.000,00 1 1 21/12/2021 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE COMO
10882 PETTINELLI FEDERICA €1.000,00 1 1 29/09/2025 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
10883 PEZZOLI ANDREA CLAUDIO €1.000,00 1 1 10/05/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
10884 PICA GIOVANNI LUCA €1.000,00 1 1 15/07/2021 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
10885 PICCININI ALDO €1.000,00 2 1 30/05/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
10886 PICCOLE PESTY BABY DI BERNINI €1.000,00 1 1 23/12/2021 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
10887 PIDALA ANGELO €1.000,00 1 1 30/04/2024 SUD CHIAMA NORD
10888 PIDALA' ANGELO €1.000,00 1 1 02/12/2025 SUD CHIAMA NORD
10889 PIEMONT SECURITY SRL €1.000,00 1 1 06/04/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VCO
10890 PIERPAOLO ROBERTI €1.000,00 1 1 11/07/2023 FEDRIGA PRESIDENTE
10891 PIETRO ENRICO €1.000,00 1 1 28/07/2022 ITALIA VIVA
10892 PINARDI MASSIMO €1.000,00 1 1 20/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ROMA
10893 PINTO GIAN LUCA €1.000,00 1 1 23/08/2022 ITALIA VIVA
10894 PIRACCINI RENZO €1.000,00 1 1 18/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
10895 PIRAINO ANDREA €1.000,00 1 1 06/05/2024 SUD CHIAMA NORD
10896 PIRAZZOLI MERIS GIULIO €1.000,00 1 1 12/09/2022 PARTITO DEMOCRATICO IMOLA
10897 PITECH SRL €1.000,00 1 1 16/09/2022 ITALIA VIVA
10898 PITSCHL GEBHARD €1.000,00 1 1 17/10/2023 VERDI GRUNE VËRC - VERDI DEL SUDTIROLO
10899 PIZZOLI ROBERTO €1.000,00 1 1 07/06/2024 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
10900 PLONER KURT €1.000,00 1 1 09/11/2023 FUER SUEDTIROL MIT WIDMANN
Stai vedendo solo un'anteprima. Registrati gratuitamente per vedere classifiche complete, ricerca avanzata e dettagli. Sblocca con magic link →