Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
11401 NEGRI ANDREA €900,00 4 1 28/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11402 NUREDINI ERMAL €900,00 1 1 08/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11403 NURRA GIACOMO €900,00 1 1 09/07/2021 COMITATO ELETTORALE CARLO CALENDA SINDACO
11404 OPE FEDERICO OLCESE €900,00 1 1 10/04/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11405 PALLAVICINI LUCA €900,00 1 1 10/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11406 PANTANIDA LUCA €900,00 1 1 08/12/2020 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
11407 PAPALINI SPA €900,00 1 1 10/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11408 PARODI BEATRICE €900,00 1 1 05/04/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11409 PARODI LORENZO €900,00 1 1 09/04/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11410 PARRELLA GIOVANNI €900,00 2 1 09/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11411 PASSADORE LORENZO €900,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO GENOVA
11412 PASTORINO GIORGIO €900,00 1 1 11/04/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
11413 PATERINO GIULIANO €900,00 3 1 29/10/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BASILICATA
11414 PERGOLESI ROMINA €900,00 3 1 22/01/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
11415 PEZZONI LUCA €900,00 1 1 07/04/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
11416 PICCININI MANUEL €900,00 3 1 22/12/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11417 PILERI PIERFRANCESCO €900,00 1 1 16/11/2023 COMITATO PROMOTORE CON BANDECCHI PER L'UMBRIA
11418 PINCHETTI FRANCESCA €900,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
11419 PIZZORNO DEBORA €900,00 2 1 20/09/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
11420 RICCIARDELLA FLAVIO €900,00 1 1 09/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11421 SACCANI ANDREA €900,00 1 1 28/08/2025 FORZA ITALIA
11422 SAMPIERDARENA OLII €900,00 2 1 14/03/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11423 SAMPIERDARENA OLII SRL €900,00 1 1 06/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11424 SANDRI CLELIA €900,00 1 1 19/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
11425 SAVOINI DAVIDE €900,00 1 1 27/08/2025 FORZA ITALIA
11426 SCAMOTER SRL €900,00 1 1 04/04/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11427 SCARLASSA TERESA €900,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO GENOVA
11428 SEPOR SPA €900,00 1 1 09/04/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11429 SERVIZI SANITARI S.R.L. €900,00 1 1 22/03/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11430 SESINI ELISA €900,00 1 1 07/06/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11431 SISTO FRANCESCO €900,00 1 1 26/01/2021 FORZA ITALIA
11432 SORRIENTO WALTER €900,00 2 1 12/05/2025 ORGOGLIO LIGURIA BUCCI PRESIDENTE
11433 SPECCHIA SERVICE S.R.L. €900,00 1 1 01/04/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11434 STEMARPAST SRL €900,00 1 1 10/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11435 STRACCI STEFANO €900,00 1 1 16/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
11436 STUDIO CANEPA ASS. €900,00 1 1 04/04/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11437 STUDIO CANEPA ASSOCIATI €900,00 1 1 10/03/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11438 TECNO CLINIC SRL €900,00 1 1 02/04/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11439 TERRANEO ALBERTO €900,00 1 1 15/11/2022 PARTITO DEMOCRATICO COMO
11440 TOMMASOMORO ROSA MARIA €900,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO GENOVA
11441 TORRETTA LUCINA €900,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO GENOVA
11442 VEDOVA ROMANENGO S.R.L. €900,00 1 1 10/03/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11443 VIGLIONE VINCENZO €900,00 3 1 30/10/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
11444 VOLTOLINI SILVIA €900,00 2 1 08/08/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
11445 WATERFRONT DI LEVANTE SRL €900,00 1 1 19/03/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11446 ZANETTIN PIERANTONI €900,00 1 1 10/03/2022 FORZA ITALIA
11447 ZANI GIUESEPPE €900,00 1 1 31/05/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11448 ZOFFOLI PAOLO €900,00 3 1 31/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO FORLÌ
11449 ANNA ELISABETH HOPFGARTNER €899,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11450 FALCIONI MILENA €898,39 6 1 30/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
11451 ANNA HOLZNER €897,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11452 HELMUT TABER €897,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11453 HEIDRUN HELLWEGER €895,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11454 KONRAD PFITSCHER €895,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11455 STEFAN SCHIEFER €895,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11456 CHRISTIAN STRICKER €895,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11457 CINZIA TESTA €895,00 2 1 31/07/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11458 HÖLZL BARBARA €894,18 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11459 STEINER DARIO GUGLIELMO €893,40 3 1 22/12/2021 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
11460 FRANCAVILLA MATTEO €893,39 3 1 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
11461 ISIDOR KOMPATSCHER €892,08 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11462 KATJA GRUBER €892,08 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11463 SCHÖLZHORN EVA €892,08 1 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11464 GHELARDINI NICCOLO' €890,00 2 1 30/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
11465 BUNNER PETER €889,20 1 1 14/11/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11466 PETER BRUNNER €889,20 1 1 27/06/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11467 ROSMARIE PAMER €889,20 1 1 27/06/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11468 PROFANTER PATRIZIA €887,12 1 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11469 ALEXANDRA GANNER €886,32 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11470 WIELANDER HABICHER MONIKA €885,57 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11471 BRANZOLL OG €885,56 1 1 23/10/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11472 CAPUANO LORETO GIOVANNI €885,00 12 2 31/07/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LATINA,MOVIMENTO FRATELLI D'ITALIA AUTONOMIA ECONOMICO FINANZIARIA DI LATINA
11473 PAGLIARO PAOLO €884,50 1 1 28/09/2021 LA PUGLIA DOMANI
11474 MICHAELA PLATZER €883,92 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11475 ENGL JULIA €882,95 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11476 ALIBRANDI ROSARIA GIUSEPPA €880,00 1 1 FORZA ITALIA
11477 BINETTI ALESSIO €880,00 3 1 24/02/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
11478 BOBBIO ANGELA €880,00 1 1 FORZA ITALIA
11479 BOMBONATI MASSIMILIANO €880,00 1 1 FORZA ITALIA
11480 CORIGLIANO ADRIANO €880,00 1 1 26/11/2025 FORZA ITALIA
11481 DEIDDA STEFANO €880,00 1 1 01/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SARDEGNA
11482 DELLA PATRONA ELIO €880,00 1 1 FORZA ITALIA
11483 FIORINO GIOVANNI €880,00 1 1 FORZA ITALIA
11484 GIANNINI DOMENICO €880,00 1 1 19/11/2025 FORZA ITALIA
11485 NEMBRINI MIRIAM €880,00 1 1 FORZA ITALIA
11486 RONCALLI LUIGI €880,00 1 1 12/12/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BERGAMO
11487 VEGGIAN LUCA €880,00 1 1 25/11/2025 FORZA ITALIA
11488 MOSCHELLA PATRIZIA €879,47 3 1 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
11489 COMITATO SOSTEGNO ELLY SCHEILN €875,18 1 1 29/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO
11490 DONNARUMMA VINCENZO €875,00 1 1 19/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI ROMA
11491 INNOCENTI LISA €875,00 1 1 ITALIA VIVA
11492 PERAZZI CHIARA MARIA €874,79 5 1 29/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11493 JASMIN RAMOSER €873,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11494 ULRICH SCHWEITZER €873,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11495 DI CHIO FRANCESCO €872,55 2 1 23/01/2020 PARTITO DEMOCRATICO SEGRATE
11496 PIRCHER GIRALT SONJA €866,00 1 1 23/12/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11497 GIACOMAZZI ALESSANDRO €865,49 6 1 29/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11498 FONTANA JOHANNA €865,00 1 1 30/12/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11499 ANNELIESE WEISS €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11500 ANNI KAINZWALDNER €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI