Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
11501 CHRISTIAN PLITZNER €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11502 DOMINIK ALBER €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11503 FAHRNER LUKAS €864,60 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11504 FLORIAN STEINWANDTER €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11505 HERMANN HUBER €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11506 ILMER MARTINA €864,60 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11507 KONRAD PICHLER €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11508 MAGDALENA VON DELLEMANN €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11509 MARIA LUISA FINK €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11510 MARKUS STOLZ €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11511 MARTIN CEOLAN €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11512 ROBERT SEEBACHER €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11513 SIEGLINDE HÄUSL €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11514 ULRIKE GROSSGASTEIGER €864,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11515 BONEL PIERRE €864,00 1 1 UNION VALDÔTAINE
11516 SANZO' MARCO €862,30 2 1 23/08/2022 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
11517 DURANTI ILARIA €861,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
11518 CANDIGLIOTA SERENA MARIA €860,00 4 1 24/09/2021 COMITATO PER VIRGINIA
11519 CONTERNO CARLO €860,00 1 1 19/06/2024 COMITATO GIANNA PENTENERO PER LA REGIONE PIEMONTE 2024
11520 PARODI PIETRO €859,35 4 1 28/01/2025 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI MASSA CARRARA
11521 GEMMA CHIARA MARIA €857,60 1 1 15/09/2022 CENTRO DEMOCRATICO
11522 SALVATI ANDREA €857,60 1 1 13/09/2022 CENTRO DEMOCRATICO
11523 UNTERRAINER JOSEF €856,04 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11524 FRANZISKA RIEDL €855,48 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11525 ARZENTON GIORDANO €855,00 1 1 28/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO VERONA
11526 VIVALDI DAVIDE €852,78 1 1 15/12/2022 AZIONE
11527 BUSCHINI MICHAEL €852,00 6 1 30/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
11528 BARBIERO MONICA €850,00 1 1 25/02/2026 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
11529 BELLUZZI ALESSANDRO €850,00 2 1 30/08/2022 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
11530 BONACCORSI AZZURRA €850,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
11531 CAPRIOGLIO ORNELLA €850,00 4 1 25/06/2024 PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI CASALE MONFERRATO
11532 CIRULLI DANIELA €850,00 6 1 12/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11533 CORTI MANUEL €850,00 2 1 16/07/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11534 GRAMEGNA TOTA FRANCESCO €850,00 2 1 12/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO FERMO
11535 GRIGOLON LORENZO €850,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
11536 MANFREDI CARLO €850,00 5 1 29/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11537 MANNARINO CLAUDIO €850,00 6 1 09/03/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11538 MELITO ANTONELLA €850,00 2 1 04/05/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11539 PAPPATÀ CLAUDIA €850,00 3 1 04/05/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11540 RANALLETTA FRANCESCO €850,00 1 1 21/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
11541 ROLLO AGNESE €850,00 6 1 10/05/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11542 SALA ELISA €850,00 17 1 03/12/2024 +EUROPA
11543 SCATÀ JACOPO €850,00 6 1 05/05/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11544 SERMONETA ALESSANDRA €850,00 4 1 19/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11545 STRACUZZI ANTONINO €850,00 4 2 30/12/2025 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
11546 STUDIO LEGALE ASS.TO DE FERRARI €850,00 2 1 28/03/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11547 TESONE MASSIMO €850,00 2 1 28/09/2021 REVOLUZIONE CIVICA
11548 TRIOLI GIANNI €850,00 1 1 ITALIA VIVA
11549 ARNOLD RIEGLER €846,33 1 1 22/03/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11550 ZARA CRISTIAN €845,00 1 1 26/07/2024 AZIONE
11551 CASTELLANO ALEX €840,00 3 1 30/09/2022 PARTITO DEMOCRATICO ALTO ADIGE
11552 CHIODI FEDERICO €840,00 2 1 29/08/2024 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
11553 CLEMENTI ROBERTO €840,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO FERMO
11554 DALLASTA PAOLO €840,00 1 1 10/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
11555 DEZULIAN RICCARDO €840,00 1 1 23/01/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA PROVINCIA
11556 MARRAS VALENTINA €840,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
11557 NOTARO CLAUDIO €840,00 4 1 14/07/2023 MODERATI
11558 PACINI MILVA €840,00 6 1 31/08/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
11559 SARTINI ANGELA MARIA €840,00 9 1 30/06/2021 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
11560 RANCATI AGOSTINO €837,58 5 1 29/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11561 LOCATI ANDREA EDOARDO €837,57 6 1 29/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11562 TONELLI FRANCESCA €834,90 1 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
11563 ROSSET GIULIANA €833,00 1 1 UNION VALDÔTAINE
11564 WIESER PRATZNER BARBARA €832,51 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11565 COLOMBO CLAUDIO €828,27 6 1 29/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11566 FURFARI CATERINA €825,00 1 1 09/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO ROVIGO
11567 MAYR NORBERT €825,00 1 1 15/11/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11568 NARDO LORENZO €825,00 2 1 05/07/2023 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
11569 DEPORTA STEFAN €824,66 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11570 FIESOLE FABIO €820,00 2 1 27/07/2020 CAMBIAMO!
11571 GIANNONI DORA €820,00 6 1 26/07/2021 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
11572 DECOLLE STEFANO €819,00 2 1 16/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO TRIESTE
11573 FACCHINI MASSIMILIANO €818,97 5 1 29/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11574 EVA SCHÖLZHORN €817,74 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11575 SCHWALT REINHARD €816,37 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11576 TREVISAN MARCO €816,00 1 1 22/05/2025 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
11577 AICHNER PETER €814,00 1 1 VERDI GRUNE VËRC - VERDI DEL SUDTIROLO
11578 GIOVANATI DEBORA €813,57 2 1 29/03/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11579 FRANZONI MATTEO €810,82 2 1 10/04/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
11580 BALZONI ALEN €810,00 6 1 30/04/2020 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
11581 GALASSO GIUSEPPE €810,00 6 1 20/03/2023 AZIONE
11582 GHILARDI GIACOMO €810,00 1 1 16/03/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11583 MARZIO OLIVIERO €810,00 1 1 31/12/2020 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BIELLA
11584 TURETTI ANNAMARIA €808,26 3 1 27/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
11585 VALLINI GLORIA €808,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
11586 FORNARA CHRISTIAN €806,35 2 1 07/06/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11587 PLONER RENÈ €805,68 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11588 CLAMA GIORGIO €804,30 5 1 31/12/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
11589 HARTMANN NISCHLER €800,91 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11590 FABBRI GIOVANNI €800,80 1 1 29/05/2024 LEGA ROMAGNA PER SALVINI PREMIER
11591 LANZA GIANLUCA €800,34 5 1 29/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11592 ALAIMO MAURO €800,00 8 1 29/07/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
11593 ALLEGRINI LAURA €800,00 2 1 10/12/2021 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VITERBO
11594 ARANEO ALESSA €800,00 1 1 04/03/2025 MOVIMENTO 5 STELLE
11595 AUTOMOTIVE CENTER SRL €800,00 1 1 03/10/2023 COMITATO PROMOTORE CON BANDECCHI PER L'UMBRIA
11596 BAGNI CATERINA €800,00 1 1 02/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11597 BARACCHI MARCO €800,00 1 1 19/07/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11598 BARANI RENZA €800,00 2 1 29/08/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11599 BARLETTA CRISTINA €800,00 1 1 17/05/2022 AZIONE
11600 BARUZZO MONICA €800,00 1 1 31/12/2020 LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA