Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
11701 VAUDO LUIGI €800,00 7 1 31/08/2021 REVOLUZIONE CIVICA
11702 VENTURA MARIA CRISTINA €800,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO JESOLO
11703 VISCOGLIOSI ARIANNA €800,00 1 1 29/07/2025 ITALIA VIVA
11704 ZANNI ROBERTA €800,00 2 1 17/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11705 ZUCCHERINI STEFANO €800,00 4 1 27/10/2020 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
11706 VERGAGLIA ANDREA €799,00 11 1 31/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
11707 OSTI ANNA €797,00 2 1 20/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO ROVIGO
11708 ROSSI FRANCESCO €797,00 11 1 31/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
11709 SQUICCIARINI REBECCA €795,00 1 1 22/06/2021 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
11710 EMANUEL PATZLEINER €792,55 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11711 MEONI ANDREA €792,00 17 1 25/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
11712 MONTI FEDERICA €792,00 11 1 31/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
11713 BRUGGER SEEBACHER FLORA ANNA €791,21 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11714 GHIOZZI CARLO €791,00 16 1 30/03/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
11715 BERTORELLO FEDERRICO €790,00 1 1 04/10/2023 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
11716 CAPPELLINI FLAVIA €790,00 1 1 30/11/2021 RADICALI ITALIANI
11717 MAGGIORA DEVID €790,00 23 1 13/12/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
11718 PIETROBON MARCO €790,00 1 1 25/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO DI MONZA
11719 BERTOZZI SIMONE €789,09 5 1 30/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
11720 CHRISTINE KAASERER €788,88 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11721 THOMAS OBEREGELSBACHER €788,88 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11722 D.I. DI VAILATI SABRINA €787,00 1 1 06/09/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11723 BELLI ALBERTO LUIGI €781,74 5 1 29/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11724 MARTIN SEEBER €781,60 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11725 FABRIS LUISA €780,00 2 1 20/12/2024 AZIONE
11726 NASTASI RAFFAELE €780,00 6 1 13/02/2024 SUD CHIAMA NORD
11727 PURICELLI ENRICO €780,00 1 1 18/04/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11728 VIDONI LUCA €780,00 1 1 13/05/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE UDINE
11729 MASCHERA GIUSEPPE €778,00 10 1 04/12/2023 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
11730 IMOLA SIMONE €775,54 3 1 30/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
11731 GODIOZ JOSIANNE €774,00 1 1 UNION VALDÔTAINE
11732 HOLZNER KLOTZ WALTRAUD €773,33 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11733 BARAGGINI ANTONIO €770,00 1 1 05/01/2026 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE NOVARA
11734 BELARDINELLI MARCO €770,00 1 1 12/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
11735 CIARAMELLA SIMONE €770,00 1 1 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11736 LAI SERAFINO €770,00 7 1 04/07/2022 FORZA ITALIA ALESSANDRIA
11737 LUCA SALVATORE €770,00 2 1 27/11/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
11738 KAUFMANN MICHAEL €767,44 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11739 BAUMGARTNER CHRISTOF €765,52 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11740 FALASCA FABRIZIO €765,00 1 1 11/11/2019 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
11741 VERONESI ANGELO €765,00 1 1 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11742 ARTHUR UNTERFRAUNER €764,88 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11743 BIASIZZO CLEMENTI WALTRAUD €764,88 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11744 JOSEF PFATTNER €764,88 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11745 CAVAZZANI ERICA €762,00 1 1 26/03/2024 LEGA EMILIA PER SALVINI PREMIER
11746 BORILE STEFANO €760,00 2 1 23/08/2022 PARTITO DEMOCRATICO ROVIGO
11747 DI BERNARDINO VALERIA €760,00 7 1 28/07/2021 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
11748 NASI MAURO €758,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
11749 CUPPARI MIRIAM €757,41 4 1 31/10/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11750 HALLER MAGALENA €757,38 1 1 10/01/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11751 CHRISTIAN AMBACH €757,32 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11752 GERTRAUD MORANDELL €757,32 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11753 STEFAN VORHAUSER €757,32 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11754 KAPELLER GERHARD €754,00 2 1 24/12/2024 VERDI GRUNE VËRC - VERDI DEL SUDTIROLO
11755 SALAMON MARCO €753,12 2 1 26/01/2024 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
11756 AMADUCCI ROBERTO €750,00 1 1 21/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
11757 BAGLIVO LUIGI €750,00 1 1 14/03/2024 ASSOCIAZIONE LE CITTA' VISIBILI. DOVE INIZIA IL CAMBIAMENTO DEL PAESE
11758 BELVEDERESI MASSIMO €750,00 1 1 24/10/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MACERATA
11759 BEN SRL €750,00 1 1 15/10/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
11760 BERTUCCINI RENATA €750,00 1 1 13/09/2022 SICILIA VERA
11761 BIANCHI ALESSANDRO €750,00 1 1 22/07/2021 COMITATO PER VIRGINIA
11762 BOTTA MONICA €750,00 1 1 24/01/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
11763 BUSON LUCIANO €750,00 1 1 27/05/2022 AZIONE
11764 CANTINI ISACCO €750,00 2 1 01/09/2022 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
11765 COLABELLO JULIAN €750,00 4 1 29/03/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11766 CORSI SERGIO €750,00 1 1 16/09/2022 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA
11767 DALL'IGNA GERMANO €750,00 3 1 16/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VARESE PROVINCIA
11768 DE ARZICH MAGALHAES RITA €750,00 3 1 28/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO BIELLA
11769 DI NATALE MARCELLO €750,00 1 1 17/05/2022 AZIONE
11770 DI NATALE MARIO €750,00 1 1 17/05/2022 AZIONE
11771 FANETTI STEFANO €750,00 1 1 07/06/2022 PARTITO DEMOCRATICO COMO
11772 FERRARI CHIARA €750,00 2 1 16/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11773 FOLTRAN MAURIZIO €750,00 25 1 08/05/2023 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER
11774 FORNASETTI BARNABA €750,00 1 1 29/06/2021 COMITATO ELETTORALE DI GIUSEPPE SALA
11775 GENITONI GIULIANO €750,00 2 1 24/09/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
11776 GIUFFRÈ CINZIA €750,00 2 1 29/07/2021 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11777 GUARINO ROCCO €750,00 1 1 21/01/2022 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
11778 GUERRA CECILIA €750,00 1 1 14/11/2023 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
11779 LAURENTI ALBERTO €750,00 1 1 ITALIA VIVA
11780 LEONARDI VERONICA €750,00 1 1 10/08/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11781 LEPRI STEFANNO €750,00 1 1 30/01/2020 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
11782 LOGICAL SYSTEM SPA €750,00 1 1 27/01/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ANCONA
11783 LORENZI MARCO €750,00 1 1 06/06/2025 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
11784 MACCHI PAOLO €750,00 1 1 19/03/2025 COMITATO SILVIA SALIS SINDACA
11785 MARTELLANI RUBBIA LILIANA PAOLA €750,00 1 1 11/11/2025 AZIONE
11786 MARTINELLI GIADA €750,00 4 1 26/06/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
11787 MERCEDES BRESSO €750,00 1 1 25/09/2023 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
11788 MONTANO LUIGI €750,00 1 1 28/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
11789 NEW ENERGY GAS E LUCE S.P.A. €750,00 1 1 07/02/2023 COMITATO STEFANO BONACCINI SEGRETARIO NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO
11790 PANTANI CAROLINA €750,00 1 1 02/10/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
11791 PASSAMONTI BUILDINGS S.R.L. €750,00 1 1 12/12/2025 AZIONE
11792 PELLIZZARI ANDREA €750,00 1 1 13/04/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
11793 PIRIVANO DAISY €750,00 1 1 03/01/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11794 PRANDINI LUCA €750,00 1 1 15/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11795 ROSSI ELENA €750,00 1 1 07/06/2023 PARTITO DEMOCRATICO FERRARA
11796 SARGENTI MATTEO €750,00 1 1 16/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO SAN DONATO MILANESE
11797 SORTINO SIMONA €750,00 2 1 10/05/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11798 STRESCINO PAOLO €750,00 1 1 15/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LIGURIA
11799 VERCESI MARIA GRAZIA CARLA €750,00 1 1 29/12/2020 LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA
11800 ZANICHELLI PAOLA €750,00 2 1 12/02/2025 LEGA EMILIA PER SALVINI PREMIER