Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
4101 SAMONÀ ALBERTO €6.330,00 11 1 27/08/2021 LEGA SICILIA PER SALVINI PREMIER
4102 BESSONE GABRIELLA €6.325,00 34 1 31/05/2022 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
4103 AMANTE ANGELA €6.320,00 26 1 31/10/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
4104 FISCHNALLER ALOIS €6.310,88 6 1 19/12/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4105 BUGANI MASSIMO €6.309,54 3 1 20/06/2025 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
4106 BARAZZOTTO VITTORIO €6.300,00 5 1 29/04/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
4107 BEVACQUA DOMENICO €6.300,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO CALABRIA
4108 CADEDDU LUCIANO €6.300,00 17 2 31/03/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,COMITATO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022
4109 CERULLI FRANCESCO €6.300,00 63 1 29/12/2025 MODERATI
4110 FUSCO ANTONIETTA €6.300,00 1 1 14/03/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BASILICATA
4111 GHELLER SPA €6.300,00 2 1 28/03/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
4112 MORENO ROBERTO €6.300,00 1 1 23/11/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
4113 PETTARIN GUIDO GERMANO €6.300,00 7 1 28/12/2020 FORZA ITALIA
4114 LO MONTE CARMELO €6.294,84 24 1 30/06/2025 SUD CHIAMA NORD
4115 SENONER PAUL €6.282,70 2 1 12/05/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4116 FRÖTSCHER STEFAN €6.263,25 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4117 LOREDANA RUSSO €6.253,88 3 2 10/05/2022 COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE,MOVIMENTO 5 STELLE
4118 BARTOLOZZI ELENA €6.253,86 44 1 31/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
4119 MONDIN LUCIANO €6.250,08 5 2 31/12/2021 LEGA NORD LIGA VENETA,LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
4120 ARLETTI ANNALISA €6.250,00 9 1 30/10/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE EMILIA ROMAGNA
4121 BALDI LUCA €6.250,00 7 2 24/02/2025 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
4122 DI GIOIA RAFFAELE MARIO €6.250,00 10 1 24/06/2021 PARTITO DEMOCRATICO
4123 MOLINARO PIETRO €6.250,00 7 1 31/05/2023 LEGA CALABRIA PER SALVINI PREMIER
4124 HEINISCH FRANZ €6.243,39 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4125 SPERA COSTANZA €6.230,00 7 1 30/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE DI PERUGIA
4126 BORASI ANNA MARIA €6.222,00 34 1 28/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO TORINO
4127 CREMA PIERINO €6.222,00 34 1 30/07/2025 PARTITO DEMOCRATICO TORINO
4128 GUERRINI MARTINA €6.220,20 46 1 31/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
4129 MAZZOCCOLI MONICA €6.210,00 3 1 27/03/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BELLUNO
4130 ALBRECHT PLANGGER €6.200,00 4 1 30/05/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4131 BONASSOLI GIORGIO €6.200,00 2 2 22/12/2020 LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA,LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
4132 COLETTI CRISTINA €6.200,00 3 1 30/04/2025 LEGA EMILIA PER SALVINI PREMIER
4133 GHEZZI MARCO €6.200,00 6 1 28/10/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
4134 MANGANARO SANTA €6.200,00 13 2 27/02/2025 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
4135 NARDELLI ENRICO €6.200,00 3 1 06/12/2024 LEGA PER SALVINI PREMIER
4136 PIETRO BUSSOLATI €6.200,00 1 1 07/06/2021 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA
4137 TASSI PAOLA €6.190,70 58 1 31/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
4138 AHMED ABDULLAHI €6.172,00 34 1 29/07/2023 PARTITO DEMOCRATICO TORINO
4139 TUTTOLOMONDO PIETRO €6.172,00 34 1 28/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO TORINO
4140 ROLAND GRIESSMAIR €6.171,20 2 1 20/05/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4141 RAINER KARL JOSEF €6.168,83 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4142 MÜLLER HELMUT €6.156,15 6 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4143 BORTOLAMASI ANDREA €6.136,00 5 1 24/06/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
4144 SANCHIONI DANIELE €6.130,00 62 1 21/02/2024 +EUROPA
4145 BRIGHENTI CARLA €6.100,00 3 2 31/03/2022 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
4146 CACCIATORE MARCO €6.100,00 13 3 31/03/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,FEDERAZIONE DEI VERDI DEL LAZIO,EUROPA VERDE-VERDI LAZIO
4147 CORRADETTI DARIO €6.100,00 10 2 29/05/2024 LEGA MARCHE PER SALVINI PREMIER,LEGA NORD MARCHE
4148 GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA €6.100,00 4 1 30/08/2022 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
4149 GIANNINI DANIELE €6.100,00 7 1 30/04/2021 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
4150 UKMAR STEFANO €6.100,00 7 2 30/06/2025 PARTITO DEMOCRATICO TRIESTE,PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
4151 GIUNGI ALESSANDRO €6.093,09 3 1 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA
4152 MARINA BLU SPA €6.092,00 2 1 18/11/2024 LEGA ROMAGNA PER SALVINI PREMIER
4153 WIESER BARBARA €6.089,34 6 1 29/01/2021 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4154 CANZANI ROSSANA €6.085,00 15 1 30/05/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE COMO
4155 SALUZZO ALBERTO CLAUDIO €6.080,00 33 1 28/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO TORINO
4156 CATANZARO ANGELO €6.060,00 33 1 28/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO TORINO
4157 CIORIA LUDOVICA €6.060,00 34 1 29/06/2023 PARTITO DEMOCRATICO TORINO
4158 PIDELLO LUCA €6.056,69 32 1 29/06/2023 PARTITO DEMOCRATICO TORINO
4159 MICHELETTI FABIO €6.055,31 12 1 30/03/2022 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
4160 TUCCI ENRICO €6.050,00 24 1 30/12/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
4161 MATSCHER CHRISTOPH €6.041,53 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4162 GORFER ARMIN €6.041,27 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4163 UNTERHOFER HANNES €6.031,58 3 1 25/09/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4164 GIOVANATI DEBORAH €6.028,48 9 1 31/08/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
4165 DESANTI GIOVANNI €6.023,01 8 1 29/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO VERBANO CUSIO OSSOLA
4166 CAPECCHI GIOVANNI €6.013,00 3 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
4167 SANTIANGELI AMALIA €6.012,00 33 1 29/07/2025 PARTITO DEMOCRATICO TORINO
4168 GARTNER MARKUS €6.011,75 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4169 ABBATI FABRIZIO €6.000,00 1 1 20/10/2022 PARTITO DEMOCRATICO
4170 ALL REPAIR ITALIA SRL €6.000,00 1 1 09/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
4171 ALTIERI RAFFAELLO €6.000,00 2 2 16/09/2020 LA PUGLIA DOMANI,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
4172 ARRANGER CONSULTING SRL €6.000,00 1 1 21/09/2022 ITALIA VIVA
4173 ARTISAN SRL €6.000,00 2 1 14/05/2024 FONDAZIONE FIORENTINO SULLO
4174 AVIOMECCANICA SRL €6.000,00 2 1 10/04/2024 NOI MODERATI (GIA' NOI CON L'ITALIA)
4175 BART SRL €6.000,00 2 1 22/09/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
4176 BECCHETTI ALFREDO MARIA €6.000,00 2 2 23/04/2024 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER,LEGA PER SALVINI PREMIER
4177 BENIFEI BRANDO MARIA €6.000,00 1 1 13/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO
4178 BORDIGNON SRL €6.000,00 1 1 02/04/2024 CORAGGIO ITALIA
4179 BOZZUTO ANNA €6.000,00 3 1 25/04/2023 PARTITO DEMOCRATICO VERBANO CUSIO OSSOLA
4180 CANGEMI GIUSEPPE EMANUELE €6.000,00 5 1 30/12/2021 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
4181 CARLOFORTE TONNARE PIAM SRL €6.000,00 2 2 19/09/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LIGURIA
4182 CAROTENUTO COSTANZA €6.000,00 1 1 24/03/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
4183 CASALI STEFANO €6.000,00 12 1 18/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENETO
4184 CATAPANO FELICIA €6.000,00 1 1 05/05/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
4185 CELEGHIN FABIO €6.000,00 1 1 27/05/2024 AZIONE
4186 CEREDA FRANCESCO €6.000,00 3 1 21/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO - CIRCOLO DI VIMERCATE
4187 CHIZZOLI CRISTIAN €6.000,00 3 1 11/04/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
4188 CICORLO FE.NA.P.I. DI LECCE €6.000,00 1 1 03/05/2024 SUD CHIAMA NORD
4189 COLLEXTION SERVICES SRL €6.000,00 1 1 20/12/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
4190 COMI FRANCESCO €6.000,00 1 1 01/10/2025 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
4191 CONFEZIONI MARIO DE CECCO SPA €6.000,00 1 1 20/02/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO
4192 CPROMA SRLS €6.000,00 1 1 05/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
4193 CUOCOLO LORENZO €6.000,00 2 1 06/09/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
4194 DA PRATO FEDERICA €6.000,00 2 1 22/03/2024 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
4195 DECARLI STEFANO €6.000,00 2 1 16/07/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
4196 DELL'ORTO LUCIANA €6.000,00 1 1 02/10/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
4197 DESSI EMANUELE €6.000,00 3 1 26/01/2021 COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE
4198 DI STEFANO ROBERTO €6.000,00 3 1 30/12/2020 LEGA NORD
4199 DONATO FRANCESCA €6.000,00 3 1 18/05/2021 LEGA NORD
4200 ECOSISTEMI SRL €6.000,00 2 1 22/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ASTI