Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
5201 ORTOLANI LUCA €4.860,00 27 1 24/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5202 BALDI MASSIMO €4.856,00 9 1 04/06/2019 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
5203 PROCLEMER GIOVANNI €4.850,00 5 1 28/03/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
5204 THALER HARTMANN €4.846,29 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5205 FRANCHELLUCCI NAZARENO €4.845,00 3 1 PARTITO DEMOCRATICO FERMO
5206 MOROLLI MATTIA €4.840,00 11 1 30/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
5207 LUCIANAZ MAURO €4.828,20 6 1 30/12/2025 UNION VALDÔTAINE
5208 DARIZ ALEXANDER €4.819,64 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5209 COSTA STEFANO €4.812,71 3 2 27/09/2025 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO,ITALIA VIVA
5210 FOSSATI MARIA GRAZIA €4.806,00 20 1 09/12/2025 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
5211 BAGNASCO CARLO €4.800,00 1 1 FORZA ITALIA
5212 BOTTACIN GIAMPAOLO €4.800,00 4 1 30/12/2021 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
5213 CABIBBO ANDREA €4.800,00 2 1 29/12/2023 FORZA ITALIA
5214 CIPULLO VINCENZO €4.800,00 6 3 22/03/2022 FORZA ITALIA ASTI,MOVIMENTO CIVICO GALVAGNO,ITALIA VIVA
5215 COMINCINI EURGENIO €4.800,00 4 1 08/03/2022 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA
5216 ERBA RAFFAELE €4.800,00 3 1 26/11/2021 MOVIMENTO 5 STELLE
5217 FAISTNAUER PETER €4.800,00 4 1 24/02/2021 TEAM K
5218 FIRM CONSULTING SRL €4.800,00 2 1 06/12/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
5219 FRAGOMELI MASSIMO €4.800,00 1 1 25/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI LECCO
5220 GALIMBERTI DAVIDE €4.800,00 4 1 31/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO CITTA' DI VARESE
5221 GEROLIMITTO NAZZARENO €4.800,00 1 1 25/10/2022 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
5222 LEGGIERI GIANNI €4.800,00 16 1 30/03/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
5223 MALAVOLTI FEDERICA €4.800,00 3 1 22/07/2024 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5224 MINGANTI LORENZO €4.800,00 5 2 22/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
5225 PERNAZZA LAURA €4.800,00 1 1 FORZA ITALIA
5226 PICCERILLO ANTONELLA €4.800,00 2 1 29/06/2023 LEGA CAMPANIA PER SALVINI PREMIER
5227 PORTOGHESE GUIDO €4.800,00 16 1 31/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO SARDEGNA
5228 REMASCHI MARCO €4.800,00 2 1 27/07/2020 PARTITO DEMOCRATICO TOSCANA
5229 SCAJOLA MARCO €4.800,00 1 1 FORZA ITALIA
5230 SEC SRL €4.800,00 2 1 22/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
5231 TONTINI ENRICO €4.800,00 2 1 21/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA PESARO URBINO
5232 MAZZONI FEDERICA €4.795,40 7 2 28/07/2023 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
5233 GUAZZINI ALESSIO €4.784,91 6 1 30/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
5234 PERASSO DAVIDE €4.783,00 2 1 31/08/2023 TEAM K
5235 PASQUALI ELISABETTA €4.781,00 4 1 27/04/2022 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
5236 BOSSI EMANUELA €4.774,24 29 1 31/08/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5237 SOBRERO ALICE €4.760,38 7 1 28/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
5238 FERRARIS VINCENZO €4.755,00 14 1 31/10/2024 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
5239 ALLEMANO PAOLO €4.750,00 5 1 30/04/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
5240 ANGELI ROBERTO €4.750,00 3 2 20/05/2024 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA,PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI REGGIOLO
5241 BUZZICHELLI SILVIA €4.750,00 27 1 28/04/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
5242 FORNASARI SIMONE €4.750,00 10 1 31/08/2025 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
5243 MARAGHELLI MANUEL €4.750,00 7 1 29/10/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE UMBRIA
5244 ANTONUCCI LIVIA €4.742,00 6 1 15/04/2025 FORZA ITALIA
5245 HUBER ALESSANDRO €4.715,60 5 1 30/08/2023 PARTITO DEMOCRATICO ALTO ADIGE
5246 BERTOLINI GIUSEPPE €4.710,74 17 1 31/05/2021 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
5247 AMEDEO CIACCHERI €4.710,00 24 1 31/10/2024 SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA - ALTERNATIVA COMUNE
5248 KRÖLL ALOIS €4.708,80 4 1 29/12/2021 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5249 ZOCCATELLI GABRIELLA €4.707,00 6 1 31/10/2025 PARTITO DEMOCRATICO VERONA
5250 BADIALI FABIO €4.700,00 9 1 05/02/2021 PARTITO DEMOCRATICO ANCONA
5251 BRACONI THOMAS €4.700,00 3 2 27/02/2023 PARTITO DEMOCRATICO ANCONA,PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
5252 FABBRI ANDREA €4.700,00 4 2 28/12/2022 ITALIA VIVA,PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5253 VERGINER HELMUTH €4.699,54 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5254 BERGONZONI MARA €4.699,21 4 2 31/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO MODENA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
5255 AMABILE TOMMASO €4.693,55 6 1 PARTITO DEMOCRATICO CAMPANIA
5256 AMATO VINCENZA €4.693,55 6 1 PARTITO DEMOCRATICO CAMPANIA
5257 CHIANESE GIOVANNI €4.693,55 6 1 PARTITO DEMOCRATICO CAMPANIA
5258 CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA €4.693,55 6 1 PARTITO DEMOCRATICO CAMPANIA
5259 D'AMELIO ROSETTA €4.693,55 6 1 PARTITO DEMOCRATICO CAMPANIA
5260 MARRAZZO NICOLA €4.693,55 6 1 PARTITO DEMOCRATICO CAMPANIA
5261 SACCANI GIULIANA €4.692,48 5 2 PARTITO DEMOCRATICO PARMA,PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
5262 FRITELLI FILIPPO €4.690,00 5 2 22/07/2025 PARTITO DEMOCRATICO PARMA,PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
5263 RICCI ANTONELLO €4.675,00 45 1 30/07/2021 +EUROPA
5264 ADORNO ERMINIA LIDIA €4.670,00 10 1 30/09/2025 MOVIMENTO 5 STELLE SICILIA
5265 TERRENI MIRKO €4.653,24 2 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
5266 LONGOBARDI CLAUDIA €4.642,30 42 1 31/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
5267 LOMBARDO GIAMMARCO RODOLFO €4.640,00 15 2 28/05/2025 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
5268 PASI NICOLA €4.630,00 6 1 25/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5269 PRAST KURT €4.628,40 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5270 KNAPP JOACHIM €4.628,30 3 1 26/03/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5271 LEONI MICHELA €4.620,00 3 1 30/12/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5272 DE LUCA CARDILLO MARIA GRAZIA €4.618,89 3 1 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
5273 FIORDELMONDO LORENZO €4.617,84 6 2 31/10/2022 PARTITO DEMOCRATICO ANCONA,PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
5274 SCHÖPF PETER €4.600,28 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5275 AQUILANTI FEDERICO €4.600,00 7 1 23/07/2024 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5276 BARNINI BRENDA €4.600,00 2 1 06/03/2026 PARTITO DEMOCRATICO TOSCANA
5277 BOLZONELLO CARLO €4.600,00 3 1 27/02/2023 FEDRIGA PRESIDENTE
5278 CASIRAGHI LUCIANO €4.600,00 5 1 30/12/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5279 GHIZZONI MANUELA €4.600,00 4 2 18/04/2023 PARTITO DEMOCRATICO MODENA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
5280 PAREDI DIEGO €4.600,00 4 1 28/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
5281 RIPANI ELISABETTA €4.600,00 5 1 29/01/2021 FORZA ITALIA
5282 PELLEGRINI VALERIO €4.594,10 7 1 26/04/2022 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
5283 MURA FILIPPO €4.589,00 7 1 31/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
5284 KOFLER PEINTNER JUDITH €4.588,81 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5285 STEINKASSERER URSULA €4.585,08 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5286 ARDEMAGNI ELENA €4.580,00 9 1 31/12/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5287 VON DELLEMANN OTTO €4.569,60 1 1 05/02/2019 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5288 TROJER MANUEL €4.568,79 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5289 PASQUALI MARIA CHIARA €4.555,00 6 1 30/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO ALTO ADIGE
5290 GRANT VALENTINO €4.550,00 5 1 30/03/2021 LEGA NORD
5291 LA CAVA ALESSANDRO €4.550,00 10 2 28/02/2025 SUD CHIAMA NORD,SICILIA VERA
5292 ARETUSINI MICHELE €4.535,57 12 1 28/10/2024 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
5293 FRANCESCHINI CRISTIANO €4.535,00 14 1 30/01/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BIELLA
5294 ANEGG ANDREAS €4.531,93 5 1 28/07/2021 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5295 PICHLER HORST €4.528,33 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5296 MANCARELLA CALOGERO €4.518,00 9 2 29/06/2022 PARTITO DEMOCRATICO RHO,CIRCOLO PARTITO DEMOCRATICO RHO
5297 SCHUSTER KATJA €4.500,38 2 1 12/03/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5298 ACHERMANN STEFANO €4.500,00 3 2 30/07/2021 COMITATO ELETTORALE CARLO CALENDA SINDACO,COMITATO ELETTORALE DI GIUSEPPE SALA
5299 ANSELMI LORENZO €4.500,00 2 2 23/04/2024 AZIONE,COMITATO SILVIA SALIS SINDACA
5300 ARDUINI MARIA LAURA €4.500,00 6 2 29/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA,PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA