Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
5401 SERRA NICOLA €4.390,00 18 2 31/01/2024 FUTURA PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ,PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
5402 BAGNOLI ANNA GRAZIA €4.386,40 22 1 30/11/2022 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5403 GHEDUZZI MARCO €4.380,00 1 1 19/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
5404 PISU MASSIMO €4.374,00 9 1 31/10/2024 LEGA SARDEGNA PER SALVINI PREMIER
5405 MIANO ANNALISA €4.358,10 19 2 31/05/2024 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
5406 VERRI FLAVIO €4.356,04 28 1 31/08/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5407 AMBACH CHRISTIAN €4.354,30 6 1 30/06/2021 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5408 NARDOLILLO CELESTINO €4.342,79 1 1 20/03/2024 UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO
5409 GAROLI ULIANA €4.327,00 6 1 31/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
5410 LEONCINI LAURA €4.325,00 35 1 30/10/2023 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
5411 COLOMBERA MONICA €4.320,00 6 1 26/03/2021 AZIONE
5412 PROMOS SPA €4.320,00 1 1 14/03/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5413 IELMINI STEFANO €4.301,00 1 1 20/04/2023 MOVIMENTO 5 STELLE
5414 STRAUDI OTHMAR €4.300,03 3 1 28/02/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5415 FAMULARI LAURA €4.300,00 4 2 24/02/2025 PARTITO DEMOCRATICO TRIESTE,PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
5416 FERRARI AUGUSTO €4.300,00 6 1 28/03/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
5417 LOVATI ELENA €4.300,00 8 2 31/12/2025 LEGA NORD LEGA LOMBARDA,LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5418 MENNI DARIO €4.300,00 4 1 30/11/2022 PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
5419 MINNITI GIOVANNI €4.300,00 15 1 31/07/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
5420 ROMANIELLO CRISTIAN €4.300,00 7 2 23/03/2022 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,EUROPA VERDE-VERDI
5421 SUCQUET MARCO €4.300,00 5 1 29/01/2025 UNION VALDÔTAINE
5422 FLORIS ANTONELLO €4.293,00 6 1 31/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SARDEGNA
5423 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO €4.290,00 3 1 28/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO
5424 VIKOLER MARTIN €4.289,58 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5425 ROSATELLI JACOPO €4.289,00 2 1 30/01/2026 SINISTRA ITALIANA FEDERAZIONE DI TORINO
5426 HELLWEGER HEIDRUN €4.281,88 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5427 DE IORIO OSCAR €4.275,00 2 2 06/03/2023 LEGA ALTO ADIGE - SÜDTIROL,LEGA ALTO ADIGE - SÜDTIROL PER SALVINI PREMIER
5428 ROGGERO MATTIA €4.275,00 8 1 31/12/2021 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
5429 DJ MATRIX DI MATTEO SCHIAVO €4.272,80 1 1 05/06/2024 CORAGGIO ITALIA
5430 PEDULLI EMANUELA €4.270,40 42 1 31/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
5431 LARICCHIA ANTONELLA €4.260,00 16 1 26/05/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
5432 REDONDI RENATO €4.260,00 2 1 27/12/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5433 BORGIA CLAUDIO €4.250,00 7 2 30/12/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENETO
5434 CAFISSI CHETI €4.250,00 2 2 31/12/2020 LEGA NORD TOSCANA,LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
5435 CAPELLI LAURA €4.250,00 6 1 29/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO SEREGNO
5436 UNIA ALBERTO €4.250,00 15 1 31/12/2024 MOVIMENTO 5 STELLE
5437 BALDINI PIER LUCA €4.246,19 43 1 27/11/2023 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5438 ALLODI SIMONE €4.245,00 3 1 30/05/2023 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
5439 MITTERMAIR PAULA €4.243,11 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5440 GASPARRI RAFFAELLA €4.240,27 43 1 30/08/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5441 MORI FRANCESCO €4.239,86 6 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
5442 VERONA CAMILLA €4.234,75 2 1 26/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
5443 LAIMER WALTER €4.232,35 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5444 SOTTILI ELISABETTA €4.231,00 6 1 29/08/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
5445 KERER BETTINA €4.230,46 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5446 NATTER PETER €4.230,46 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5447 TAROZZI LUCIANO €4.226,94 39 1 30/08/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5448 KRALER HARALD €4.225,60 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5449 JUD BARBARA €4.204,95 4 1 04/06/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5450 CARTA MONICA €4.204,20 5 1 27/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE GORIZIA
5451 CARLI FRANCESCA €4.201,70 5 2 30/05/2023 ITALIA VIVA,AZIONE
5452 ALESSANDRINI FABIANO €4.200,00 5 1 23/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO FERMO
5453 ALGERI FRANCESCO €4.200,00 5 1 27/09/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5454 BALLISTRERI GANDOLFO MAURIZIO €4.200,00 3 1 26/11/2025 SICILIA VERA
5455 DIONISI ANGELO €4.200,00 28 1 29/11/2021 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
5456 FONTANA VALERIO €4.200,00 14 1 27/10/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
5457 GARBUGLIA LUCIANA €4.200,00 2 1 31/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
5458 GIUDICEANDREA GIUSEPPE €4.200,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO CALABRIA
5459 MACCONI PIETRO €4.200,00 3 1 22/12/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BERGAMO
5460 MERLINI FRANCESCA €4.200,00 2 1 11/07/2024 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5461 PIAZZA VINCENZO €4.200,00 2 1 28/08/2025 FORZA ITALIA
5462 SOLBIATI CARLO LUIGI €4.200,00 6 1 29/06/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5463 URSINO GIUSEPPE €4.200,00 5 1 PARTITO DEMOCRATICO CESANO BOSCONE
5464 ALAIMO BRIGIDA €4.190,00 9 2 29/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PALERMO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
5465 MILAZZO MARGHERITA €4.188,00 9 2 31/03/2022 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
5466 PIRCHER SONJA €4.186,00 2 1 02/03/2021 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5467 STEVENIN FRANCESCO €4.185,44 2 1 15/01/2026 UNION VALDÔTAINE
5468 BAGNATORI GIOVANNA €4.184,90 5 1 22/02/2022 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
5469 FORESTI LUIGI €4.180,00 4 1 10/05/2024 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
5470 TESTAFERRATA SIMONA €4.180,00 10 1 28/02/2024 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
5471 ZACCHERA MARCO €4.160,00 5 2 31/08/2021 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VCO,LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
5472 MANTOVANI RAMON €4.150,00 20 1 28/11/2024 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
5473 SITA LUCIANO €4.150,00 5 2 24/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
5474 SANGIORGI STEFANO €4.147,74 43 1 30/08/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5475 ARCAMONE MIRELLA €4.142,00 5 1 28/07/2023 DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS
5476 RIZZATO LORENZO €4.137,44 10 1 29/04/2025 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
5477 STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD / €4.135,00 2 1 26/01/2023 COMITATO STEFANO BONACCINI SEGRETARIO NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO
5478 BARACCHI GRAZIA €4.133,00 4 1 28/01/2022 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
5479 GIANNANTI BEATRICE €4.130,11 14 1 30/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
5480 BOCCHIO CHIAVETTO FELICE €4.125,00 42 1 28/12/2023 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
5481 STEFAN GUFLER €4.112,64 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5482 MARTINI FABIANA €4.110,00 3 1 23/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO TRIESTE
5483 PASQUINO STEFANO €4.110,00 17 1 31/10/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VERCELLI
5484 WONG MARCO €4.101,47 40 1 31/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
5485 AIELLO PIERA €4.100,00 8 2 14/05/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,SUD CHIAMA NORD
5486 CASSINELLI ROBERTO €4.100,00 2 1 23/06/2022 FORZA ITALIA
5487 MEROLA VIIRGINIO €4.100,00 3 1 29/06/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
5488 ORSINI CARLO €4.100,00 41 1 31/07/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TERNI
5489 PELLACANI MARCO €4.100,00 2 2 16/11/2021 COMITATO ELETTORALE PER LA LISTA CIVICA "LAVORIAMO PER MILANO CON SALA",PARTITO DEMOCRATICO CORREGGIO
5490 PELLONI ROBERTO €4.100,00 2 1 31/12/2024 ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE DI TREVISO
5491 RENZI STEFANIA €4.100,00 5 3 28/09/2023 COMITATO PROMOTORE CON BANDECCHI PER L'UMBRIA,COMITATO PROMOTORE LISTA CIVICA " CON BANDECCHI PER L'UMBRIA - CORRIDORE PRESIDENTE",COMITATO PROMOTORE BANDECCHI PRESIDENTE GIÀ COMITATO PROMOTORE LISTA CIVICA CON BANDECCHI PER L'UMBRIA - CORRIDORE PRESIDENTE
5492 SALA FABRIZIO €4.100,00 3 1 29/12/2023 FORZA ITALIA
5493 PAGANELLI DONATELLA €4.099,50 7 1 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA PESARO URBINO
5494 COSTANTINI UMBERTO €4.099,00 8 3 30/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO MODENA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
5495 DAVO' MARCO €4.098,39 1 1 PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA
5496 GIOVANNI SEPPI €4.094,08 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5497 CECCARELLI GIULIANA €4.090,32 1 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE PESARO
5498 CECCONELLI MAURIZIO €4.088,13 29 1 31/01/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TERNI
5499 ALEXANDER ÜBERBACHER €4.087,68 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5500 ANDREAS FALKENSTEINER €4.087,68 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI