Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
5501 KONRAD MESSNER €4.087,68 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5502 PAUL ROMEN €4.087,68 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5503 STEFAN SCHWARZ €4.087,68 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5504 THOMAS SCHUSTER €4.087,68 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5505 IOVINE ROBERTO €4.085,74 10 1 30/11/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
5506 GOTHARD GUFLER €4.078,08 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5507 TOSINI PALMIRO €4.076,80 1 1 02/05/2024 PARTITO DEMOCRATICO ROVIGO
5508 TERRILE ALESSANDRO €4.075,24 1 1 PARTITO DEMOCRATICO GENOVA
5509 CECCHELLI MATTEO €4.057,20 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
5510 GROSSGASTEIGER ULRIKE €4.052,22 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5511 APRONE FRANCESCA €4.050,85 7 1 29/12/2020 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
5512 BAGNI CASTELLUCCIO S.P.A. €4.050,00 1 1 22/03/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
5513 BAGNI CASTELLUCCIO S.R.L. €4.050,00 1 1 15/03/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
5514 M.C. GLOBAL SERVICE SRL €4.050,00 3 1 24/02/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
5515 QUERCI SIMONA €4.050,00 3 1 14/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO TOSCANA
5516 CARUSO ANNA €4.037,75 1 1 18/01/2023 NOI CON L'ITALIA
5517 SIEBENFÖRCHER BARBARA €4.035,00 3 1 03/10/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5518 VILLA CLAUDIO €4.026,44 1 1 PARTITO DEMOCRATICO GENOVA
5519 GERACI GIANCARLO €4.023,00 1 1 17/04/2023 SUD CHIAMA NORD
5520 SACERDOTI MICHELE €4.020,33 5 1 22/12/2021 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
5521 COMETTO CORRADO €4.017,64 4 2 31/01/2025 ALLIANCE VALDÔTAINE,UNION VALDÔTAINE
5522 MICHELOZZI ALESSANDRO €4.012,00 2 1 29/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
5523 FRANZ ALFRED PRIETH €4.002,24 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5524 PETER PERNTHALER €4.002,24 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5525 STEFAN LEITER €4.002,24 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5526 ABBATE SALVATORE €4.000,00 3 1 10/12/2025 SUD CHIAMA NORD
5527 ACTIVA SOC. COOP €4.000,00 2 1 23/09/2021 LISTA CIVICA GUALTIERI SINDACO
5528 ALBANESE GIACINTO €4.000,00 3 1 28/12/2021 MOVIMENTO 5 STELLE
5529 AMODEO TOMMASO €4.000,00 3 1 27/10/2021 LISTA CIVICA GUALTIERI SINDACO
5530 ANEDDA WALTER €4.000,00 2 1 13/02/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SARDEGNA
5531 ANGELINI DANIELA €4.000,00 2 1 21/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
5532 ANTONINI ANDREA €4.000,00 3 1 05/01/2021 LEGA MARCHE PER SALVINI PREMIER
5533 ASS. CHIAMPARINO PRESIDENTE €4.000,00 1 1 25/07/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
5534 ASSOCIAZIONE CIVICAMENTE PORTO €4.000,00 1 1 26/06/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MANTOVA
5535 ASSOCIAZIONE ENERGIE LIBERE €4.000,00 3 1 15/07/2020 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
5536 ATITECH S.P.A. €4.000,00 4 2 30/01/2023 FONDAZIONE DEMOCRAZIA CRISTIANA GIÀ FONDAZIONE FIORENTINO SULLO,FONDAZIONE FIORENTINO SULLO
5537 AZZURRO DIGITALE S.R.L. €4.000,00 1 1 19/11/2025 AZIONE
5538 BARTOLETTI LUCA €4.000,00 2 2 14/06/2022 PARTITO DEMOCRATICO GROSSETO,ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
5539 BATAZZA ROMOLO €4.000,00 4 2 28/10/2024 LIBERAZIONE,SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA - ALTERNATIVA COMUNE
5540 BATTAGLIA FRANCESCO €4.000,00 1 1 10/08/2021 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER
5541 BEDA ENRICO €4.000,00 2 1 30/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI PADOVA
5542 BERGESE MADDALENA €4.000,00 1 1 27/10/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
5543 BEVILACQUA VITTORIO €4.000,00 1 1 01/12/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5544 BIENTINESI ANTONELLA €4.000,00 2 1 27/11/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5545 BISERNI SIMONE €4.000,00 1 1 30/04/2024 FORZA ITALIA
5546 BONFICHI CARLA €4.000,00 1 1 04/08/2021 PARTITO DEMOCRATICO BERGAMO
5547 BONI FILIPPO €4.000,00 1 1 18/03/2026 PARTITO DEMOCRATICO TOSCANA
5548 BONIFATI VINCENZO €4.000,00 2 2 19/07/2021 COMITATO PER VIRGINIA,ITALIA VIVA
5549 BONOMI ALDO €4.000,00 2 1 19/11/2025 AZIONE
5550 BOSCHINI GIUSEPPE €4.000,00 1 1 21/04/2022 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
5551 BRAMBILLA SAMUEL €4.000,00 2 1 30/01/2026 LEGA PER SALVINI PREMIER
5552 BRUNNER PAUL €4.000,00 1 1 26/09/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5553 BRUNO MARTON €4.000,00 2 1 19/06/2025 MOVIMENTO 5 STELLE
5554 CALVANI FERRUCCIO €4.000,00 1 1 05/08/2021 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
5555 CAMUSSO SUSANNA LINA GIULIA €4.000,00 4 1 03/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO DELLA REGIONE CAMPANIA
5556 CAPILLO GIOVANNI €4.000,00 4 1 23/04/2024 SUD CHIAMA NORD
5557 CAPONE FRANCESCO PAOLO €4.000,00 3 1 13/05/2022 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
5558 CARIBONI MARCO €4.000,00 1 1 16/10/2020 PARTITO DEMOCRATICO LECCO CITTÀ
5559 CARROCCETTO ELIANA €4.000,00 1 1 02/12/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5560 CARRUBBA ROSSANA €4.000,00 2 2 29/12/2023 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
5561 CARUNCHIO LUIGI ALFREDO €4.000,00 1 1 03/12/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5562 CASSAR ADRIANA €4.000,00 1 1 #DIVENTERÀBELLISSIMA
5563 CDS HOLDING S.P.A. €4.000,00 1 1 06/09/2022 NOI CON L'ITALIA
5564 CHANGEE SRL €4.000,00 1 1 26/11/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5565 CIAGA’ LEYLA €4.000,00 4 1 30/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO BERGAMO
5566 COHEN MICHEL JACQUES €4.000,00 1 1 24/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA
5567 COLLURA CLAUDIO €4.000,00 2 1 26/07/2022 SICILIA VERA
5568 CONSERVA GIACOMO €4.000,00 4 1 15/12/2021 LEGA PUGLIA PER SALVINI PREMIER
5569 CONTE FEDERICO €4.000,00 2 1 26/03/2021 ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
5570 COSMOPOL S.P.A. €4.000,00 2 1 26/01/2021 FONDAZIONE DEMOCRAZIA CRISTIANA GIÀ FONDAZIONE FIORENTINO SULLO
5571 COSTA GIUSEPPE €4.000,00 2 2 30/09/2025 COMITATO SILVIA SALIS SINDACA,ITALIA VIVA
5572 CROCI ANDREA €4.000,00 2 1 14/09/2021 LOMBARDIA IDEALE
5573 CURRÒ GIOVANNI €4.000,00 3 1 11/01/2022 MOVIMENTO 5 STELLE
5574 DALBOSCO MARCO €4.000,00 1 1 18/10/2021 VERDI DEL SUDTIROLO
5575 DE BLASIS ELISABETTA €4.000,00 2 1 26/05/2023 LEGA NORD
5576 DE COURTEN RAFFAELE €4.000,00 1 1 14/04/2025 PARTITO LIBERALDEMOCRATICO
5577 DECUS SRL €4.000,00 2 1 24/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5578 DEL BARBA GIANLUCA €4.000,00 2 1 09/06/2022 PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
5579 DEL GOBBO LUCA €4.000,00 2 1 23/12/2021 NOI CON L'ITALIA
5580 DEMACLENKO IT S.R.L. €4.000,00 1 1 08/11/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5581 DI GRANDI VINCENZO €4.000,00 1 1 02/12/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5582 DI PASQUALE FRANCESCO €4.000,00 3 1 13/12/2024 SUD CHIAMA NORD
5583 DI PROSPERO S.R.L. €4.000,00 1 1 12/10/2022 FORZA ITALIA
5584 DIA.AC. SRL €4.000,00 2 1 17/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5585 DIGITALPLATFORMS S.P.A. €4.000,00 2 1 22/07/2021 FORZA ITALIA
5586 DIKA BERNARD €4.000,00 2 1 28/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO TOSCANA
5587 DONATO DI FONZO & FRATELLI €4.000,00 1 1 24/04/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO
5588 DOUBLETT RACING SRL €4.000,00 1 1 01/03/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5589 DUTTO LORENZO €4.000,00 2 2 24/06/2025 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER,LEGA PER SALVINI PREMIER
5590 ECOLOGICA S.P.A. €4.000,00 1 1 20/05/2024 FORZA ITALIA
5591 ENRICO BERGAMOTTO SRL €4.000,00 1 1 09/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO
5592 EUCALIPTUS SRL €4.000,00 2 1 20/09/2023 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
5593 F.LLI TARANTINI SRL €4.000,00 1 1 09/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
5594 FAVA E ASSOCIATI €4.000,00 1 1 10/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5595 FEUDALE DANIELE €4.000,00 2 1 29/09/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER
5596 FILIPPINI FRANCA €4.000,00 2 1 29/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
5597 FINCA SRL €4.000,00 1 1 20/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BIELLA
5598 FITTI VALENTINA €4.000,00 1 1 09/02/2024 FORZA ITALIA
5599 FLEX SRL €4.000,00 1 1 14/02/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5600 FOLGORI ENRICO €4.000,00 1 1 03/12/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER