Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
5801 CASANOVA SARA €3.740,00 1 1 22/12/2020 LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA
5802 LAI SERAFINO VANNI €3.740,00 29 1 06/04/2021 FORZA ITALIA ALESSANDRIA
5803 OLIVETTI OMBRETTA €3.739,00 7 1 31/07/2025 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
5804 HELMUTH RENZLER €3.738,00 5 1 30/05/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5805 RAMPI DAVIDE €3.731,81 25 1 31/08/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5806 LORENZINI MARIA LAURA €3.730,00 9 1 28/01/2020 VERDI DEL SUDTIROLO
5807 MICHELACCI MARIAVITTORIA €3.729,79 7 1 30/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
5808 MANFRED VALLAZZA €3.720,00 5 1 30/05/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5809 MANGOLINI LUCA €3.720,00 2 1 28/11/2025 FORZA ITALIA
5810 LUCIN LISA €3.710,14 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5811 VON DELLEMANN MAGDALENA €3.708,89 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5812 SCORTA MICHELA €3.705,18 2 1 22/10/2024 PARTITO DEMOCRATICO PADERNO DUGNANO
5813 RABENSTEINER MARIA €3.705,01 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5814 SPINOSI ANDREA €3.702,60 22 1 31/12/2021 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
5815 BERGAMINI RENZO €3.700,00 4 1 12/11/2021 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
5816 BIASOTTO LUCA €3.700,00 2 1 29/04/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5817 BONGIOVANNI FILIPPO €3.700,00 2 1 17/01/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5818 CAMBIAGHI MARTINA €3.700,00 2 1 05/01/2021 LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA
5819 CARACCIOLO FELICE €3.700,00 27 1 31/03/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE EMILIA ROMAGNA
5820 CHIOZZA MASSIMO €3.700,00 4 1 20/11/2020 ITALIA VIVA
5821 COLLETTI ANDREA €3.700,00 10 2 18/02/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,ALTERNATIVA
5822 CORSINI SUSANNA €3.700,00 4 1 26/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO LIVORNO
5823 DANIEL MARTIN €3.700,00 2 2 26/08/2025 VERDI DEL SUDTIROLO,VERDI GRUNE VËRC - VERDI DEL SUDTIROLO
5824 DIMAGGIO ROSA €3.700,00 5 1 31/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO CITTA' DI VARESE
5825 LODI NICOLA €3.700,00 7 1 29/07/2024 LEGA EMILIA PER SALVINI PREMIER
5826 MANGANELLI ALESSANDRO €3.700,00 2 1 20/07/2022 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
5827 PIANI SILVIA €3.700,00 3 2 21/12/2020 LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA,LEGA NORD LEGA LOMBARDA
5828 RUSSO MICHELE €3.700,00 1 1 16/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LOMBARDIA
5829 SACCA' GIUSEPPE €3.700,00 4 1 20/02/2025 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE DI VENEZIA
5830 STOPPINI VALTER €3.700,00 6 1 15/09/2023 PARTITO POLITICO PD CIRCOLO COMUNALE DI ASSISI
5831 VASSALLO LUCA €3.700,00 2 1 29/08/2025 FORZA ITALIA
5832 GUATTERI CARLA €3.699,75 16 1 29/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
5833 CAPRA EMANUELE €3.699,50 34 1 31/07/2024 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
5834 CANTON MAIKA €3.696,09 10 2 31/12/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA CITTÀ,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA PROVINCIA
5835 VIGL ALFRED €3.690,61 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5836 FERRANTE ANDREA €3.685,58 2 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
5837 FUCCIO PAOLO €3.682,69 4 1 28/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
5838 STRICKER CHRISTIAN €3.680,27 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5839 VATTA STEFANO €3.680,00 16 1 28/07/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TRIESTE
5840 ATZ WERNER €3.676,85 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5841 PARISI STEFANO €3.675,87 4 1 30/12/2020 ENERGIE PER L'ITALIA
5842 WINDFANG PATRIZIA €3.675,00 4 1 ITALIA VIVA
5843 STEINWANDTER FLORIAN €3.673,89 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5844 TRISCHITTA GIUSEPPE €3.670,00 5 2 26/07/2023 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
5845 KOFLER CHRISTOPH €3.663,91 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5846 BRAMBILLA MAURO €3.660,00 10 1 16/07/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5847 BONOMINI MONICA €3.653,08 6 1 30/06/2023 PARTITO DEMOCRATICO ALTO ADIGE
5848 VON WOHLGEMUTH FELIX €3.650,00 1 1 VERDI GRUNE VËRC - VERDI DEL SUDTIROLO
5849 VORHAUSER STEFAN €3.646,78 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5850 CULLURA' ALESSANDRA €3.643,14 3 2 29/04/2024 SUD CHIAMA NORD,SICILIA VERA
5851 GASPARINI STEFANIA €3.630,00 12 2 30/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA,PARTITO DEMOCRATICO MODENA - CIRCOLO COMUNALE
5852 FERRARI EMANUELE €3.604,06 10 1 19/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
5853 ANNA CASINI €3.600,00 4 1 30/11/2020 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
5854 BAMBAGIONI PAOLO €3.600,00 4 1 29/01/2020 PARTITO DEMOCRATICO TOSCANA
5855 BARONI MASSIMO ENRICO €3.600,00 4 3 23/06/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,REVOLUZIONE CIVICA,ALTERNATIVA
5856 BERTI ELENA €3.600,00 3 1 22/01/2024 VERDI DEL TRENTINO
5857 BIGLIA DEBORA €3.600,00 2 1 FORZA ITALIA
5858 BOLTANO GIOVANNI €3.600,00 1 1 08/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
5859 CALDAN LAURA €3.600,00 4 1 30/12/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5860 CAMBIASO RISSO MARINE S.P.A. €3.600,00 1 1 22/03/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
5861 COLUCCIO PASQUALE €3.600,00 12 1 08/11/2024 MOVIMENTO 5 STELLE
5862 COMITO MICHELE €3.600,00 3 1 28/02/2022 FORZA ITALIA
5863 FEDELE VALERIA €3.600,00 7 1 22/06/2022 FORZA ITALIA
5864 FERRARI FRANCESCO €3.600,00 2 1 31/10/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
5865 GHETTI ANDREA €3.600,00 6 1 27/02/2024 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
5866 MARINELLO GASPARE €3.600,00 12 1 11/05/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
5867 MAZZOLI ALESSANDRO €3.600,00 3 1 28/09/2020 PARTITO DEMOCRATICO LAZIO
5868 MININNO CATALDO €3.600,00 12 1 20/10/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
5869 NS COSTRUZIONI S.R.L. €3.600,00 2 2 30/07/2021 COMITATO PER VIRGINIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ROMA
5870 PANIZZA FRANCO €3.600,00 4 1 30/12/2022 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
5871 PARLATI STEFANO €3.600,00 5 1 30/03/2021 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ALESSANDRIA
5872 PASSARELLA MAIRA €3.600,00 6 1 28/10/2021 PARTITO DEMOCRATICO FERRARA
5873 PATERLINI STEFANO €3.600,00 4 2 24/05/2021 PARTITO DEMOCRATICO CORREGGIO,PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI CORREGGIO
5874 ROSSATI MASSIMO €3.600,00 1 1 03/05/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5875 SAVIO FILIPPO €3.600,00 6 1 28/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI CASALE MONFERRATO
5876 TRABATTONI SANDRO €3.600,00 9 1 31/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO SEREGNO
5877 ZAIO ALESSIA RENZA €3.600,00 3 1 28/08/2023 FORZA ITALIA ALESSANDRIA
5878 ZANINETTI CLAUDIO €3.600,00 21 1 16/09/2022 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
5879 BOVERI ROBERTA €3.591,00 7 1 29/10/2021 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ALESSANDRIA
5880 MANICARDI STEFANO €3.576,50 2 1 PARTITO DEMOCRATICO MODENA - CIRCOLO COMUNALE
5881 POZIO GIUSEPPE €3.575,00 9 3 27/09/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,MOVIMENTO 5 STELLE,COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022
5882 SPREAFICO PIETRO VITTORIO €3.573,62 4 1 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
5883 STIGLIANO MASSIMILIANO €3.568,32 3 1 31/01/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5884 PIZZINI MARGOT €3.566,36 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5885 WICKERTSHEIM HANS WERNER €3.560,00 2 1 17/11/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5886 FINK MARIA LUISA €3.554,47 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5887 MAIR MARGARETH €3.546,85 4 1 06/12/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5888 BAIARDI CRISTINA €3.542,16 39 1 31/10/2024 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
5889 SIGILLO ERNESTO €3.540,00 4 2 27/11/2024 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
5890 ARMUZZI ROBERTA €3.536,70 19 1 26/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
5891 PLATZER MICHAELA €3.534,96 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5892 ACHAMMER HAIDRUN €3.534,00 2 1 23/04/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5893 CARACRISTI ISABELLA €3.530,00 4 1 21/10/2025 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
5894 GHEZZI DARIO SALVATORE €3.530,00 8 2 31/01/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER,LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
5895 MARKUS GARTNER €3.524,75 2 1 27/10/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5896 ELLMENREICH JOACHIM €3.520,00 2 1 26/03/2021 TEAM K
5897 ZINGARLINI FRANCESCO €3.510,00 12 1 29/02/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA CITTÀ
5898 HUBER DOMINIK €3.508,55 2 1 08/03/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5899 PLAICKNER HELMUTH €3.505,00 2 1 28/05/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5900 AMORE CELESTINO €3.500,00 2 1 23/09/2022 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA