Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
5901 BELLONI MAURIZIO GIUSEPPE €3.500,00 1 1 17/10/2022 PARTITO DEMOCRATICO
5902 BERNARDI MAURIZIO €3.500,00 2 1 29/05/2024 ITALIA VIVA
5903 BOITANO GIOVANNI GROSSO ORIETTA €3.500,00 2 1 14/04/2025 ORGOGLIO LIGURIA BUCCI PRESIDENTE
5904 CALLEGARO SANDRO €3.500,00 1 1 25/08/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE EMILIA ROMAGNA
5905 CASAVECCHIA LAVORI SRL €3.500,00 2 2 23/04/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PESARO URBINO,LEGA PER SALVINI PREMIER
5906 CELLAI JACOPO €3.500,00 2 1 06/09/2022 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
5907 COCOZZELLO GIUSEPPE €3.500,00 5 1 25/05/2023 MOVIMENTO 5 STELLE
5908 CONTI AMOS €3.500,00 7 1 26/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
5909 COOP. BRACCIANTI RIMINESI €3.500,00 1 1 06/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
5910 COSTRUZIONI 2000 SRL €3.500,00 2 2 19/03/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER,LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
5911 DE GREGORIS ALFREDO €3.500,00 1 1 13/09/2022 ITALIA VIVA
5912 DE MARTINO GIULIA €3.500,00 2 1 27/11/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
5913 DE NICOLA ALESSANDRO €3.500,00 3 2 27/08/2021 AZIONE,+EUROPA
5914 DEL CAMPO VALENTINA €3.500,00 2 1 20/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO ARCORE
5915 FERRERO GIORGIO €3.500,00 1 1 28/03/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
5916 GAGLIOLO VELLA VINCENZO €3.500,00 4 2 13/02/2023 PARTITO DEMOCRATICO GROSSETO,ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
5917 GUCCIARDI BALDASSARRE €3.500,00 1 1 13/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO SICILIA
5918 LECCESE CRISTIAN €3.500,00 3 1 15/04/2024 FORZA ITALIA
5919 LENTI MARIA €3.500,00 2 1 15/01/2025 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
5920 LOSI LORETTA €3.500,00 2 1 23/07/2024 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
5921 LOTTI FRANCESCO €3.500,00 1 1 30/08/2022 COMITATO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022
5922 MAESTRALE S.R.L. €3.500,00 1 1 08/09/2022 AZIONE
5923 MARTINA MAURIZIO €3.500,00 3 2 22/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO,PARTITO DEMOCRATICO BERGAMO
5924 MASSIMO LIBRANDI €3.500,00 1 1 03/06/2024 L'ITALIA C'E'
5925 MERLINO ELISABETTA €3.500,00 2 1 30/08/2022 PARTITO DEMOCRATICO ABRUZZO
5926 MICALIZZI TOMMASO €3.500,00 3 2 30/05/2024 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
5927 MICOSSI STEFANO €3.500,00 2 2 26/07/2022 COMITATO ELETTORALE CARLO CALENDA SINDACO,AZIONE
5928 MORETTI CARMINE €3.500,00 3 3 28/11/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO,LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER,LEGA PER SALVINI PREMIER
5929 MOSCA UGO €3.500,00 2 1 29/10/2020 PARTITO DEMOCRATICO BIELLA
5930 MOSCHELLA MARCO €3.500,00 3 1 30/04/2024 SUD CHIAMA NORD
5931 NANUTECH S.R.L. €3.500,00 2 1 30/01/2023 DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS
5932 NAZARENO GIANNI €3.500,00 2 1 10/01/2023 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
5933 ORLANDO GIACOMO €3.500,00 2 2 08/05/2024 SUD CHIAMA NORD,LEGA PER SALVINI PREMIER
5934 PIASINI MAURIZIO €3.500,00 6 1 31/12/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5935 PILONE MARIA CRISTINA €3.500,00 2 1 10/10/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
5936 PRINOTH AG €3.500,00 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5937 PRINOTH S.P.A €3.500,00 1 1 13/11/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5938 RINA' CARMELO €3.500,00 2 1 11/12/2024 SUD CHIAMA NORD
5939 ROMAGNUOLO AIDA €3.500,00 2 2 28/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ISERNIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
5940 ROSSOTTI FRANCO €3.500,00 1 1 13/11/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
5941 SANDONÀ LUCA €3.500,00 4 1 22/03/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
5942 SANDRIGO ELISA €3.500,00 3 1 27/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE GORIZIA
5943 SCIAVILLA MARIA €3.500,00 2 2 16/09/2022 LA PUGLIA DOMANI,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PUGLIA
5944 SERNAGIOTTO GLORIA €3.500,00 2 1 23/06/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
5945 SGHERRI MONICA €3.500,00 10 1 29/03/2021 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
5946 STALLONE DOMENICO €3.500,00 2 1 20/06/2023 LEGA MARCHE PER SALVINI PREMIER
5947 TAGLIENTI ENRICO €3.500,00 1 1 22/09/2022 LEGA ABRUZZO PER SALVINI PREMIER
5948 TRIMARCHI ANTONIO €3.500,00 2 2 23/09/2022 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
5949 TURCHETTI MARCO €3.500,00 14 1 26/09/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5950 UIC CITTA' METROPOLITANA DI ROMA €3.500,00 1 1 10/02/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5951 VETTORETTI ROSANNA €3.500,00 1 1 26/06/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
5952 VETTORETTI ROSSANA €3.500,00 1 1 22/04/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
5953 ZAPPULLA GIUSEPPE €3.500,00 2 1 04/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO
5954 ZARDIINI DIEGO €3.500,00 2 1 08/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO
5955 TESTINI LOREDANA €3.497,23 5 1 30/01/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5956 VARDIGLI ELISA €3.494,02 66 1 27/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5957 TRABALDO TOGNA MASSIMO €3.490,00 3 1 23/09/2022 AZIONE
5958 LENZINI DIEGO €3.487,50 2 1 PARTITO DEMOCRATICO MODENA - CIRCOLO COMUNALE
5959 KAMMERER ANITA €3.485,02 3 1 02/01/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5960 FRUCCI BENEDETTA €3.477,37 1 1 08/11/2022 ITALIA VIVA
5961 BODNER CLAUDIA €3.476,34 4 1 27/11/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5962 PIZZO LUDOVICO €3.470,00 2 1 22/07/2024 AZIONE
5963 SALAMINA SILVIA €3.470,00 9 1 30/09/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5964 SCHIEFER STEFAN €3.460,73 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5965 FROSI ROBERTO €3.460,00 2 1 26/02/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
5966 PESCOLLDERUNGG THOMAS €3.456,00 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5967 HOLZER STEFAN €3.452,70 3 1 22/10/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5968 NICOLARDI ALFONSO €3.451,28 2 1 20/06/2022 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5969 ANDRETTA DANIELE €3.450,00 2 1 27/12/2023 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE NOVARA
5970 PRESTI STEFANIA €3.450,00 5 1 29/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
5971 KOMPATSCHER ISIDOR €3.446,44 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5972 LUDWIG BUSETTI €3.444,12 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5973 LOMBRADO GIUSEPPE €3.444,00 1 1 27/07/2023 SUD CHIAMA NORD
5974 SIRIGU SALVATORE €3.440,00 40 1 31/03/2020 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SARDEGNA
5975 MANERA ALESSANDRO €3.430,00 20 2 27/12/2023 LEGA NORD LIGA VENETA,LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
5976 GARUFFI MARTA €3.429,99 48 1 30/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5977 RUINA MARIA CHIARA €3.425,00 2 1 PARTITO DEMOCRATICO PARMA
5978 RAMOSER JASMIN €3.422,07 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5979 SCHWEITZER ULRICH €3.422,07 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5980 DALPIAZ ALDO €3.413,80 22 1 30/06/2022 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
5981 KARGRUBER REINHARD €3.413,69 1 1 21/10/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5982 KARGRUBER REINHART €3.413,69 1 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5983 PLITZNER CHRISTIAN €3.405,35 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5984 BASEGGIO CARLO €3.405,00 3 1 28/11/2023 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
5985 THURNER JOHANN €3.401,81 5 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
5986 BELLOTTI ROBERTO €3.400,00 2 1 11/08/2023 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
5987 BIONDI PIERLUIGI €3.400,00 2 2 07/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO
5988 BP HOLDING S.R.L. €3.400,00 2 2 20/03/2025 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA,COMITATO SILVIA SALIS SINDACA
5989 CALVISI GIULIO €3.400,00 10 2 30/03/2020 PARTITO DEMOCRATICO,PARTITO DEMOCRATICO SARDEGNA
5990 EDILIZIA 3A SRL €3.400,00 2 1 30/09/2021 REVOLUZIONE CIVICA
5991 MADERLONI RICCARDO €3.400,00 4 1 15/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO ANCONA
5992 MANGIACAVALLO MATTEO €3.400,00 4 2 30/03/2020 ASSOCIAZIONE ATTIVA,ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
5993 MEROLA VIRGINO €3.400,00 5 1 31/07/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
5994 PETRALIA ANTONINO €3.400,00 6 1 02/05/2024 SUD CHIAMA NORD
5995 POLLICITA ANTONELLA €3.400,00 1 1 19/01/2024 DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS
5996 QUARANTATRE SRL €3.400,00 3 1 28/09/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
5997 LODI CRISTINA €3.391,96 1 1 PARTITO DEMOCRATICO GENOVA
5998 PAGLIONI MARCO €3.390,00 5 1 12/06/2024 PARTITO DEMOCRATICO LIVORNO
5999 CANARINI MINA €3.387,50 5 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
6000 BONDAVALLI STEFANIA €3.384,24 11 1 28/05/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA