Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
6701 FABBRI PIERGIORGIO €2.880,00 10 1 27/07/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
6702 GIANNELLINI MASSIMO €2.880,00 9 1 25/08/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
6703 GIORGINI PEPPINO €2.880,00 10 1 26/06/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
6704 MOROLLI MATTIA MARIO €2.880,00 8 1 31/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
6705 AMICO FEDERICO ALESSANDRO €2.875,00 5 2 25/10/2024 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA,PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
6706 CODELUPI ANDREA €2.874,00 2 1 10/10/2022 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
6707 PICHLER JOSEF €2.867,95 3 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6708 WALDNER HANNAH €2.866,57 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6709 WALLNÖFER GÜNTHER €2.863,78 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6710 SPADONE LUIGI €2.860,00 5 1 31/10/2023 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
6711 MANNUCCI MONICA €2.856,64 7 1 29/01/2020 PARTITO DEMOCRATICO LIVORNO
6712 BISTOCCHI SARAH €2.850,00 2 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE DI PERUGIA
6713 JONICA 2001 SOCIETA' COOPERATIVA €2.850,00 2 1 16/12/2024 SUD CHIAMA NORD
6714 ROSTAGNO ELVIO €2.850,00 5 1 31/10/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
6715 BRUGNARA MICHELE €2.839,00 5 1 14/08/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
6716 RONCARATI GRAZIELLA IN GUERNELLI €2.836,38 1 1 20/07/2021 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
6717 PRAMSTRALLER ANDREAS €2.835,79 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6718 PATZLEINER EMANUEL €2.833,97 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6719 BINTOU DIOP MIA €2.830,00 14 1 29/07/2025 PARTITO DEMOCRATICO LIVORNO
6720 RE ALESSANDRO €2.830,00 1 1 06/06/2024 COMITATO GIANNA PENTENERO PER LA REGIONE PIEMONTE 2024
6721 ANNELIES PICHLER €2.825,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6722 SINIGAGLIA MARISA €2.812,00 6 1 30/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO RHO
6723 CEOLAN MARTIN €2.810,07 3 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6724 BERTUCCIOLI MICHELA €2.810,00 6 1 31/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
6725 CECCOLINI CHIARA €2.805,00 2 1 27/09/2022 AZIONE
6726 ZACCARIOTTO ELVIS €2.801,00 3 1 19/05/2022 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
6727 VOLGGER DAVID €2.800,40 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6728 ALBANESE JONATHAN VITTORIO €2.800,00 5 1 24/09/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6729 ALBERGHINI FABIO €2.800,00 18 1 31/08/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
6730 ALFONSI SABRINA €2.800,00 7 2 12/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA,PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
6731 AMBROSINI MATTEO €2.800,00 3 1 20/03/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6732 ANGELOSANTE ANGELO SIMONE €2.800,00 1 1 30/01/2024 FORZA ITALIA
6733 BARONCELLI STEFANIA €2.800,00 4 1 17/06/2024 PARTITO DEMOCRATICO ALTO ADIGE
6734 BERTOCCHI CAMILLO €2.800,00 11 1 31/10/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6735 CASTIGLIONE GIUSEPPE €2.800,00 4 2 29/10/2024 FORZA ITALIA,SUD CHIAMA NORD
6736 CAVO ILARIA €2.800,00 7 1 31/12/2020 CAMBIAMO!
6737 CELLETTI GILBERTO €2.800,00 4 1 23/01/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6738 CIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. €2.800,00 2 1 21/06/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
6739 CROCCO GUENDALINA €2.800,00 1 1 30/07/2021 COMITATO ELETTORALE DI GIUSEPPE SALA
6740 EDIMONT S.R.L. €2.800,00 1 1 21/04/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MANTOVA
6741 F2 SERVICE S.R.L. €2.800,00 1 1 06/11/2025 NOI MODERATI (GIA' NOI CON L'ITALIA)
6742 GIANNETTA DOMENICO €2.800,00 2 1 30/01/2024 FORZA ITALIA
6743 INDERBITZIN FULVIO €2.800,00 2 1 24/12/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6744 LNG.BONFIGLIOLI S.R.L. €2.800,00 1 1 22/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
6745 MACECCHINI TIZIANA €2.800,00 2 1 12/01/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6746 MASCANZONI UMBERTO €2.800,00 6 1 30/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
6747 NOBILE MICHELE €2.800,00 1 1 28/08/2025 FORZA ITALIA
6748 PITARO VITO €2.800,00 2 1 09/08/2021 FORZA ITALIA
6749 SAIANI BRUNO €2.800,00 1 1 27/01/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6750 T.C. SERVICE SRLS €2.800,00 1 1 17/03/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
6751 TURCONI ENRICO €2.800,00 2 1 25/05/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6752 ZAMBELLI ROSA €2.798,40 2 1 FORZA ITALIA
6753 IVANI FILIPPO €2.798,00 14 1 30/08/2021 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
6754 HOPFGARTNER ANNA ELISABETH €2.796,92 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6755 UNTERFRAUNER ADELHEID €2.796,85 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6756 LUDWIG ANDREAS €2.790,70 2 1 20/02/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6757 BRIDA MARKUS €2.788,58 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6758 GIOVANELLI MARCO €2.787,70 7 1 29/12/2022 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
6759 PAVESI IVANO €2.784,11 3 1 26/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
6760 LI CALZI CALZI €2.781,84 1 1 07/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
6761 RUBICHI MARA €2.775,00 3 1 PARTITO DEMOCRATICO CESANO BOSCONE
6762 FALKENSTEINER MATTHIAS €2.773,03 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6763 GRUBER NIKOLAUS (KLAUS) €2.773,03 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6764 HOFER GERHARD €2.773,03 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6765 HOLZNER WALTRAUD €2.772,00 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6766 PIRAZZOLI LORENZA €2.770,01 25 1 27/11/2023 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
6767 DI NATALE BARBARA €2.765,58 19 1 31/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
6768 DGL COSTRUZIONI SRL €2.762,80 2 2 25/10/2021 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER,LEGA PER SALVINI PREMIER
6769 DE PALMI CRISTINA €2.762,40 15 1 29/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
6770 FONTANA JOHANNES €2.761,92 3 1 31/12/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6771 FUCHS PETER €2.761,92 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6772 SACCONE PATRIZIA €2.760,00 5 1 28/07/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
6773 PATZLEINER FRANZ €2.755,71 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6774 PERTICAROLI LETIZIA €2.751,87 1 1 31/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO ANCONA
6775 BORDANDINI DENAURA €2.750,00 2 1 31/01/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE UDINE
6776 CONTRACTA GMBH €2.750,00 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6777 CURATOLO GABRIEL €2.750,00 2 1 15/04/2024 SUD CHIAMA NORD
6778 GARRITANI ANTONIO €2.750,00 19 1 31/03/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE GORIZIA
6779 NICOLÒ MASSIMO €2.750,00 11 1 09/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LIGURIA
6780 SACCO FRANCESCO €2.750,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE DI MIRA
6781 TUTTA PAOLO €2.750,00 7 1 26/06/2023 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER
6782 ZANNOLA GIOVANNI €2.741,70 3 1 26/11/2019 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
6783 VUOLO LUCIA €2.741,18 3 1 15/04/2024 FORZA ITALIA
6784 S.M.A. S.R.L. €2.737,29 2 1 23/10/2023 AZIONE
6785 KRÖSS ROSWITHA €2.732,80 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6786 RIEDL FRANZISKA €2.732,78 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6787 ANGIULI ISABELLA €2.731,32 4 2 28/06/2022 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
6788 LENZI WALTER €2.725,00 5 1 28/03/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
6789 COTTINO RENE €2.724,08 4 1 27/03/2023 UNION VALDÔTAINE
6790 DANIELE RAFFAELE €2.720,00 2 2 11/08/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE L'AQUILA
6791 GAMBARETTO NICOLA €2.720,00 2 1 11/10/2024 PARTITO DEMOCRATICO VERONA
6792 RICCI GIOVANNI €2.720,00 4 2 04/05/2022 FORZA ITALIA,PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI MASSA CARRARA
6793 MAAS ANDREA €2.714,81 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6794 MESSNER MANUEL €2.714,81 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6795 MORET ROSWITHA €2.714,81 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6796 POLI VERONICA €2.713,45 14 1 19/10/2022 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
6797 FERRERO PAOLO €2.710,00 5 1 27/08/2024 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
6798 CONCER GUGLIELMO €2.709,00 4 1 19/07/2021 PARTITO DEMOCRATICO ALTO ADIGE
6799 MITTERHOFER JOHANNA €2.708,76 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6800 ALESSANDRI ALBERT €2.707,75 19 1 30/10/2025 PARTITO DEMOCRATICO CESENA