Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
6801 BALLABIO MAURO €2.700,00 5 1 10/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO SEREGNO
6802 BERTI JACOPO €2.700,00 9 1 28/07/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
6803 CASSIBA CARMELO €2.700,00 2 1 31/05/2022 COMITATO BUCCI SINDACO VINCE GENOVA
6804 CORTI ROBERTO €2.700,00 2 1 28/10/2022 PARTITO DEMOCRATICO DESIO
6805 D'AMBROSIO GIUSEPPE €2.700,00 9 1 26/05/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
6806 DELLA ROCCA FRANCESCO €2.700,00 1 1 28/08/2025 FORZA ITALIA
6807 FASCINA MARTA €2.700,00 3 1 28/04/2023 FORZA ITALIA
6808 GVM SERVIZI COSCIETA' CONSORTILE €2.700,00 1 1 03/04/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
6809 INTERCONSULTING S.R.L.S. €2.700,00 1 1 15/03/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
6810 IOTTI MASSIMO €2.700,00 6 1 28/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA
6811 LOMBARDO ANTONIO €2.700,00 9 1 31/03/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
6812 MANILDO GIOVANNI €2.700,00 2 1 04/03/2026 PARTITO DEMOCRATICO VENETO
6813 MASSARO ANNA €2.700,00 3 1 30/04/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
6814 PENNA ALDO LEONARDO €2.700,00 9 1 30/01/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
6815 SCAGLIUSI EMANUELE €2.700,00 9 1 24/03/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
6816 SICOR SERVICE S.R.L. €2.700,00 1 1 24/01/2023 LOMBARDIA IDEALE
6817 SINCINELLI LINA €2.700,00 1 1 01/02/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6818 TORNAGHI SIMONE €2.700,00 1 1 14/07/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6819 VITALI SPA €2.700,00 2 1 09/03/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
6820 CARRIERO VINCENZA €2.698,00 2 1 PARTITO DEMOCRATICO MODENA - CIRCOLO COMUNALE
6821 AMORT ANDREAS €2.697,80 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6822 EGGER FRANZ JOSEF €2.697,80 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6823 MONTAGNA DANIELA €2.697,80 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6824 TERZER KURT €2.696,04 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6825 HOFER HARALD €2.692,85 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6826 CURRO' PIETRO €2.691,00 2 1 30/07/2024 SICILIA VERA
6827 GHERARDI KATIA €2.691,00 23 1 29/11/2022 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
6828 STOLZ MARKUS €2.689,87 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6829 PELATI ETTORE €2.688,26 9 1 30/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MACERATA
6830 MOOSMAIR PETER €2.686,80 3 1 23/12/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6831 ALBER DANIEL €2.685,71 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6832 ANGELI VILIAM €2.682,00 2 1 08/05/2024 LEGA TRENTINO PER SALVINI PREMIER
6833 MARINI FRANCESCA €2.681,34 4 1 31/10/2022 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
6834 SQUINTANI ENRICO €2.680,76 1 1 19/06/2024 AZIONE
6835 FERRARI BARDILE DAVIDE PRIMO €2.680,22 15 1 30/07/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6836 DELCONTE NICOLA €2.680,00 18 2 31/10/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TRIESTE
6837 HELLWEGER ANDREA €2.676,24 2 1 02/04/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6838 BALDINI MARTINA €2.676,19 21 1 27/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
6839 MAIR GEBHARD €2.676,00 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6840 GADNER WERNER €2.675,88 2 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6841 ZANICHELLI IGINO €2.673,75 2 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
6842 OLIVETTI ANDREA €2.670,00 1 1 03/06/2019 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6843 MARIA HOCHGRUBER KUENZER €2.667,60 2 1 29/03/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6844 RAFFL VIGIL €2.665,85 2 1 27/03/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6845 GENNAIO ALESSANDRO €2.663,73 15 1 20/01/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
6846 LAMPRECHT DIETMAR €2.661,85 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6847 RIEDER ARNOLD €2.661,85 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6848 HOLZNER CHRISTIAN €2.661,00 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6849 PIRINI MARCELLO €2.661,00 2 1 18/04/2023 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
6850 TRIPI FERDINANDO €2.660,50 2 1 PARTITO DEMOCRATICO MODENA - CIRCOLO COMUNALE
6851 MITTERRUTZNER ANDREA €2.659,78 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6852 MATZLER DAGMAR €2.657,85 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6853 ESPOSITO ANDREA €2.650,90 3 1 PARTITO DEMOCRATICO BERNAREGGIO
6854 BONI IGOR €2.650,00 3 1 22/11/2023 RADICALI ITALIANI
6855 INSIEME PER BONGIOANNI €2.650,00 1 1 06/06/2024 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE CUNEO
6856 MAGGIOLI BRUNO €2.650,00 2 1 21/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
6857 POMATA CLAUDIO €2.650,00 4 1 30/12/2021 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
6858 SONGA LUIGI €2.650,00 12 1 31/08/2020 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VCO
6859 VISCARDI KATIA €2.650,00 5 1 26/01/2023 PARTITO DEMOCRATICO VERBANO CUSIO OSSOLA
6860 NAGLER FELIX €2.643,04 2 1 28/06/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6861 JAIST CARMEN €2.641,87 4 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6862 CASSIANI LUCA €2.640,00 5 1 29/03/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
6863 CASTAGNA FABIO €2.640,00 13 1 30/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI PAVIA
6864 BRIVIO VIRGINIO €2.637,00 2 1 21/10/2020 PARTITO DEMOCRATICO LECCO
6865 DELL'ORTO MARCO LUIGI €2.637,00 1 1 17/07/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6866 GUFLER REGINA ANNA €2.634,32 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6867 MALVEZZI PAOLO €2.630,00 3 1 30/08/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
6868 MARTUCCI GIADA €2.620,00 2 1 28/11/2025 FORZA ITALIA
6869 GENNAI ALESSANDRO €2.617,93 12 1 31/03/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
6870 STUDIO GUASTALLA DR. PAOLO €2.616,00 1 1 08/08/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6871 MORO MARCO €2.615,02 5 1 22/12/2021 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
6872 NERI SANDRA €2.613,25 4 1 22/06/2021 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
6873 ROLLANDIN SILVIO €2.607,00 3 2 30/12/2020 STELLA ALPINA,MOVIMENTO STELLA ALPINA
6874 OBERTHALER CHRISTIAN €2.605,73 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6875 FASANO TOMMASO €2.602,00 2 1 PARTITO DEMOCRATICO MODENA - CIRCOLO COMUNALE
6876 BARTESAGHI LAURA €2.600,00 3 1 23/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI LECCO
6877 BILO MIRKO €2.600,00 2 1 01/09/2023 LEGA MARCHE PER SALVINI PREMIER
6878 BRUNO ROBERTA €2.600,00 2 1 21/12/2020 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
6879 CICCAGLIONI PIER VITTORIO €2.600,00 4 1 30/06/2022 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
6880 COLOMBI FRANCESCA €2.600,00 4 2 30/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO GORIZIA,PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE GORIZIA
6881 D'EGIDIO ARMANDINO €2.600,00 3 2 29/08/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MOLISE
6882 DONATI GIOVANNI €2.600,00 4 1 28/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
6883 DORIGONI MAURO €2.600,00 4 1 29/12/2020 PROGETTO TRENTINO
6884 FABIANI PIERO €2.600,00 4 1 14/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO FERRARA
6885 FATATIS DANIELA €2.600,00 3 2 22/02/2022 PARTITO DEMOCRATICO MODENA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
6886 GANZERLI ROBERTO €2.600,00 2 2 27/01/2022 PARTITO DEMOCRATICO MODENA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
6887 GROPPETTI CESARE €2.600,00 1 1 30/01/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6888 KIEM SABINE €2.600,00 2 1 23/02/2021 TEAM K
6889 LOMBARDI AURORA MARIA TERESA €2.600,00 2 1 30/07/2024 AZIONE
6890 SANTUNIONE MARCO €2.600,00 3 2 22/02/2022 PARTITO DEMOCRATICO MODENA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
6891 TRABUCCO GIANLUCA €2.600,00 4 1 27/02/2026 PARTITO DEMOCRATICO VENEZIA
6892 TREVENZOLI DANIELE €2.600,00 5 1 29/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
6893 VACCAREZZA ANGELO €2.600,00 2 1 11/08/2025 FORZA ITALIA
6894 VOLPI GIAMPAOLO €2.600,00 2 1 11/12/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
6895 PAMER KONRAD €2.599,32 4 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6896 VALLA CERICO €2.596,49 4 1 22/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
6897 HÄUSL SIEGLINDE €2.593,80 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6898 KAINZWALDNER ANNI €2.593,80 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
6899 ZOFF DEBORA €2.592,39 3 1 19/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE GORIZIA
6900 THERISOD NELLA €2.592,00 4 1 30/07/2024 UNION VALDÔTAINE