Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
7301 PETROLATI SANDRO €2.450,00 3 1 17/12/2024 DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS
7302 TERRANI MATTEO €2.450,00 2 1 29/09/2025 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
7303 CHILA' FILOMENA €2.449,00 6 1 28/03/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
7304 EGGER MATTHIAS €2.448,96 2 1 09/10/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7305 MONTI ENRICO €2.448,00 1 1 29/09/2025 PARTITO DEMOCRATICO FORLÌ
7306 BAUMGARTNER GEBHARD €2.443,37 1 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7307 HOFER GEBHARD €2.443,37 1 1 21/10/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7308 CAPITANIO MAURO €2.440,00 3 1 28/11/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7309 RIZZI RAMONA €2.440,00 2 1 22/03/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7310 STRINA PAOLO €2.440,00 2 1 21/06/2022 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI LECCO
7311 TURA MATILDE €2.439,98 1 1 17/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO BERGAMO
7312 ALBIN KOFLER €2.438,40 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7313 BERNHARD DAUM €2.438,40 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7314 GIACOMO FRENADEMETZ €2.438,40 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7315 JOSEF THURNER €2.438,40 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7316 KARIN JOST €2.438,40 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7317 ZENO CHRISTANELL €2.438,40 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7318 BARBIERI MARIA CRISTINA €2.436,00 6 1 30/09/2025 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI PAVIA
7319 COMMISSO GIUSEPPE €2.435,47 9 1 30/07/2021 REVOLUZIONE CIVICA
7320 ZAVALLONI SERENA €2.433,29 20 1 30/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
7321 POBITZER ANDREAS €2.430,01 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7322 BRUSCO MANUEL €2.430,00 9 1 10/08/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
7323 ZUCCARINI STEFANO €2.430,00 17 2 30/05/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA,LEGA UMBRIA PER SALVINI PREMIER
7324 MERAVIGLIA GIUSEPPE €2.425,42 4 2 PARTITO DEMOCRATICO PARMA,PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
7325 RIENZNER PATZLEINER ROSMARIE €2.422,38 1 1 23/10/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7326 RIENZNER ROSMARIE €2.422,38 1 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7327 FORMAIANO MONICA €2.420,00 21 1 19/07/2021 FORZA ITALIA ALESSANDRIA
7328 SINISTRA ITALIANA UMBRIA €2.420,00 2 1 18/11/2025 EUROPA VERDE-VERDI
7329 DANTONE RUDOLF €2.415,63 3 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7330 BACCHINI MARIA GRAZIA €2.413,70 21 1 27/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7331 DELLA GODENZA LUCA €2.410,00 3 1 24/10/2024 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7332 BADERY FABIO €2.405,00 4 1 29/12/2023 UNION VALDÔTAINE
7333 REBESCHINI GABRIELLA €2.404,00 7 1 08/06/2021 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER
7334 BORGONOVO GIUSEPPE €2.403,00 6 1 16/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO SEREGNO
7335 BACCHIEGA MICHELA €2.400,00 4 1 21/05/2024 PARTITO DEMOCRATICO ROVIGO
7336 BARBISAN FABIO €2.400,00 2 1 12/05/2022 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
7337 BOZZETTI GIANLUCA €2.400,00 8 1 19/05/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
7338 BRUMANA DAVIDE €2.400,00 3 1 23/02/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7339 CARUSO SALVATORE €2.400,00 3 1 28/02/2024 SICILIA VERA
7340 CASTALDINI VALENTINA €2.400,00 2 1 07/08/2025 FORZA ITALIA
7341 CIMMINISI CRISTINA €2.400,00 1 1 10/08/2023 MOVIMENTO 5 STELLE SICILIA
7342 CORTINOVIS IVAN €2.400,00 3 1 25/07/2022 PARTITO DEMOCRATICO DI BERGAMO
7343 DE LORENZO RINA €2.400,00 8 1 30/07/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
7344 DE MARCO MARIA GRAZIA €2.400,00 1 1 24/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
7345 DEL BELLO FRANCESCA €2.400,00 2 1 13/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
7346 ELIANTONIO ANGELO €2.400,00 8 1 05/05/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ANCONA
7347 FASANI CHIARA €2.400,00 1 1 26/01/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7348 FAVA ROBERTO €2.400,00 2 1 26/04/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
7349 FAVARO VALERIO €2.400,00 2 1 27/06/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
7350 FORCELLATI CLOTILDE €2.400,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO VALLE D'AOSTA
7351 FORTI GIOVANNI €2.400,00 4 1 19/04/2022 SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA - ALTERNATIVA COMUNE
7352 FRALEONE LOREDANA €2.400,00 37 1 30/12/2020 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
7353 INVERNIZZI RICCARDO €2.400,00 1 1 29/08/2025 FORZA ITALIA
7354 LAI BACHISIO SIVIO €2.400,00 1 1 30/01/2024 PARTITO DEMOCRATICO
7355 LORENZETTI GIANNI €2.400,00 2 1 04/03/2026 PARTITO DEMOCRATICO TOSCANA
7356 LUPATTELLI VINCENZO ORESTE €2.400,00 1 1 16/07/2021 COMITATO PER VIRGINIA
7357 MAGLIO ROBERTO €2.400,00 1 1 29/12/2020 ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
7358 MAMMI' CONSOLATO €2.400,00 5 1 20/12/2022 MOVIMENTO 5 STELLE
7359 MARANGON INNOCENTE €2.400,00 4 1 28/10/2025 AZIONE
7360 MARILOTTI GIANNI €2.400,00 8 1 20/05/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
7361 MASSINI VALERIO €2.400,00 2 1 03/09/2025 FORZA ITALIA
7362 MONTUORI GIUSEPPE €2.400,00 2 1 29/08/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BELLUNO
7363 MORANDO ENRICO €2.400,00 1 1 ASSOCIAZIONE ITALIADECIDE
7364 PE MARCO €2.400,00 1 1 01/09/2025 FORZA ITALIA
7365 PEDRELLI ALESSANDRO €2.400,00 1 1 07/01/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ROMA
7366 PILERI GIOVANNI €2.400,00 1 1 04/01/2024 RIFORMATORI SARDI PER L'EUROPA
7367 QUOIN S.R.L. €2.400,00 1 1 10/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
7368 RI.MEK S.N.C. €2.400,00 4 1 31/01/2024 FONDAZIONE FIORENTINO SULLO
7369 RIZZITELLI PATRIZIA €2.400,00 1 1 19/04/2022 AZIONE
7370 ROMANO PAOLO NICOLO €2.400,00 8 1 30/03/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
7371 SARLI DORIANA €2.400,00 8 1 31/03/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
7372 SCHIBONI GIUSEPPE €2.400,00 1 1 10/05/2024 FORZA ITALIA
7373 TAMANINI MATTEO €2.400,00 1 1 NOI TRENTINO PER FUGATTI PRESIDENTE
7374 TRIZZINO GIANPIERO €2.400,00 8 1 23/04/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
7375 ZAMBONI VIRGINIA €2.400,00 4 1 26/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO VERONA
7376 ZANATTA EMANUELA €2.400,00 5 1 18/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE DI VENEZIA
7377 MANGINI GIANLUCA €2.396,72 1 1 27/11/2024 ALTERNATIVA POPOLARE
7378 PIGNATTI MORANO ANNA MARIA €2.393,03 13 1 29/11/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7379 SPANO' ALESSANDRO €2.392,42 4 1 08/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
7380 MARTIN AUSSERDORFER €2.392,28 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7381 GAVAGNIN ENRICO €2.390,00 9 1 31/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA CITTÀ
7382 MASTROENI SERGIO €2.386,00 2 1 12/12/2025 SUD CHIAMA NORD
7383 MAURO DALLA BARBA €2.381,28 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7384 MOLINARI GIAN LUIGI €2.380,00 1 1 17/01/2023 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
7385 WOLF BRUNO €2.373,64 3 1 28/06/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7386 MALVICINI MARIA CRISTINA €2.373,00 5 1 28/12/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7387 GIACOMELLI GABRIELE €2.372,00 19 1 30/06/2021 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
7388 RAINER ANTON €2.371,92 1 1 12/03/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7389 SANDRIN GIANNINO €2.371,20 1 1 10/05/2024 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER
7390 FRANCOVIG SERENA ANGELA €2.365,31 4 2 30/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO GORIZIA,PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE GORIZIA
7391 BENIN BERNARD GERTRUD €2.358,58 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7392 RAFAEL ALBER €2.357,28 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7393 ROBERT TSCHÖLL €2.357,28 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7394 ANTOGNAZZA ERICA €2.350,00 6 1 30/07/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7395 CARNEVALI FEDERICO €2.350,00 2 1 16/05/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
7396 MIORANDI ARIANNA €2.350,00 4 1 31/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
7397 SACCHI MARIO €2.348,00 2 2 26/12/2025 CIRCOLO PARTITO DEMOCRATICO DI USMATEVELATE (MB),CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI USMATE VELATE "DAVID SASSOLI"
7398 HELMUT KLAMMER €2.347,68 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7399 OTHMAR STAMPFER €2.347,68 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7400 TAPPEINER ANDREAS €2.347,35 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI