Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
7401 GRUBER KARIN €2.346,88 2 1 03/05/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7402 LANDI WALTER €2.345,30 2 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7403 COGLITORE GIUSEPPE €2.340,00 10 2 31/10/2023 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
7404 PERUZZO MEGGETTO SILVIA €2.340,00 3 1 26/03/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA CITTÀ
7405 WIELANDER MONIKA €2.335,96 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7406 BUSSOLIN FEDERICO €2.333,20 18 1 31/01/2022 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
7407 KRÖLL ALOIS PETER €2.331,23 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7408 MANDELLI VITTORIO €2.328,00 4 1 24/03/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7409 ANDOLFI CRISTIANA €2.325,00 3 1 ITALIA VIVA
7410 DE SANCTIS GIANLUIGI €2.321,38 5 2 30/08/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER,SUD CHIAMA NORD
7411 CUCE NATALE €2.320,00 3 2 23/04/2025 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
7412 SUCAMIELE ANTONIO €2.320,00 1 1 04/06/2024 COMITATO GIANNA PENTENERO PER LA REGIONE PIEMONTE 2024
7413 VENIERI SIMONE €2.320,00 2 1 07/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7414 BERRETTA SUSANNA PAOLA €2.317,21 4 1 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
7415 GRASSO LORENZO €2.314,61 4 2 27/12/2022 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
7416 ANDREAS SCHATZER €2.310,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7417 BARONCINI GIANANDREA €2.310,00 7 1 23/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7418 TERENZI ALBERTO €2.310,00 3 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE PESARO
7419 KNAPP MARKUS €2.307,76 2 1 22/04/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7420 BACCELLI LUCA €2.300,00 3 1 20/08/2025 SINISTRA ITALIANA TOSCANA
7421 BECCU EMANUELE €2.300,00 5 1 30/08/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SARDEGNA
7422 BENEDIKTER GERHARD €2.300,00 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7423 BONSANGUE RAFFAELLA €2.300,00 2 1 FORZA ITALIA
7424 BORDOGNA SERGIO €2.300,00 3 1 27/07/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7425 BRUMANA DAVID €2.300,00 2 1 24/02/2026 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7426 CALVO CORRADO €2.300,00 3 1 24/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI CASALE MONFERRATO
7427 CORLETO ANTONIO €2.300,00 1 1 30/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
7428 CRISTINI RENATA €2.300,00 3 1 29/01/2022 ITALIA VIVA
7429 DI LORENZO MICHELE €2.300,00 1 1 BASILICATA CASA COMUNE
7430 FALCHI LORENZO €2.300,00 1 1 03/03/2026 SINISTRA ITALIANA TOSCANA
7431 FANTINI ADRIANA €2.300,00 9 1 31/01/2024 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
7432 FELICETTI EDOARDO €2.300,00 1 1 25/08/2025 ASSOCIAZIONE FASSA
7433 FELISATTI FABIO €2.300,00 4 1 15/01/2025 LEGA EMILIA PER SALVINI PREMIER
7434 FONTANA GRIBODO MASSIMO €2.300,00 2 1 ITALIA VIVA
7435 FRANCESCANGELI SARA €2.300,00 1 1 COMITATO PROMOTORE LISTA CIVICA " CON BANDECCHI PER L'UMBRIA - CORRIDORE PRESIDENTE"
7436 LICATA GIUSEPPE €2.300,00 1 1 FORZA ITALIA
7437 MALVASI ANDREA €2.300,00 2 1 18/11/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
7438 MALVASI PROSPERO €2.300,00 1 1 18/11/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
7439 MOLINARI ANGELA €2.300,00 1 1 26/11/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
7440 SALVATI BENEDETTA €2.300,00 23 1 31/10/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
7441 TONCELLI MARCO €2.300,00 4 1 28/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO TRIESTE
7442 TRANIELLO GRADASSI GIUSEPPE €2.300,00 13 1 31/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO ROVIGO
7443 ZENORINI PAOLO €2.300,00 7 1 31/12/2024 LEGA ALTO ADIGE - SÜDTIROL PER SALVINI PREMIER
7444 ALOIS FORCHER €2.299,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7445 POLIG KARL €2.289,00 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7446 STECHER ROMAN €2.285,56 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7447 MINGUZZI ANDREA €2.285,27 24 1 27/11/2023 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7448 GEMINIANI DANIELA €2.283,66 21 1 27/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7449 DOSSER WALTER €2.281,98 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7450 ZINGERLE OSKAR €2.281,34 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7451 CHRISTIAN GARTNER €2.275,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7452 GEORG REDEN €2.275,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7453 HANSJÖRG ZELGER €2.275,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7454 KLAUS RAINER €2.275,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7455 MARTIN RIENZNER €2.275,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7456 ROLAND LAZZERI €2.275,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7457 WALTER HUBER €2.275,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7458 WOLFGANG OBERHOFER €2.275,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7459 GHIRARDINI SALVATORE €2.270,00 6 1 07/08/2025 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
7460 DALLE CLAUDIO €2.268,00 36 2 30/10/2023 LEGA VALLE D'AOSTA VALLEE D'AOSTE PER SALVINI PREMIER,LEGA VALLE D'AOSTA - VALLÉ D'AOSTE
7461 HOFER MATTHIAS €2.266,32 2 1 05/09/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7462 REDOLFI LUCIANO €2.264,40 1 1 20/06/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7463 OTTAVIANO FRANCESCO €2.263,00 1 1 16/11/2021 RADICALI ITALIANI
7464 BERNO GIANNI €2.260,00 5 2 30/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO PADOVA,PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI PADOVA
7465 CECCARELLI VITTORIO €2.260,00 26 1 27/12/2022 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
7466 MUGNAINI FRANCESCA €2.260,00 3 1 08/12/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
7467 FUMAGALLI GIOVANNI €2.255,00 4 1 29/12/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7468 DEMURTAS NATASCIA €2.252,90 2 1 30/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI NUORO
7469 BEDIN GIORGIA €2.250,00 18 2 29/11/2021 LEGA NORD LIGA VENETA,LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
7470 BOMBARDELLI SEVERINO €2.250,00 30 2 24/05/2023 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,MOVIMENTO 5 STELLE
7471 BOZZANO ALESSANDRO €2.250,00 2 1 08/04/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
7472 CALZA HENRI €2.250,00 3 1 21/12/2020 UNION VALDÔTAINE
7473 CATALANO ADRIANO €2.250,00 2 1 29/12/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE IMPERIA
7474 CDS MEDICAL SRL €2.250,00 1 1 09/04/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
7475 CORSO BARBARA €2.250,00 5 1 28/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO LIVORNO
7476 DI MARTINO VINCENZA €2.250,00 3 2 29/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO LAZIO,PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO
7477 ECOMAP SCPA €2.250,00 1 1 06/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
7478 MUZZARELLI GIANCARLO €2.250,00 1 1 05/10/2021 PARTITO DEMOCRATICO MODENA
7479 PISEDDU FRANCESCO €2.250,00 9 1 30/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO SARDEGNA
7480 REBECCHI PIERGIORGIO €2.250,00 2 1 25/10/2024 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA
7481 RESIDENZA SANTA DOROTEA SRL €2.250,00 1 1 27/03/2024 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
7482 SOIN SRL €2.250,00 1 1 13/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
7483 TREVISI GIANPAOLO €2.250,00 3 1 12/03/2026 PARTITO DEMOCRATICO VENETO
7484 VANNOZZI PAOLO €2.250,00 3 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
7485 TURATO GIADA €2.248,74 1 1 06/02/2024 PARTITO DEMOCRATICO DI MONZA
7486 BENIGNI GIAN PIETRO €2.240,87 2 2 20/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO BERGAMO,PARTITO DEMOCRATICO DI BERGAMO
7487 ASD FUSIGNANO VOLLEY €2.240,00 1 1 10/10/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7488 BRILLO PATRIZIA €2.238,52 6 2 30/12/2022 LEGA ALTO ADIGE - SÜDTIROL,LEGA ALTO ADIGE - SÜDTIROL PER SALVINI PREMIER
7489 DALLA VECCHIA PAOLO €2.238,00 13 1 31/01/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA CITTÀ
7490 KARBON OSWALD €2.237,21 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7491 SARTORI ILARIA €2.237,00 4 1 31/01/2025 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
7492 GIANNUZZI MASSIMO €2.235,00 15 2 31/12/2021 +EUROPA,RADICALI ITALIANI
7493 WEISS ANNELIESE €2.233,55 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7494 OSSANA LORENZO €2.232,00 1 1 28/11/2023 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
7495 CHRISTOPH MATZNELLER €2.230,72 2 1 15/10/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7496 GROSS MARTINO €2.229,68 4 1 31/05/2019 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7497 GHILARDI ERNESTINA €2.229,25 9 2 29/06/2021 LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA,LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7498 SPIRLI SYLVIE €2.224,90 27 2 28/09/2022 LEGA VALLE D'AOSTA VALLEE D'AOSTE PER SALVINI PREMIER,LEGA VALLE D'AOSTA - VALLÉ D'AOSTE
7499 PREMSTALLER ROLAND €2.219,37 2 1 27/03/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7500 SEBASTIAN HELFER €2.219,00 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI