Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
7501 MORELLI VINCENZO €2.215,00 3 1 03/09/2022 ITALIA VIVA
7502 DE SANTI GIOVANNI €2.211,34 3 1 30/07/2023 PARTITO DEMOCRATICO VERBANO CUSIO OSSOLA
7503 SCHÖNTHALER JULIUS €2.209,54 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7504 RASCHILLÀ FABIO €2.209,00 20 1 30/04/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA CITTÀ
7505 PLAZZI FILIPPO €2.201,37 19 1 12/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7506 ARCAINI MICHELE €2.200,00 1 1 24/09/2024 AZIONE
7507 BASTIANINI PAOLO €2.200,00 1 1 13/05/2024 AZIONE
7508 BASTONI MASSIMILIANO. €2.200,00 1 1 26/02/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7509 BINELLO ALBERTO €2.200,00 1 1 01/04/2022 MOVIMENTO CIVICO GALVAGNO
7510 BONANNI ROBERTO €2.200,00 2 1 20/04/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE RIETI
7511 BORASIO PAOLO €2.200,00 5 1 30/07/2021 FORZA ITALIA ALESSANDRIA
7512 CANOVARO MARCELLO €2.200,00 4 1 29/09/2020 PARTITO DEMOCRATICO LIVORNO
7513 CAST0213 SRL €2.200,00 1 1 02/10/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
7514 CORBITTA ALESSANDRO €2.200,00 1 1 23/02/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7515 COSTA GIOVANNI €2.200,00 4 1 28/12/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE CREMONA
7516 D'APICE FERDINANDO €2.200,00 55 1 31/12/2020 MODERATI
7517 FALLANI DILETTA €2.200,00 2 1 20/01/2026 EUROPA VERDE-VERDI TOSCANA
7518 FANTUZZI NICOLA €2.200,00 2 1 22/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
7519 FOTI ANGELA €2.200,00 5 2 30/01/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,ASSOCIAZIONE ATTIVA
7520 FRANCONI FLAVIA €2.200,00 2 1 ITALIA VIVA
7521 GARGANO GIACOMO €2.200,00 1 1 #DIVENTERÀBELLISSIMA
7522 GASPA EMANUELE €2.200,00 5 1 28/12/2021 ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE DI TREVISO
7523 GASPARE ANTONIO MARINELLO €2.200,00 2 1 27/04/2021 MOVIMENTO 5 STELLE
7524 GESMUNDO PATRIZIA €2.200,00 1 1 01/07/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
7525 GHIMENTI MASSIMILIANO €2.200,00 2 1 30/12/2025 EUROPA VERDE-VERDI TOSCANA
7526 GHIONE GABRIELE €2.200,00 3 2 25/09/2025 COMITATO PROMOTORE LISTA CIVICA " CON BANDECCHI PER L'UMBRIA - CORRIDORE PRESIDENTE",COMITATO PROMOTORE BANDECCHI PRESIDENTE GIÀ COMITATO PROMOTORE LISTA CIVICA CON BANDECCHI PER L'UMBRIA - CORRIDORE PRESIDENTE
7527 GHIROLDL FRANCESCO PAOLO €2.200,00 1 1 23/12/2020 LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA
7528 GIOVANNATI DEBORAH €2.200,00 1 1 03/10/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7529 GRASSO MATTEO €2.200,00 6 2 26/01/2024 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
7530 LOCATELLI STEFANO €2.200,00 2 2 24/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER,LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7531 MAORET NICOLA €2.200,00 6 1 31/12/2021 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BIELLA
7532 MARIOTTI MASSIMO €2.200,00 2 1 30/05/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VERONA
7533 MARTINELLO LUCIANO €2.200,00 3 1 09/12/2021 VERDI DEL TRENTINO
7534 MILIA FEDERICO ANDREA €2.200,00 2 1 11/09/2025 FORZA ITALIA
7535 MINAZZI FABIO €2.200,00 1 1 24/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO DI MONZA
7536 NEGRI ALESSANDRO €2.200,00 3 2 21/05/2025 LEGA SICILIA PER SALVINI PREMIER,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE LECCO
7537 P.ZETA SRL €2.200,00 1 1 05/12/2023 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
7538 PASTORELLI ORESTE €2.200,00 3 1 28/04/2022 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
7539 PIROLI LUANA €2.200,00 4 1 28/04/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE CREMONA
7540 PRAVETTONI SELENA €2.200,00 1 1 11/11/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7541 RIGANTI JACOPO €2.200,00 2 1 11/12/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7542 SARGOLINI PAOLO €2.200,00 1 1 05/12/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
7543 SCHILLACI GIACOMO €2.200,00 2 1 28/08/2025 FORZA ITALIA
7544 TEDESCO IMMOBILIARE S.R.L.S. €2.200,00 1 1 28/09/2023 FORZA ITALIA
7545 UNGARO MASSIMO €2.200,00 6 2 27/09/2021 ASSOCIAZIONE ITALIADECIDE,LIBERTÀEGUALE
7546 VETRI MAYA €2.200,00 19 1 31/10/2022 SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA - ALTERNATIVA COMUNE
7547 ZANDONELLA CALLEGHER LUCA €2.200,00 2 1 05/04/2022 LEGA EMILIA PER SALVINI PREMIER
7548 ZENONI MAURIZIO €2.200,00 2 1 20/12/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7549 BALDASSARRI UGO €2.195,14 2 1 22/08/2024 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
7550 SALVADORI FABIO €2.190,00 3 1 21/12/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
7551 PLATTNER MARKUS €2.189,72 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7552 MESTRINER MARCO €2.185,00 6 1 29/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA CITTÀ
7553 MATTEI RENZO €2.182,00 2 1 31/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO GORIZIA
7554 CANCELLIERI LUCA €2.174,83 13 1 31/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
7555 MAIRHOFER BEATRIX €2.172,85 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7556 GENTILI DAVID €2.171,98 2 1 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA
7557 ROMANELLI MIRCO €2.170,00 3 1 14/06/2022 PARTITO DEMOCRATICO FERMO
7558 VIVACE SALVATORE €2.170,00 6 1 31/08/2021 REVOLUZIONE CIVICA
7559 ERICH RATSCHILLER €2.164,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7560 MAGAZZU' VALENTINO €2.164,00 11 1 28/07/2025 PARTITO DEMOCRATICO TORINO
7561 GABELLINI NICOLA €2.160,00 6 1 31/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
7562 TOVAZZI ALBERTO €2.160,00 3 1 20/08/2024 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
7563 CONTRATTO GIANFFRANCO €2.157,39 2 1 01/01/2025 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
7564 HILLEBRAND HELGA ERIKA €2.154,24 2 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7565 GOLLER JOHANNES €2.153,48 3 1 28/06/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7566 ANDREETTA LORENA €2.150,00 2 1 23/12/2024 ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE DI TREVISO
7567 COSTANTINO ANTONINA €2.150,00 2 1 22/04/2024 SUD CHIAMA NORD
7568 DALL'ANESE ELISABETTA €2.150,00 3 1 22/10/2024 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
7569 DI VIRGILIO ANDREA €2.150,00 4 1 24/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO FERMO
7570 FAVARO LUCREZIA €2.150,00 4 1 24/06/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
7571 MANDRI ALFIO ELIA €2.150,00 4 2 13/02/2024 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
7572 OLIVO ALESSANDRO €2.150,00 1 1 RIFORMATORI SARDI PER L'EUROPA
7573 TOM ENERGI S.R.L. €2.150,00 1 1 10/05/2022 LISTA CIVICA ZINGARETTI PRESIDENTE
7574 TOPI MARINELLA €2.150,00 1 1 18/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA PESARO URBINO
7575 LUPO ROBERTO €2.145,00 3 1 ITALIA VIVA
7576 RAVAGLI FRANCESCO €2.145,00 39 1 10/01/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7577 BARTOLINI CASSANDRA €2.144,66 2 1 27/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
7578 VIETINA SIMONA €2.144,00 1 1 28/04/2021 FORZA ITALIA
7579 PIRCHER HANS €2.143,08 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7580 PICCHI OLIVIA €2.142,70 3 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
7581 BIANCHI ROMANA €2.140,00 25 2 28/02/2025 PARTITO DEMOCRATICO PAVIA,PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI PAVIA
7582 BARTOLAMASI ANDREA €2.136,00 2 1 04/02/2022 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
7583 TROPEPE SERENA €2.121,00 13 1 19/01/2022 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
7584 BRACONI MIRCO €2.120,00 3 1 26/08/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MACERATA
7585 STOCKER SIEGFRIED €2.120,00 1 1 24/05/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7586 MAISANO DAMIANO €2.119,00 16 2 28/02/2024 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
7587 WOLF ELISABETH €2.115,08 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7588 FORNARA LUCA €2.111,00 1 1 23/06/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7589 BONOTTO MARINA €2.110,00 3 1 30/01/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
7590 THEINER ROMAN €2.109,48 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7591 RIER HELGA €2.108,82 2 1 13/03/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7592 DEL BONO PIETRO MARIA LUCA €2.105,97 11 1 29/11/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7593 BALDANTONI GIORGIO €2.100,00 4 1 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA PESARO URBINO
7594 BALZANI ANNA RITA €2.100,00 3 1 31/01/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE EMILIA ROMAGNA
7595 BARBARITO MARIA CARLA €2.100,00 2 1 01/08/2022 ITALIA VIVA
7596 BECCARIA PAOLA €2.100,00 1 1 09/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
7597 BELNOME ALICE €2.100,00 5 1 14/07/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7598 BERARD PATRIZIA €2.100,00 1 1 12/06/2023 LEGA VALLE D'AOSTA VALLEE D'AOSTE PER SALVINI PREMIER
7599 BININI EMILIO €2.100,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PARMA
7600 BISOTTI SILVIO €2.100,00 3 1 30/03/2020 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA