Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
7601 BONACCORSI LORENZA €2.100,00 2 2 03/07/2020 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA,PARTITO DEMOCRATICO LAZIO
7602 CAGLIO EMILIO GIOVANNI €2.100,00 3 1 30/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO ARCORE
7603 CANTATORE FABIO €2.100,00 3 1 20/08/2022 AZIONE
7604 CAPOZZI MARIA €2.100,00 3 1 ITALIA VIVA
7605 CECCARELLI GIOVANNA €2.100,00 2 1 01/03/2021 ITALIA VIVA
7606 CONTI CARLO €2.100,00 3 1 26/07/2022 AZIONE
7607 FALASCA CAMILLO PIERO €2.100,00 1 1 20/05/2024 AZIONE
7608 FERRETTI ALDO €2.100,00 3 1 29/10/2024 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
7609 GAVUGLIO ILARIA €2.100,00 3 2 19/09/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER,ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
7610 GRAZI VITTORIO €2.100,00 1 1 30/12/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7611 MANZO MARTINA €2.100,00 2 1 28/08/2025 FORZA ITALIA
7612 MARAFFINO GIOVANNI €2.100,00 3 2 28/12/2023 FONDAZIONE DEMOCRAZIA CRISTIANA GIÀ FONDAZIONE FIORENTINO SULLO,FONDAZIONE FIORENTINO SULLO
7613 MELE FRANCESCA €2.100,00 10 1 31/05/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
7614 MENOTTI GIANCARLO €2.100,00 2 1 23/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7615 MONTI GIOVANNI €2.100,00 4 1 30/11/2024 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7616 MORONI FABIO €2.100,00 3 1 21/07/2025 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
7617 POLESE MARIO €2.100,00 2 1 05/07/2020 ITALIA VIVA
7618 PONSI NICOLA €2.100,00 2 1 21/09/2022 ITALIA VIVA
7619 PRIMAVORI VALERIO €2.100,00 3 1 21/07/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
7620 RAMONI MAURO €2.100,00 3 1 21/09/2022 ITALIA VIVA
7621 REGUZZONI GIAMPIERO €2.100,00 6 2 30/12/2020 LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA,LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7622 RIGO FRANCESCA €2.100,00 3 1 29/03/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
7623 BERTOLDI GABRIELE €2.099,84 3 1 28/07/2025 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
7624 PILATI SILVIA €2.094,00 3 1 24/11/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7625 BALLARDINI PIERANGELO €2.090,00 19 1 29/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO VERBANO CUSIO OSSOLA
7626 CALDEROLIROBERTO €2.090,00 1 1 26/11/2021 LEGA NORD
7627 DREOSTO MARA €2.090,00 1 1 21/06/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
7628 LANZANI PAOLA €2.090,00 1 1 31/12/2020 LEGA PER SALVINI PREMIER
7629 MAYR SIMON €2.086,87 4 1 28/07/2021 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7630 SANIN NADIA €2.086,87 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7631 MARANGONI VALENTINA €2.086,22 44 1 27/11/2023 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7632 GATTI ROSSELLA €2.086,00 2 1 24/03/2021 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
7633 FABBRI CRISTINA €2.085,03 27 1 25/11/2020 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
7634 CONFALONIERI TOMMASO €2.080,00 2 1 13/11/2025 FORZA ITALIA
7635 LOSANI ST. €2.080,00 1 1 22/09/2022 NOI CON L'ITALIA
7636 RESCIGNO VINCENZO €2.080,00 3 1 20/06/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TRIESTE
7637 RESNATI ROBERTO €2.080,00 7 1 29/07/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7638 CAMMARATA ROBERTO €2.077,00 2 1 28/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
7639 MAGRASSI MATTIA €2.077,00 1 1 06/06/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VERONA
7640 TORREGGIANI VILFREDA €2.076,55 1 1 01/02/2022 PARTITO DEMOCRATICO IMOLA
7641 BARTOLINI DANIELA €2.075,00 2 2 04/08/2021 ITALIA VIVA,LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
7642 UZIELLI LUCA €2.075,00 2 1 07/09/2022 ITALIA VIVA
7643 CASADEI GIOVANNI €2.074,80 18 1 31/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
7644 REGGIANI VITTORIO €2.073,06 3 2 26/04/2023 PARTITO DEMOCRATICO MODENA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
7645 FROSIO GIOVANNI €2.071,60 2 1 09/11/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7646 BOMBONATO ANTONIO €2.070,00 13 1 30/09/2022 PARTITO DEMOCRATICO ROVIGO
7647 AMORT HELENE €2.066,40 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7648 HEINZ ANDREAS €2.066,40 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7649 KASSEROLER MICHAEL €2.066,40 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7650 SANIN ULRIKE €2.066,40 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7651 BARATELLI PAOLA €2.065,98 4 1 22/12/2021 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
7652 PORTA ENRICA €2.062,45 2 1 PARTITO DEMOCRATICO PARMA
7653 BUONOMINI GIACOMO €2.060,00 36 1 31/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
7654 BARIGAZZI GIULIANO €2.059,15 2 1 02/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
7655 BENEDETTI FEDERICO €2.050,00 3 1 28/09/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
7656 BOISIO OTTAVIA €2.050,00 4 1 24/03/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7657 BROCATO SALVATORE €2.050,00 3 2 23/04/2024 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
7658 BUGARINI GIULIO €2.050,00 7 2 09/09/2025 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA,PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
7659 CAMPEDELLI ENRICO €2.050,00 1 1 15/02/2021 PARTITO DEMOCRATICO MODENA
7660 LANCILLOTTI FILIPPO €2.050,00 2 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
7661 OCCHIPINTI GIOVANNI €2.050,00 3 2 15/12/2021 ITALIA VIVA,LEGA SICILIA PER SALVINI PREMIER
7662 VERONESI ROBERTO CASIMIRO €2.050,00 1 1 30/09/2025 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI PAVIA
7663 PILONI VITTORIO €2.045,00 24 1 28/10/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
7664 CHELLI BEATRICE €2.044,00 3 1 31/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
7665 GHEZZI FABIO €2.043,00 4 1 27/03/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
7666 MICELI MAURIZIO €2.040,00 5 2 30/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TRAPANI
7667 ROLAND TINKHAUSER €2.039,04 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7668 TRIVELLONI FRANCESCO €2.037,89 2 1 PARTITO DEMOCRATICO PARMA
7669 GRAMM WERNER €2.035,00 2 1 29/07/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7670 STIMPFL GREGOR €2.035,00 2 1 17/08/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7671 SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA €2.034,00 12 1 28/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
7672 SPORTIELLO SONIA €2.030,00 2 1 17/12/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
7673 HOFER AMBROS €2.028,00 3 1 31/07/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7674 COPPINI GIANLUCA €2.027,10 15 1 29/01/2025 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
7675 PATRUCCO PAOLO €2.025,57 13 1 30/12/2022 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
7676 MOTTA ANGELA €2.023,98 2 1 19/02/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
7677 MAIR MONIKA €2.023,56 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7678 FERRARI LUISA €2.020,00 3 1 24/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
7679 RIENZNER ROSA MARIA €2.016,08 2 1 13/08/2021 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7680 DITTAMO LUCA €2.016,00 7 1 22/10/2021 PARTITO DEMOCRATICO CORREGGIO
7681 ROSPI GIANLUCA €2.013,00 2 2 13/06/2022 ALTERNATIVA POPOLARE,FORZA ITALIA
7682 MOREA ROBERTO €2.010,71 2 1 14/10/2022 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
7683 GIULIANI BRUNA €2.010,00 2 2 14/12/2022 LEGA NORD TRENTINO,LEGA TRENTINO PER SALVINI PREMIER
7684 GUIDA EDOARDO €2.010,00 3 1 12/03/2022 AZIONE
7685 MAZZOCCHETTI GIANNI €2.010,00 3 1 12/09/2022 AZIONE
7686 POSTET FEDERICO €2.001,00 1 1 02/10/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
7687 2BE GESTIONI SRL €2.000,00 1 1 11/01/2023 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO
7688 929 SRL €2.000,00 1 1 02/12/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
7689 A5CHERI ROBERTO €2.000,00 1 1 08/05/2023 LEGA NORD
7690 AD CASA S.R.L €2.000,00 1 1 12/04/2024 ITALIA VIVA
7691 AD CASA SRL €2.000,00 1 1 08/10/2025 ITALIA VIVA
7692 ADVANCED ADVICE S.R.L. €2.000,00 2 1 21/10/2024 AZIONE
7693 AGM PROJECT CONSULTING SRL €2.000,00 1 1 25/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
7694 AGNELLI IN TEODORANI MARIA SOLE €2.000,00 1 1 12/03/2024 ITALIA VIVA
7695 AGRESTI STEFANIA €2.000,00 3 1 09/09/2022 ITALIA VIVA
7696 AHLBRECHT NADJA €2.000,00 2 1 28/08/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
7697 AIELLO FILIPPO €2.000,00 1 1 17/04/2024 SUD CHIAMA NORD
7698 AIR FIRE SPA €2.000,00 1 1 09/11/2021 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ROMA
7699 ALAGIA DOMENICO €2.000,00 1 1 BASILICATA CASA COMUNE
7700 ALBASI LODOVIOCO €2.000,00 4 1 27/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA