Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
8401 THE HOUSE OF SRL €2.000,00 1 1 02/07/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
8402 TIBURZI PNEUMATICI SRL €2.000,00 1 1 19/09/2023 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
8403 TINTORI SALVATORE €2.000,00 1 1 26/07/2022 VERDE È POPOLARE
8404 TK FOOD EUROPE SRL €2.000,00 1 1 02/10/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
8405 TODESCHINI MARCO €2.000,00 1 1 28/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
8406 TORELLO NICOLA €2.000,00 1 1 07/09/2023 FORZA ITALIA
8407 TORRIELLI GUIDO CARLO €2.000,00 1 1 26/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
8408 TRASPORTI PESANTI SRL €2.000,00 1 1 30/01/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
8409 TRE ESSE ITALIA S.R.L. €2.000,00 1 1 08/02/2022 PARTITO DEMOCRATICO FROSINONE
8410 TRELEANI IGOR €2.000,00 1 1 19/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
8411 TRENTECH €2.000,00 2 1 15/04/2024 NOI MODERATI (GIA' NOI CON L'ITALIA)
8412 TRIOLO MELISSA ANNA €2.000,00 1 1 09/06/2022 SICILIA VERA
8413 TURINA MAURIZIO €2.000,00 1 1 22/04/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE RIETI
8414 UBALDO CRISTINA €2.000,00 1 1 06/11/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PUGLIA
8415 UMMARINO ANNA €2.000,00 1 1 15/09/2022 ITALIA VIVA
8416 UNIPAM SRL €2.000,00 1 1 05/04/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
8417 VALENTINI STEFANO €2.000,00 2 1 13/02/2024 PARTITO DEMOCRATICO ABRUZZO
8418 VALLI GABRIELE €2.000,00 1 1 14/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO
8419 VANNI FRANCESCO €2.000,00 1 1 07/10/2024 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
8420 VAZZA ANTONIO €2.000,00 1 1 24/08/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
8421 VECCHI ROBERTO €2.000,00 1 1 17/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
8422 VECCIA VINCENZO €2.000,00 1 1 27/09/2023 LEGA MARCHE PER SALVINI PREMIER
8423 VERROCCHIO ROBERT €2.000,00 1 1 23/07/2024 PARTITO DEMOCRATICO ABRUZZO
8424 VESSA PASQUALE €2.000,00 1 1 24/02/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
8425 VIASTRADE SRL €2.000,00 1 1 26/09/2024 CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI MONTALTO DI CASTRO
8426 VIDOTTO MIRIA €2.000,00 1 1 06/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO TRIESTE
8427 VIGNATI ALESSANDRO €2.000,00 2 1 09/09/2022 ITALIA VIVA
8428 VILLA MONTALLEGRO €2.000,00 1 1 18/03/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
8429 VILLA SIMONE €2.000,00 1 1 30/04/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
8430 VILLA SORRISO S.R.L. €2.000,00 1 1 03/05/2022 FORZA ITALIA
8431 VILLARI GIUSEPPE €2.000,00 2 1 30/04/2024 SUD CHIAMA NORD
8432 VIOCAR S.P.A. €2.000,00 1 1 09/02/2023 COMITATO STEFANO BONACCINI SEGRETARIO NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO
8433 VISCIDO ANGELO €2.000,00 1 1 12/09/2023 FORZA ITALIA
8434 VISCONTI GIOVANNI BATTISTA €2.000,00 1 1 20/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
8435 VITAL S.R.L. €2.000,00 1 1 28/11/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
8436 VITASS SRL €2.000,00 1 1 15/09/2022 FORZA ITALIA
8437 WALLS SRL €2.000,00 1 1 23/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
8438 WASOTECH SAS €2.000,00 1 1 16/06/2023 TEAM K
8439 WILMIL CONSTRUCTION SRL / €2.000,00 1 1 19/01/2023 COMITATO STEFANO BONACCINI SEGRETARIO NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO
8440 WORK FORCE ON LINE S.P.A. €2.000,00 1 1 05/09/2022 NOI CON L'ITALIA
8441 XODO EMILIO €2.000,00 1 1 24/06/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
8442 YANOVIS GMBH €2.000,00 1 1 18/10/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8443 ZAFFIRO GIOVANNI €2.000,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI CASALE MONFERRATO
8444 ZAMBELLI FLAVIO €2.000,00 2 1 25/08/2022 ITALIA VIVA
8445 ZAMPIERI UMBERTO €2.000,00 1 1 18/01/2024 PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI PADOVA
8446 ZANARDI FEDERICO €2.000,00 1 1 04/06/2024 AZIONE
8447 ZANELLA FIORELLA €2.000,00 1 1 11/06/2024 RADICALI ITALIANI
8448 ZANINI ANNALISA €2.000,00 1 1 17/12/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
8449 ZAPPALORTO CHIARA €2.000,00 10 1 05/11/2024 PARTITO DEMOCRATICO ABRUZZO
8450 ZARRILLO MICHELE €2.000,00 1 1 02/12/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
8451 ZCM SOCIETA' RESPONSABILITA' €2.000,00 1 1 11/06/2024 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO
8452 ZELINDO GIANNONI €2.000,00 1 1 13/05/2022 PARTITO DEMOCRATICO DI MONZA
8453 ZIBETTI ANDREA €2.000,00 1 1 06/09/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
8454 ZOPPI DANIELA €2.000,00 1 1 13/07/2021 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
8455 MINISTERO DELLA CULTURA €1.998,00 1 1 29/03/2021 FONDAZIONE DEMOCRAZIA CRISTIANA GIÀ FONDAZIONE FIORENTINO SULLO
8456 GREIF MARGARETH €1.997,62 2 1 21/08/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8457 LA CAMPAZA €1.995,00 1 1 25/10/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
8458 FIORI ELISA €1.991,23 43 1 30/08/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
8459 ITALIA ROBERTO €1.991,00 1 1 07/04/2025 PARTITO LIBERALDEMOCRATICO
8460 DIMITRI SERGIO €1.990,00 2 1 15/01/2024 AZIONE
8461 FERRI MARIARAFFAELLA €1.988,90 3 1 24/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
8462 MORO ANTONELLA €1.982,50 2 1 25/01/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE UDINE
8463 KERSCHBAUMER ARMIN €1.981,08 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8464 DELFINO MAURIZIO €1.980,00 5 1 26/02/2021 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
8465 MARTINEZ MARIA LUISA €1.980,00 10 1 23/06/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
8466 DOMINIK OBERSTALLER €1.979,52 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8467 OSWALD SCHIEFER €1.979,52 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8468 PAUL SCHWINGSHAKL €1.979,52 1 1 03/01/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8469 LUPARELLI ALESSANDRO €1.975,00 6 1 30/06/2022 SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA - ALTERNATIVA COMUNE
8470 INNERHOFER FRANZ €1.972,20 3 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8471 INSAM MARKUS €1.972,20 3 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8472 BARENGHI FABIO MASSIMO €1.970,00 3 1 04/12/2024 LEGA PER SALVINI PREMIER
8473 BIANCHINI TIZIANO €1.970,00 3 1 26/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
8474 PLONER RENÉ €1.967,35 3 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8475 IBATTICI ROBERTA €1.966,00 2 1 31/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
8476 MARTINELLI TOMMASO €1.961,72 2 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
8477 RONDINI MARCO €1.960,29 7 1 29/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
8478 KAUFMANN KLAUS €1.959,84 3 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8479 FILL RAIMUND €1.959,30 2 1 02/09/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8480 AINHAUSER SONJA €1.957,62 2 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8481 RINNER MELANIE €1.957,62 2 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8482 WILD ALEXANDRA €1.957,62 2 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8483 RIBETTI FRANCESCO €1.956,80 1 1 14/04/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
8484 RAUCH KONRAD €1.951,26 2 1 28/06/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8485 DE ROSA PINO €1.950,00 1 1 ITALIA VIVA
8486 LAMANNA GIORGIO €1.950,00 2 1 31/03/2022 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
8487 LOMBARDO FRANCESCO €1.950,00 2 1 06/05/2024 SUD CHIAMA NORD
8488 MAGI BARBARA €1.950,00 8 1 26/07/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
8489 PANFIETTI LUCA €1.950,00 13 1 31/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI MASSA CARRARA
8490 PORZANO LORENZO €1.950,00 15 1 27/12/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
8491 RAGAZZINI GIORGIO €1.950,00 4 1 23/06/2022 AZIONE
8492 SOZZA ANNA €1.950,00 2 1 20/12/2024 ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE DI TREVISO
8493 TEMPESTA GIULIA €1.950,00 6 2 18/03/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA,PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
8494 SPARBER ALEXANDER €1.945,41 1 1 16/12/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8495 PRIETH FRANZ €1.944,80 1 1 27/05/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8496 PERSIANO RAFFAELE €1.944,52 2 1 02/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
8497 PISU LUCA €1.944,00 4 1 31/12/2024 LEGA SARDEGNA PER SALVINI PREMIER
8498 CAZZANIGA NICHOLAS €1.943,00 1 1 15/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO - CIRCOLO A.VASSALLO BESANA IN BRIANZA
8499 DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA RITA €1.942,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO BIELLA
8500 MEDAU MARCELO €1.940,00 9 2 17/06/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TRIESTE