Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
8901 ERICH MUR €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8902 FRANZ HEINISCH €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8903 FRIEDRICH MITTERMAIR €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8904 GEORG ALTSTÄTTER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8905 GERNOT PSENNER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8906 GIORGIO COSTABIEI €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8907 HEIKO HAUSER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8908 MARKUS DEJORI €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8909 MICHAEL EPP €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8910 MONIKA DELVAI €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8911 OTHMAR UNTERKOFLER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8912 PAUL NIEDERBRUNNER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8913 REINHOLD WEGER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8914 ROBERT ROTTONARA €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8915 ROLAND DANAY €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8916 SONJA ANNA PLANK €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8917 THOMAS EGGER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8918 THOMAS HOLZNER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8919 THOMAS KLAPFER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8920 WALTER BAUMGARTNER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8921 WALTER GRUBER €1.530,72 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8922 BOZZI LANGHI DAVIDE MARIO €1.530,00 12 1 07/12/2021 FORZA ITALIA ALESSANDRIA
8923 SCAIOLA DAVIDE €1.530,00 6 1 28/12/2020 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
8924 SCHENA DANIELE €1.530,00 3 1 09/12/2024 LEGA PER SALVINI PREMIER
8925 CORTESI GIUSEPPE €1.525,39 1 1 27/01/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
8926 CAMISASCA GIUSEPPE RICCARDO €1.525,00 7 1 28/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO SEREGNO
8927 DE SANTIS ANTONIO €1.525,00 3 2 17/05/2021 COMITATO PER VIRGINIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO
8928 RAGGI VIRGINIA €1.525,00 2 1 03/03/2021 COMITATO PER VIRGINIA
8929 MISCHI GUSTAV €1.522,17 2 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8930 CATTANEO DANTE €1.520,00 2 1 26/12/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
8931 LUPATTELLI PAOLO €1.519,50 1 1 21/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO
8932 DI STEFANO RUBEN €1.518,67 2 1 09/11/2022 DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS
8933 PEREGO LUCA EDOARDO €1.517,96 8 1 29/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
8934 SCHNARF LUKAS €1.516,80 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8935 AGOSTINI STEFANIA €1.512,00 2 1 30/01/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
8936 BURGER ROBERT €1.511,33 2 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8937 ZANOLLA MARCO €1.504,30 2 1 14/03/2023 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE GORIZIA
8938 A.PE.M PEDAGOGIA MODERNA €1.500,00 1 1 28/03/2024 COMITATO MASSIMILIANO SMERIGLIO EUROPEE 2024
8939 AB CONSULTING 2006 SRL €1.500,00 1 1 12/01/2023 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
8940 ABBADESSA ROBERTO €1.500,00 1 1 26/04/2024 SUD CHIAMA NORD
8941 ACCETTURA NUNZIA €1.500,00 1 1 03/08/2020 LA PUGLIA DOMANI
8942 ADVEST SRL €1.500,00 1 1 17/09/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
8943 AG DUKA €1.500,00 1 1 17/09/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8944 AGOSTINI FRANCESCA €1.500,00 1 1 22/11/2022 PARTITO DEMOCRATICO
8945 ALBANI LUCIANO €1.500,00 1 1 01/04/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
8946 ALESSANDRINI GIORGIO €1.500,00 3 1 31/05/2021 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
8947 ALIBERTI SEBASTIANO €1.500,00 1 1 02/05/2024 SUD CHIAMA NORD
8948 ALUNNI PISTOLI PAOLO €1.500,00 1 1 19/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TERNI
8949 AMELI FRANCESCO €1.500,00 1 1 07/08/2025 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
8950 ANALISYS 1980 S.R.L. €1.500,00 1 1 08/06/2024 UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO
8951 ANDREANI ETTORE €1.500,00 2 1 08/02/2024 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
8952 ANDREONI WALTER €1.500,00 1 1 17/07/2025 AZIONE
8953 ANDRESINI DAMIANO €1.500,00 1 1 31/07/2020 LA PUGLIA DOMANI
8954 ANDRIANI RITA €1.500,00 1 1 02/01/2024 PARTITO DEMOCRATICO VERONA
8955 ANGELOSANTE ANGELO €1.500,00 1 1 14/09/2021 LEGA ABRUZZO PER SALVINI PREMIER
8956 AQUILA CALABRO ROBERTO €1.500,00 2 2 27/07/2023 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
8957 ARS ENGINEERING SRL €1.500,00 1 1 24/11/2021 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
8958 AUSONIA S.R.L. €1.500,00 1 1 #DIVENTERÀBELLISSIMA
8959 BACCARINI EDOARDO €1.500,00 1 1 01/09/2025 FORZA ITALIA
8960 BALZANI FRANCESCA €1.500,00 1 1 22/09/2020 PARTITO DEMOCRATICO LIGURIA
8961 BARANI LUCIO €1.500,00 1 1 08/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
8962 BARBA LUIGI €1.500,00 1 1 26/04/2024 SUD CHIAMA NORD
8963 BARBAGALLO ANTONY EMANUELE €1.500,00 1 1 18/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO
8964 BARETTA PIER PAOLO €1.500,00 2 1 18/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO
8965 BARGAGLIOTTI ANDREA €1.500,00 1 1 26/05/2025 COMITATO SILVIA SALIS SINDACA
8966 BARONE EMANUEL €1.500,00 1 1 31/07/2020 LA PUGLIA DOMANI
8967 BATTAGLIA DOMENICO €1.500,00 1 1 30/08/2022 PARTITO DEMOCRATICO
8968 BD ENERSERVICE S.R.L. €1.500,00 1 1 12/10/2022 FORZA ITALIA
8969 BEGEN INFRASTRUTTURE SRL €1.500,00 1 1 16/05/2024 SUD CHIAMA NORD
8970 BELLETTI CATERINA €1.500,00 1 1 28/12/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
8971 BELLEZZA MARIA ROSARIA €1.500,00 1 1 11/06/2024 BASILICATA CASA COMUNE
8972 BELLINI BEATRICE €1.500,00 1 1 06/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
8973 BERNARDELLI ROBERTO €1.500,00 1 1 06/05/2024 SUD CHIAMA NORD
8974 BERTI GLORIA €1.500,00 1 1 10/07/2025 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
8975 BETTOLI MIRKO €1.500,00 1 1 16/06/2022 ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO DEL TIGULLIO
8976 BG AMBIENTE SRL €1.500,00 1 1 07/09/2021 LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER
8977 BIANCO BIANCA €1.500,00 1 1 12/10/2022 RADICALI ITALIANI
8978 BINAGHI MARCO €1.500,00 2 1 30/04/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
8979 BIONANNO DARIO €1.500,00 1 1 18/04/2024 SUD CHIAMA NORD
8980 BISSI ALBERTO €1.500,00 3 1 17/02/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
8981 BOLDRINT PAOLA €1.500,00 1 1 31/07/2020 PARTITO DEMOCRATICO FERRARA
8982 BONGIOANNI PAOLO €1.500,00 6 2 14/07/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE CUNEO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PIEMONTE
8983 BORGHESE SONIA €1.500,00 3 1 06/12/2024 LEGA PER SALVINI PREMIER
8984 BORRELLI FRANCESCO €1.500,00 1 1 FEDERAZIONE DEI VERDI
8985 BORRI GIOVANNI €1.500,00 2 1 17/08/2022 AZIONE
8986 BORTOLINI MAURIZIO €1.500,00 3 1 31/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
8987 BOSSI SILVIO €1.500,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
8988 BOTTERO FABIO €1.500,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI MILANO
8989 BRANCA MARIA GABRIELLA €1.500,00 1 1 22/04/2021 SINISTRA ITALIANA
8990 BRIANZI FRANCESCO €1.500,00 5 1 22/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
8991 BRUGGER E PARTNER S.T.A.L. €1.500,00 1 1 29/12/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
8992 BRUNELLO ENNIO €1.500,00 1 1 16/04/2024 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
8993 BRUNELLO VINCENZO €1.500,00 1 1 04/12/2024 SUD CHIAMA NORD
8994 BRUNI MILA €1.500,00 1 1 21/11/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
8995 BUARON DANIEL €1.500,00 1 1 05/07/2021 COMITATO ELETTORALE DI GIUSEPPE SALA
8996 BUCALO SALVATORE €1.500,00 1 1 30/04/2024 SUD CHIAMA NORD
8997 BUGGE' GIOVANNI €1.500,00 1 1 10/12/2024 SUD CHIAMA NORD
8998 BUZZI ALESSANDRO €1.500,00 2 1 25/07/2022 AZIONE
8999 CACACE MARIAVITTORIA €1.500,00 1 1 11/11/2025 AZIONE
9000 CACUCCI MARIA €1.500,00 1 1 05/07/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LOMBARDIA