Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
9501 MUNARI GIANFRANCO €1.330,00 10 1 30/08/2022 PARTITO DEMOCRATICO ROVIGO
9502 VASSALLO FRANCESCO €1.330,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO BOLLATE
9503 FRIGATO PIER PAOLO €1.329,00 24 1 30/08/2024 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9504 ZELGER ALBERTO €1.328,00 3 1 27/08/2021 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9505 STEINER PAUL €1.327,20 2 1 31/07/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9506 LICCIARDELLO PIERGIORGIO €1.326,32 2 1 02/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
9507 STANCA LUCA €1.325,00 2 1 25/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO SEGRATE
9508 FISCHER MARTIN €1.324,35 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9509 MAIRHOFER WALTER €1.324,35 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9510 TASCHLER KURTI €1.324,35 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9511 ANDREAS JUNGMANN €1.324,32 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9512 BETTINA KERER €1.324,32 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9513 MONIKA LEITNER €1.324,32 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9514 PETER NATTER €1.324,32 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9515 THOMAS SCHRAFFL €1.324,32 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9516 MURARO LEONARDO €1.322,71 2 1 11/10/2024 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9517 CORTENOVA PIETRO €1.320,66 7 1 12/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
9518 CAMPIOTTI FILIPPO €1.320,00 1 1 FORZA ITALIA
9519 ESPOSITO LUIGI €1.320,00 1 1 03/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
9520 PIGNAT DANIELA €1.320,00 22 1 31/10/2023 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER
9521 RICCI MACCARINI ESTER €1.320,00 2 1 29/02/2024 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
9522 CAMPI CARLO ALBERTO €1.318,05 3 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
9523 LERRO FRANCESCO €1.312,00 1 1 04/08/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9524 NASTASI STEFANO €1.311,39 5 1 27/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO POGGIBONSI
9525 KIRMAIER ANNA ELFRIEDE (ELFI) €1.310,76 2 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9526 BROGI LORENZO €1.310,00 6 1 29/04/2024 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
9527 BACCI DERIO €1.309,80 13 1 29/01/2025 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
9528 FINOCCHIARO MASSIM €1.307,00 2 1 27/04/2023 SUD CHIAMA NORD
9529 PICHLER MONIKA €1.306,56 2 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9530 BACHER MACENICH PAULA €1.305,60 2 1 29/03/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9531 TAUBER HELMUTH €1.305,60 2 1 31/03/2021 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9532 FRANK DAVID €1.305,11 1 1 27/09/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9533 MATTIVI RENATE €1.304,00 2 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9534 RENATE MATTIVI €1.304,00 2 1 18/01/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9535 TERENZIANI ELENA €1.302,68 2 1 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
9536 LARDSCHNEIDER ARMIN €1.301,16 2 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9537 APOSTOLO ANDREA €1.300,00 1 1 05/09/2023 PARTITO DEMOCRATICO DI NOVA MILANESE
9538 BALLETTI ANGELO €1.300,00 1 1 29/08/2025 FORZA ITALIA
9539 BIROCCO ROBERTO €1.300,00 4 1 31/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO VERBANO CUSIO OSSOLA
9540 BORTOLOTTI ROBERTO €1.300,00 1 1 21/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
9541 BOSI ANDREA €1.300,00 2 1 28/06/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
9542 CAMETTI CAMILLO €1.300,00 1 1 26/05/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VERONA
9543 CARLI IVO €1.300,00 1 1 03/11/2021 VERDI DEL SUDTIROLO
9544 DI COLA COSTANTINO €1.300,00 1 1 19/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ROMA
9545 DI GIROLAMO MATTEO €1.300,00 2 1 01/09/2025 FORZA ITALIA
9546 DONATO LEMMA MARCELLA €1.300,00 1 1 16/04/2024 SUD CHIAMA NORD
9547 GIANGIACOMI MIRELLA €1.300,00 2 1 29/08/2025 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
9548 GRIFFINI MASSIMO €1.300,00 1 1 21/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO MILANO - CIRCOLO "15 MARTIRI"
9549 KARADAR PETER €1.300,00 1 1 FUER SUEDTIROL MIT WIDMANN
9550 LOMBARDO GIANMARCO €1.300,00 2 2 14/07/2022 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
9551 MAMMARELLA MAURO €1.300,00 2 1 25/08/2025 FORZA ITALIA
9552 MAROCCO MARIA VITTORIA €1.300,00 1 1 25/08/2025 FORZA ITALIA
9553 MONEGATO STEFANO €1.300,00 2 2 31/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
9554 PANNACCI SILVIA €1.300,00 11 1 28/10/2025 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE DI PERUGIA
9555 PESSA DANIELE VINCENZO PIO €1.300,00 1 1 02/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PORDENONE
9556 PETTINATO MARGHERITA €1.300,00 10 2 24/06/2022 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,MOVIMENTO 5 STELLE
9557 RIMANDI GIANCARLO €1.300,00 1 1 20/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
9558 ROMANO VALERIA €1.300,00 1 1 27/09/2021 DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS
9559 SCANDELLA MASSIMO €1.300,00 1 1 24/12/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9560 TECNOSISTEM S.R.L. €1.300,00 1 1 04/08/2023 FORZA ITALIA
9561 UNTERFRAUNER KONRAD €1.300,00 1 1 03/06/2024 SÜD-TIROLER FREIHEIT
9562 VIGEVANO PAOLO €1.300,00 3 1 27/12/2024 RADICALI ITALIANI
9563 ZAVAGNO STEFANO €1.300,00 1 1 20/06/2024 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER
9564 ZONTA ANDREA €1.300,00 2 1 31/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
9565 ZOTTI FABIO €1.300,00 1 1 10/06/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9566 ZURLO ERMENEGILDI LORENZO €1.300,00 11 1 28/11/2024 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE DI PERUGIA
9567 PEDRAZZOLI ILJC €1.296,64 1 1 28/04/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
9568 ANTONIO FEDERICO €1.290,00 1 1 19/09/2023 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
9569 PÖRNBACHER KILIAN €1.290,00 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9570 LANTICINA PIETRO €1.286,90 2 1 26/06/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9571 BARILARI ANNAMARIA €1.285,34 7 1 20/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
9572 SCARNATO TOMMASO €1.282,83 5 1 27/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
9573 CHIOVINI LUIGI ANTONIO €1.282,45 3 1 23/04/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9574 ZARANTONELLO SIMONE €1.281,35 2 1 30/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
9575 CIRAVEGNA LORENZO €1.280,00 9 1 26/10/2022 MODERATI
9576 GIAMPIERI ENRICO €1.280,00 1 1 20/02/2023 PARTITO DEMOCRATICO ANCONA
9577 VOLPI BRUNO €1.280,00 1 1 12/12/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BERGAMO
9578 MAYR FLORIAN €1.277,00 2 1 29/08/2025 VERDI GRUNE VËRC - VERDI DEL SUDTIROLO
9579 DI LUZIO ORNELLA €1.275,00 2 1 ITALIA VIVA
9580 FRANZA ALESSSANDRA €1.275,00 3 1 04/06/2024 SICILIA VERA
9581 PORTA ALESSANDRO €1.275,00 2 1 ITALIA VIVA
9582 OSWALD RABANSER €1.273,74 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9583 CALDARONE SILVANA €1.272,64 3 1 23/12/2020 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO
9584 BORDIGONI LUCIA €1.270,00 2 1 24/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI MASSA CARRARA
9585 GRITTI ROBERTA €1.270,00 2 1 22/12/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9586 SPADOLA GIORGIO €1.270,00 3 1 30/03/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9587 ARSTANI GUALTIERO €1.266,00 2 2 29/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA,PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
9588 ROSSI DAVIDE €1.265,09 6 1 21/09/2025 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
9589 VILLA LUIGI €1.262,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO BERNAREGGIO
9590 LANTICINA WALTER €1.260,80 1 1 28/06/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9591 BRUNO LUIGI €1.260,00 6 1 21/02/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VERCELLI
9592 THOMASETH EDWIN €1.260,00 1 1 21/05/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9593 CHRISTIANELL ZENO €1.259,87 1 1 18/12/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9594 WINPOOL S.R.L.S. €1.256,63 1 1 28/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO VERONA
9595 MAESTRI NICOLA €1.251,02 2 1 PARTITO DEMOCRATICO PARMA
9596 ABATI PAOLO €1.250,00 1 1 14/09/2022 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
9597 ANDREA SEVERINI ADVICE SRL €1.250,00 1 1 09/09/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ANCONA
9598 CONTI MARIA ROSA €1.250,00 1 1 02/01/2025 EUROPA VERDE-VERDI
9599 FIGUCCIA VINCENZO €1.250,00 1 1 15/12/2021 LEGA SICILIA PER SALVINI PREMIER
9600 FLORIS PATRIZIA €1.250,00 1 1 SARDEGNA 20VENTI