Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
9601 GAMBA GIAN PAOLO €1.250,00 2 1 ITALIA VIVA
9602 GATTO FORTUNATA €1.250,00 1 1 03/05/2024 SUD CHIAMA NORD
9603 GIANNONI RICCARDO €1.250,00 2 1 12/09/2022 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
9604 GORELLI IRENE €1.250,00 1 1 14/09/2022 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
9605 LAZZARI FIORELLA €1.250,00 3 1 30/09/2021 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
9606 MOLTENI ALESSANDRO €1.250,00 2 1 16/06/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9607 MONTANELLI ELISA €1.250,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
9608 PANUCCIO COSTRUZIONI SRL €1.250,00 2 1 27/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BIELLA
9609 PETRUCCO VITTORIO €1.250,00 2 1 ITALIA VIVA
9610 RUSSOTTI GIUSEPPINA €1.250,00 2 1 29/04/2024 SUD CHIAMA NORD
9611 SEGNI ANTONIO €1.250,00 3 1 27/03/2022 AZIONE
9612 SEVERINI ANDREA €1.250,00 2 1 09/09/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ANCONA
9613 STEFANINI CINZIA €1.250,00 2 1 30/03/2022 PARTITO DEMOCRATICO LIVORNO
9614 STRAZZERI SILVIA €1.250,00 2 1 10/12/2025 SUD CHIAMA NORD
9615 VERON ERIC €1.250,00 1 1 12/07/2021 COMITATO ELETTORALE DI GIUSEPPE SALA
9616 TOSI FRANCESCO €1.246,00 1 1 03/08/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
9617 BRUGGER FELIX €1.241,38 2 1 31/07/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9618 NOGGLER HEINRICH €1.240,64 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9619 BARONCELLI FABRIZIO €1.240,00 1 1 05/01/2026 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
9620 SOSTEGNI SARA €1.238,60 5 1 24/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
9621 GIBERTI NICO €1.238,00 2 1 24/02/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
9622 CAROZZI-DARIO CAMILLA MATILDE €1.237,72 6 1 25/11/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9623 CANTORE ANDREA €1.234,19 1 1 18/09/2024 ALTERNATIVA POPOLARE
9624 FAGGI FRANCESCA €1.230,60 12 1 29/01/2025 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
9625 SOSSI ENRICO €1.230,00 7 1 29/02/2024 COMITATO MOVIMENTO 5 STELLE TRIESTE
9626 COLANTUONI LUIGI €1.228,42 5 1 31/08/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9627 BODO GABRIELE €1.228,01 9 1 27/08/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BIELLA
9628 KOMPATSCHER FRANZ €1.227,20 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9629 STRAMBIO DE CASTILLIA LUCA €1.225,00 2 1 07/09/2022 ITALIA VIVA
9630 BOTTAZZI GIUSEPPE €1.220,00 3 1 25/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ALESSANDRIA
9631 PETELLA SARA €1.220,00 1 1 22/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE CASERTA
9632 SICILIOTTI CLAUDIO €1.220,00 3 1 11/05/2022 AZIONE
9633 MICHELETTO ALEX €1.218,20 2 2 25/02/2026 UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE,UNION VALDÔTAINE
9634 GALLI MICHELE €1.217,50 6 1 21/11/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9635 PICHLER RECHENMACHER MONIKA €1.217,16 2 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9636 DE SANTICS GIORGIO €1.216,00 1 1 19/12/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
9637 SARACCA SILVIA €1.216,00 2 1 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
9638 URSO KOCIS €1.215,66 21 1 27/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
9639 BOCIARDI DANIELE €1.215,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
9640 MANTINGER MARTINA €1.210,66 2 1 00/00/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9641 GREMIGNANI ROBERTA €1.210,00 2 1 30/12/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9642 POLVARA CARLO ANDREA MARIA €1.209,28 1 1 PARTITO DEMOCRATICO BRUGHERIO
9643 ZELGER FLORIAN €1.208,96 2 1 31/07/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9644 DEMETZ MORITZ €1.200,49 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9645 ACITO VINCENZO MARIO €1.200,00 3 1 29/12/2020 FORZA ITALIA
9646 AMATELLI FABRIZIO €1.200,00 12 1 31/10/2023 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
9647 AMIGONI FRANCO €1.200,00 2 1 PARTITO DEMOCRATICO PARMA
9648 ARDENGHI LUCA €1.200,00 2 1 28/09/2021 FORZA ITALIA LIVORNO
9649 ARZILLI LOREDANO €1.200,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
9650 BASALARI GIUSEPPINA €1.200,00 9 1 29/11/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9651 BELLOMO VITO €1.200,00 1 1 21/09/2022 AZIONE
9652 BEMBO TIZIANO €1.200,00 2 1 29/12/2020 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9653 BERNARDELLO MARCO €1.200,00 2 1 ITALIA VIVA
9654 BERTI NICOLA €1.200,00 2 1 02/11/2021 PARTITO DEMOCRATICO POGGIBONSI
9655 BERZANO RENATO €1.200,00 2 1 10/10/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ASTI
9656 BIMGO 5.0 SRL €1.200,00 1 1 21/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
9657 BISULLI GIANNI €1.200,00 2 1 22/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
9658 BOLOGNA FABIOLA €1.200,00 4 1 14/04/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
9659 BONGIORNI MATTEO €1.200,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
9660 BORDOGNA RAFFAELLA €1.200,00 2 1 02/03/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9661 BOTACCIN GIANPAOLO €1.200,00 1 1 31/05/2022 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9662 BRAIA ANGELA €1.200,00 4 1 29/10/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BASILICATA
9663 BRUNETTI TANIA €1.200,00 8 1 31/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI MASSA CARRARA
9664 BRUNO PIERFRANCESCO €1.200,00 1 1 21/07/2021 COMITATO PER VIRGINIA
9665 BUONVICINO PAOLA €1.200,00 5 1 31/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO DESIO
9666 BURASCHI SIMONA €1.200,00 2 1 09/08/2021 PARTITO DEMOCRATICO CESANO MADERNO
9667 CALCAGNO ANDREA €1.200,00 1 1 10/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
9668 CAPPIELLO GAETANO €1.200,00 1 1 07/09/2023 FORZA ITALIA
9669 CAPUTO PIERLUIGI €1.200,00 1 1 26/01/2024 FORZA ITALIA
9670 CARBONE GIOVANNI €1.200,00 1 1 11/12/2024 SUD CHIAMA NORD
9671 CARDO SPA €1.200,00 1 1 09/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
9672 CAREMI LUCA €1.200,00 2 1 15/11/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9673 CARMASSI DARIO €1.200,00 2 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
9674 CECCHELLERO ANDREA €1.200,00 1 1 06/01/2025 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9675 CENTORRINO MICHELE €1.200,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
9676 CHIAVENTI PIETRO €1.200,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
9677 CINI FEDERICO €1.200,00 8 1 28/11/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
9678 COLAROSSI MARCO €1.200,00 1 1 27/12/2023 FORZA ITALIA
9679 COLOMBO MAURO €1.200,00 2 1 24/11/2021 PARTITO DEMOCRATICO LECCO
9680 COMENSOLI PATRIZIA €1.200,00 2 1 19/02/2021 ITALIA VIVA
9681 CORA2ZARI CRISTIANO €1.200,00 1 1 02/12/2022 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9682 CRACCO LORENZO €1.200,00 2 1 30/05/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
9683 CRIMI VITO CLADIO €1.200,00 4 1 13/04/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
9684 CRINO' GIACOMO PIETRO €1.200,00 1 1 30/01/2024 FORZA ITALIA
9685 DADATI MARIO €1.200,00 8 1 26/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
9686 DALERBA DAMIANO €1.200,00 2 1 05/08/2020 PARTITO DEMOCRATICO SEGRATE
9687 DANIELE CARISSIMI €1.200,00 1 1 22/08/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
9688 DANIELE NICCHI €1.200,00 1 1 04/08/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
9689 DELL'ERBA PAOLO €1.200,00 1 1 25/10/2022 FORZA ITALIA
9690 DOLFIN MARZO €1.200,00 1 1 30/03/2022 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9691 FABBRI ATHOS €1.200,00 3 1 26/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI MASSA CARRARA
9692 FERRABOLI GIORGIO €1.200,00 1 1 16/06/2021 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
9693 FERRANDO ANNA MARIA €1.200,00 24 1 31/07/2023 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
9694 FERRANTE MASSIMO €1.200,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO GENOVA
9695 FILIÈ STEFANO €1.200,00 7 1 04/10/2022 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
9696 FONTANA LORELLA €1.200,00 1 1 23/04/2025 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
9697 FRASCATORE MARCO €1.200,00 4 1 17/03/2025 ORGOGLIO LIGURIA BUCCI PRESIDENTE
9698 GALLO GIANLUCA €1.200,00 1 1 30/01/2024 FORZA ITALIA
9699 GAUDIO VITTORIA €1.200,00 2 1 30/07/2025 PARTITO DEMOCRATICO - CIRCOLO DI VIMERCATE
9700 GIACOMINI STEFANO €1.200,00 1 1 22/09/2022 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER