Classifica · Donatori

Chi dona
alla politica?

14.691 donatori unici — persone fisiche, aziende, fondazioni — ordinati per importo totale versato ai partiti italiani. Filtra, ordina e clicca per vedere a chi hanno dato i soldi.

14.691
Donatori unici
Tutti
Gli anni
8
Anni coperti
Live
Dati ufficiali
Reset
# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
9701 GIGLIOLI SUSI €1.200,00 6 1 19/07/2021 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
9702 GOLO MATTEO €1.200,00 2 1 27/11/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
9703 IELARDI DAVIDE €1.200,00 2 1 24/09/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9704 LANZARIN MANIELA €1.200,00 1 1 04/10/2022 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9705 LO CONTE AGATINO €1.200,00 3 1 26/07/2023 SUD CHIAMA NORD
9706 LUCCIO VITTORE €1.200,00 24 1 22/12/2021 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
9707 LUTTEROTTI LUIGI €1.200,00 1 1 26/08/2025 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
9708 MALASPINA MATTEO €1.200,00 1 1 09/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO BARANZATE
9709 MALAVASI MALAVASI €1.200,00 1 1 31/05/2023 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
9710 MALCHIODI RENZA €1.200,00 2 1 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
9711 MAMMI STEFANIA €1.200,00 4 1 15/04/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
9712 MANUELA PULETTI €1.200,00 1 1 30/08/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
9713 MARCELLI LORETO €1.200,00 2 1 16/11/2022 MOVIMENTO 5 STELLE
9714 MEDALI MARIA GRAZIE €1.200,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO VERBANO CUSIO OSSOLA
9715 MELONI FRANCESCO €1.200,00 1 1 22/01/2024 RIFORMATORI SARDI PER L'EUROPA
9716 MENFRA S.R.L.S. €1.200,00 1 1 06/08/2024 AZIONE
9717 MICHELANGELO – LAVORI E NOLEGGI €1.200,00 1 1 02/04/2024 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
9718 MICHELETTI ROBERTO €1.200,00 2 1 ITALIA VIVA
9719 MICHIELETTD GABRIELE €1.200,00 1 1 05/02/2021 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9720 MILAN LEONIO €1.200,00 2 1 30/04/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
9721 MILLOZZI SIMONE €1.200,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
9722 MORANDOTTI LORENZO €1.200,00 1 1 FORZA ITALIA
9723 NASOLINI PATRIZIA €1.200,00 1 1 10/01/2020 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
9724 NEVI PIETRO €1.200,00 1 1 28/08/2025 FORZA ITALIA
9725 NOSEDA IVAN €1.200,00 2 1 13/04/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9726 NOVA STUDIO SRL €1.200,00 1 1 07/06/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VITERBO
9727 OLIONI ALESSANDRO €1.200,00 2 1 26/09/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
9728 PALMA LIDIA €1.200,00 6 1 30/08/2021 LEGA SARDEGNA PER SALVINI PREMIER
9729 PALMERI VALENTINA €1.200,00 4 1 27/04/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
9730 PALUMBO MARCO €1.200,00 3 1 06/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
9731 PELLIZZARO ROBERTO €1.200,00 1 1 02/11/2023 FORZA ITALIA
9732 PERINI MARCO €1.200,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
9733 PIETROBON GRETA €1.200,00 1 1 06/05/2024 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9734 PIRMAN1 SRL €1.200,00 1 1 15/09/2022 ITALIA VIVA
9735 PISANU ANGELO €1.200,00 1 1 18/01/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
9736 POSSAMAI GIAMPIETRO €1.200,00 1 1 06/10/2022 LEGA NORD LIGA VENETA
9737 RINI ANTONIO €1.200,00 1 1 17/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PALERMO
9738 ROSSOMADO ANNA €1.200,00 1 1 06/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
9739 RUBINO ORAZIO €1.200,00 1 1 29/08/2025 FORZA ITALIA
9740 SACCHET VINCENZO €1.200,00 1 1 05/03/2024 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9741 SALVATORE VIVIANA €1.200,00 1 1 26/08/2025 FORZA ITALIA
9742 SAMONA' ALBERTO €1.200,00 2 1 17/12/2021 LEGA SICILIA PER SALVINI PREMIER
9743 SANTONOCETO FABIO €1.200,00 1 1 02/11/2023 FORZA ITALIA
9744 SARTORI STEFANIA €1.200,00 1 1 31/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO VERONA
9745 SARZANA PAOLO €1.200,00 2 2 15/09/2022 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA,ITALIA VIVA
9746 SCILIBERTO FRANCESCA €1.200,00 2 2 24/06/2025 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
9747 SCUTELLA ELISA €1.200,00 4 1 16/04/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
9748 STEFANETTI BRUNO €1.200,00 1 1 12/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO VERBANO CUSIO OSSOLA
9749 TARADASH MARCO €1.200,00 12 1 06/12/2020 +EUROPA
9750 TONTI SABRINA €1.200,00 1 1 ITALIA VIVA
9751 TOSI GIANFRANCO €1.200,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PARMA
9752 TRAMONTI ADRIANO €1.200,00 2 1 05/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO LIVORNO
9753 TRANO RAFFAELE €1.200,00 3 2 05/02/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,ALTERNATIVA
9754 TRICCO GIACOMINO €1.200,00 1 1 01/03/2021 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
9755 TRONCARELLI ALESSNDRA €1.200,00 1 1 08/09/2020 PARTITO DEMOCRATICO LAZIO
9756 VALERIO MANCINI €1.200,00 1 1 01/08/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
9757 VELERIANI MASSIMILIANO €1.200,00 1 1 28/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO LAZIO
9758 VERONESE MATTIA €1.200,00 2 1 31/12/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
9759 VICARONI PIERO €1.200,00 1 1 02/08/2024 LEGA PER SALVINI PREMIER
9760 VIGNATI JACOPO €1.200,00 2 1 30/12/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9761 ZANETTE SEBASTIANO €1.200,00 3 1 31/05/2024 ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE DI TREVISO
9762 ZATTON ROSSELLA €1.200,00 2 1 04/11/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
9763 ZECCHINATO MARZO €1.200,00 1 1 01/03/2022 LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER
9764 MARTINO MARIA LUIGIA €1.197,06 2 1 28/07/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
9765 HARTMANN MARKUS €1.196,00 2 1 21/09/2020 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9766 TONINO LUCA €1.193,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO VALLE D'AOSTA
9767 MAQUIGNAZ FEDERICO €1.192,50 1 1 UNION VALDÔTAINE
9768 FOGGETTI STEFANO €1.190,00 2 1 23/07/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE CREMONA
9769 RUSSO LUCIA €1.190,00 5 1 24/08/2023 TEAM K
9770 PRATESI CHIARA €1.188,00 1 1 14/02/2020 PARTITO DEMOCRATICO PRATO
9771 PAYPALL €1.186,96 1 1 04/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
9772 CANTERGIANI GIANLUCA €1.185,09 4 1 23/11/2021 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
9773 DOMAGGIO UMBERTA €1.185,00 4 1 28/10/2020 PARTITO DEMOCRATICO BARANZATE
9774 LA GRASSA FILIPPO €1.185,00 1 1 04/01/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
9775 GÖGELE RUDOLF €1.181,43 2 1 30/04/2019 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9776 ADAMI SABRINA €1.180,00 3 2 29/10/2025 LEGA ALTO ADIGE - SÜDTIROL,LEGA ALTO ADIGE - SÜDTIROL PER SALVINI PREMIER
9777 MARCATO GIACOMO €1.180,00 13 1 30/08/2022 AZIONE
9778 RIGAMONTI ROBERTA €1.180,00 1 1 VERDI GRUNE VËRC - VERDI DEL SUDTIROLO
9779 SANTAMBROGIO CARLO €1.180,00 2 1 10/11/2023 PARTITO DEMOCRATICO SEVESO
9780 SARRACINO SIMONA €1.180,00 3 1 10/01/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
9781 MATTEUCCI MATTEO €1.179,41 2 1 25/05/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9782 MALOSTI LUCA €1.175,00 2 1 ITALIA VIVA
9783 REINHARD ZUBLASING €1.173,84 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9784 PICCOLO VITALIANO €1.172,55 4 1 19/12/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9785 RIGAMONTI ROMINA €1.172,04 2 1 24/12/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
9786 JULIA FULTERER €1.170,84 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9787 CAMPO BERNARDO €1.170,00 3 1 16/09/2020 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PALERMO
9788 FIORINI ALESSANDRA €1.166,58 16 1 29/09/2023 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
9789 HOFER PAUL ALOIS €1.164,80 1 1 16/05/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
9790 GIOVENZI ALESSANDRO €1.162,18 2 1 13/05/2025 UNION VALDÔTAINE
9791 PAOLETTI LEONARDO €1.160,00 2 1 11/10/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
9792 DI LUCREZIA DANIELE €1.157,95 3 1 25/09/2025 PARTITO DEMOCRATICO ALTO ADIGE
9793 MASSA ELISA €1.157,60 6 1 29/07/2024 PARTITO DEMOCRATICO FORLÌ
9794 LISSONI LUCA €1.156,00 6 1 30/06/2025 PARTITO DEMOCRATICO SEREGNO
9795 BARUCCHI ALESSANDRA €1.155,00 13 1 30/12/2025 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
9796 CENTEIVIERO GIULIO €1.155,00 1 1 29/03/2021 LEGA NORD
9797 COLLAJARI €1.155,00 1 1 30/08/2021 LEGA PER SALVINI PREMIER
9798 VASTA DAVIDE MARIA €1.155,00 2 1 29/03/2023 SUD CHIAMA NORD
9799 PAGANELLI LUCA €1.154,83 13 1 27/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
9800 BONCIOLINI CHIARA €1.154,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA