Ricerca avanzata

Filtra per donatore, partito, anno e importo

Scarica CSV
Reset
Risultati
124.628
Totale importo
€189.411.956
Media
€1.520
Pagina
53 / 2493
Data Anno Donatore Partito Importo Denaro Note
31/08/2023 2023 FOSSI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO €8.000,00
02/12/2022 2022 PICCOLOTTI ELISABETTA SINISTRA ITALIANA €8.000,00
10/02/2021 2021 KLOTZ EVA SÜD-TIROLER FREIHEIT €8.000,00
29/12/2021 2021 KLOTZ EVA SÜD-TIROLER FREIHEIT €8.000,00
25/09/2023 2023 PLOSE SKI AG SÜDTIROLER VOLKSPARTEI €8.000,00
26/01/2024 2024 RISTONOVA SRL ALTERNATIVA POPOLARE €8.000,00
21/12/2023 2023 V-ACCOMMODATION S.R.L. FORZA ITALIA €8.000,00
25/03/2024 2024 GATTA GIACOMO DIEGO FORZA ITALIA €8.000,00
06/05/2024 2024 ZUIN MICHELE FORZA ITALIA €8.000,00
10/07/2024 2024 SORTE ALESSANDRO FORZA ITALIA €8.000,00
18/10/2024 2024 POLIDORI FRANCESCO FORZA ITALIA €8.000,00
28/11/2024 2024 MAZZOTTA PARIDE FORZA ITALIA €8.000,00
02/01/2024 2024 AMIDEI BARTOLOMEO FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE €8.000,00
14/03/2024 2024 GALELLA ALESSANDRO FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BASILICATA €8.000,00
13/02/2024 2024 BARABOTTI ANDREA LEGA PER SALVINI PREMIER €8.000,00
20/02/2024 2024 SCARPINATO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
02/05/2024 2024 SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
18/06/2024 2024 SCARPINATO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
20/06/2024 2024 AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
03/07/2024 2024 PATUANELLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
06/08/2024 2024 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
27/09/2024 2024 SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
25/10/2024 2024 SCARPINATO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
08/11/2024 2024 TARUFFI IGOR PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA €8.000,00
2024 ROMANO PAOLO PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA €8.000,00
07/06/2024 2024 BOTTIGLIERI ORAZIO SUD CHIAMA NORD €8.000,00
07/04/2025 2025 S.G.A. FOOD S.R.L. FORZA ITALIA €8.000,00
25/09/2025 2025 GASPARRI MAURIZIO FORZA ITALIA €8.000,00
07/10/2025 2025 NATY SRL LEGA PER SALVINI PREMIER €8.000,00
09/01/2025 2025 SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
14/01/2025 2025 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
12/02/2025 2025 GUBITOSA MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
25/02/2025 2025 SCARPINATO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
27/02/2025 2025 TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
27/03/2025 2025 TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
28/04/2025 2025 D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
06/06/2025 2025 DELL'OLIO GIANMAURO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
17/06/2025 2025 TURCO MARIO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
09/07/2025 2025 SCARPINATO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
28/10/2025 2025 SCARPINATO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00
23/12/2024 2024 SCHLEIN ELENA ETHEL PARTITO DEMOCRATICO €8.000,00
07/11/2025 2025 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE €8.000,00
2025 BOCCHINI PIERLUIGI PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA PESARO URBINO €8.000,00
02/12/2025 2025 SIRI COSTRUZIONI SRL LEGA CAMPANIA PER SALVINI PREMIER €8.000,00
01/12/2025 2025 EFG ENGINEERING SRL LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER €8.000,00
10/12/2025 2025 COMINELLI ALESSANDRO LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER €8.000,00
23/12/2025 2025 SCHLEIN ELENA ETHEL PARTITO DEMOCRATICO €8.000,00
31/12/2025 2025 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO €8.000,00
21/06/2022 2022 BERGONZI MARCO PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA €7.998,32
2020 IRTO NICOLA PARTITO DEMOCRATICO CALABRIA €7.950,00