← Classifica donatori

CECCANTI STEFANO

Profilo donatore

Totale donato
€70.400
Erogazioni
42
Partiti finanziati
4
Periodo
2020 — 2022
Donazioni per anno
Partiti finanziati
#PartitoTotale
1 PARTITO DEMOCRATICO €33.500,00 22
2 PARTITO DEMOCRATICO PISA €25.800,00 11
3 LIBERTÀEGUALE €7.500,00 8
4 ASSOCIAZIONE ITALIADECIDE €3.600,00 1
Tutte le erogazioni (42)
DataAnnoPartitoImportoDenaroNote
28/09/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO PISA €1.200,00 No
01/09/2022 2022 LIBERTÀEGUALE €300,00
30/08/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/08/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO PISA €1.200,00 No
29/08/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €3.000,00
28/07/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO PISA €1.200,00 No
27/07/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
28/06/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO PISA €1.200,00 No
28/06/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO PISA €300,00 No
27/06/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
30/05/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO PISA €1.200,00 No
27/05/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/05/2022 2022 LIBERTÀEGUALE €1.200,00
02/05/2022 2022 LIBERTÀEGUALE €1.200,00
28/04/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
28/04/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO PISA €1.200,00
29/03/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO PISA €1.200,00
28/03/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/03/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO PISA €1.200,00
28/02/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
28/01/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO PISA €1.200,00
27/01/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/01/2022 2022 LIBERTÀEGUALE €1.200,00
27/12/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/11/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
28/10/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/09/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/09/2021 2021 LIBERTÀEGUALE €1.200,00
27/08/2021 2021 LIBERTÀEGUALE €300,00
27/08/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
24/08/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €500,00
27/07/2021 2021 LIBERTÀEGUALE €300,00
27/07/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/05/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/04/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/03/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/03/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/01/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/12/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
2020 ASSOCIAZIONE ITALIADECIDE €3.600,00
2021 LIBERTÀEGUALE €1.800,00
2021 PARTITO DEMOCRATICO PISA €14.700,00