← Tutti i partiti Scheda partito

DIE FREIHEITLICHEN

Registro completo delle 14 erogazioni ricevute da 4 donatori unici tra il 2024 e il 2025.

€56.470
Totale ricevuto
14
Erogazioni
4
Donatori unici
2024–2025
Periodo

Andamento annuale

Top donatori

#SoggettoTotale
1 MAIR ULLI €28.600,00 11
2 LEITER REBER ANDREAS €26.266,94 1
3 STAUDER ROLAND €1.000,00 1
4 STOCKER SIGMAR €603,20 1
Data ↓ Anno ⇅ Soggetto erogante ⇅ Importo ⇅ Denaro Trasmissione Note
28/10/2025 2025 MAIR ULLI €1.300,00 21/11/2025
28/10/2025 2025 STOCKER SIGMAR €603,20 21/11/2025
28/09/2025 2025 MAIR ULLI €1.300,00 21/11/2025
28/08/2025 2025 MAIR ULLI €1.300,00 21/11/2025
06/08/2025 2025 STAUDER ROLAND €1.000,00 07/08/2025
9 erogazioni nascosti

Altre 9 erogazioni

Registrati gratuitamente per accedere al registro completo, ordinare i dati e scaricare il CSV.

  • Gratuito
  • Niente password
  • Privacy garantita