← Tutti i partiti Scheda partito

IO STO CON BOLZANO (LA CIVICA)

Registro completo delle 12 erogazioni ricevute da 9 donatori unici tra il 2025 e il 2026.

€17.900
Totale ricevuto
12
Erogazioni
9
Donatori unici
2025–2026
Periodo

Andamento annuale

Top donatori

#SoggettoTotaleN°
1 GENNACCARO ANGELO €3.500,00 2
2 BATTISTI CHRISTIAN €3.300,00 2
3 PAROLIN STEFANO €3.000,00 1
4 MA.DA SRL €3.000,00 1
5 COMITATO BOLZANO - ALTO ADIGE 2023 / 2025 €1.800,00 2
4 donatori nascosti

Vedi tutti i 9 donatori

Registrati per visualizzare la classifica completa dei donatori di IO STO CON BOLZANO (LA CIVICA) e approfondire ogni singolo profilo.

  • Gratuito
  • Niente password
  • Privacy garantita
Data ↓ Anno ⇅ Soggetto erogante ⇅ Importo ⇅ Denaro Trasmissione Note
31/03/2026 2026 BATTISTI CHRISTIAN €300,00 Sì 29/05/2026
20/02/2026 2026 MARINO PASQUALINA €300,00 Sì 29/05/2026
25/09/2025 2025 GENNACCARO ANGELO €2.000,00 Sì 29/10/2025
03/07/2025 2025 COMITATO BOLZANO - ALTO ADIGE 2023 / 2025 €800,00 Sì 28/07/2025
19/06/2025 2025 COMITATO BOLZANO - ALTO ADIGE 2023 / 2025 €1.000,00 Sì 30/06/2025
7 erogazioni nascosti

Altre 7 erogazioni

Registrati gratuitamente per accedere al registro completo, ordinare i dati e scaricare il CSV.

  • Gratuito
  • Niente password
  • Privacy garantita