← Tutti i partiti

PARTITO DEMOCRATICO BIELLA

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€24.146
Erogazioni
31
Donatori unici
19
Periodo
2020 — 2024
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 MOSCA UGO €3.500,00 2
2 GAIDO GIORGIO €2.500,00 2
3 BRUSCHI MARTA €2.000,00 1
4 DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA RITA €1.942,00 1
5 BASSO ANDREA €1.800,00 1
6 SALIVOTTI PIETRO €1.780,00 1
7 RAMELLA PRALUNGO EMANUELE €1.550,00 1
8 CASTELLANI SANDRO €1.500,00 1
9 RONZANI GIANNI WILMER €1.000,00 1
10 FONTANA STEFANIA €1.000,00 1
11 LENTINI ROSANNA MARINELLA €800,00 7
12 DE ARZICH MAGALHAES RITA €750,00 3
13 LERRO MICHELE €700,00 1
14 LEONE SERGIO €700,00 3
15 VALENTI MICHELANGELO €600,00 1
16 BANCHERI BARBARA €524,25 1
17 SERAFINI ISABELLA €500,00 1
18 NICOLO MARTA €500,00 1
19 FAVERO NICOLETTA €500,00 1
31 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
28/12/2020 2020 DE ARZICH MAGALHAES RITA €200,00 26/03/2021
07/12/2020 2020 GAIDO GIORGIO €1.000,00 26/03/2021
04/12/2020 2020 DE ARZICH MAGALHAES RITA €300,00 26/03/2021
24/11/2020 2020 LENTINI ROSANNA MARINELLA €100,00 26/03/2021
29/10/2020 2020 MOSCA UGO €1.000,00 26/03/2021
13/10/2020 2020 LENTINI ROSANNA MARINELLA €100,00 26/03/2021
05/10/2020 2020 LERRO MICHELE €700,00 26/03/2021
30/09/2020 2020 LENTINI ROSANNA MARINELLA €100,00 26/03/2021
30/07/2020 2020 SERAFINI ISABELLA €500,00 26/03/2021
02/07/2020 2020 LEONE SERGIO €100,00 26/03/2021
03/06/2020 2020 DE ARZICH MAGALHAES RITA €250,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 LENTINI ROSANNA MARINELLA €100,00 26/03/2021
06/04/2020 2020 LENTINI ROSANNA MARINELLA €100,00 26/03/2021
04/03/2020 2020 LEONE SERGIO €300,00 26/03/2021
12/02/2020 2020 LEONE SERGIO €300,00 26/03/2021
05/02/2020 2020 LENTINI ROSANNA MARINELLA €100,00 26/03/2021
20/01/2020 2020 LENTINI ROSANNA MARINELLA €200,00 26/03/2021
2024 BANCHERI BARBARA €524,25 26/03/2025
2024 BASSO ANDREA €1.800,00 26/03/2025
2024 BRUSCHI MARTA €2.000,00 26/03/2025
2024 CASTELLANI SANDRO €1.500,00 26/03/2025
2024 DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA RITA €1.942,00 26/03/2025
2024 FAVERO NICOLETTA €500,00 26/03/2025
2024 FONTANA STEFANIA €1.000,00 26/03/2025
2024 GAIDO GIORGIO €1.500,00 26/03/2025
2024 MOSCA UGO €2.500,00 26/03/2025
2024 NICOLO MARTA €500,00 26/03/2025
2024 RAMELLA PRALUNGO EMANUELE €1.550,00 26/03/2025
2024 RONZANI GIANNI WILMER €1.000,00 26/03/2025
2024 SALIVOTTI PIETRO €1.780,00 26/03/2025
2024 VALENTI MICHELANGELO €600,00 26/03/2025