← Tutti i partiti

PARTITO DEMOCRATICO NOVATE MILANESE

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€12.100
Erogazioni
12
Donatori unici
7
Periodo
2020 — 2025
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 UBITECH S.R.L. €3.000,00 1
2 FALDUTO F.LLI S.R.L. €3.000,00 1
3 MALDINI DANIELA €2.000,00 3
4 YUME S.R.L. INIEZIONI PER L'EDILIZIA €1.500,00 1
5 VALT PLASTIC S.R.L. €1.000,00 1
6 EDILPOL S.R.L. €1.000,00 1
7 BANFI PATRIZIA €600,00 4
12 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
14/12/2020 2020 BANFI PATRIZIA €150,00 12/04/2021
08/10/2020 2020 MALDINI DANIELA €1.000,00 12/04/2021
29/09/2020 2020 BANFI PATRIZIA €150,00 12/04/2021
15/09/2020 2020 MALDINI DANIELA €400,00 12/04/2021
13/07/2020 2020 BANFI PATRIZIA €150,00 12/04/2021
07/05/2020 2020 MALDINI DANIELA €600,00 12/04/2021
30/03/2020 2020 BANFI PATRIZIA €150,00 12/04/2021
2025 EDILPOL S.R.L. €1.000,00 17/12/2025
2025 FALDUTO F.LLI S.R.L. €3.000,00 17/12/2025
2025 UBITECH S.R.L. €3.000,00 17/12/2025
2025 VALT PLASTIC S.R.L. €1.000,00 17/12/2025
2025 YUME S.R.L. INIEZIONI PER L'EDILIZIA €1.500,00 17/12/2025